Les 6 millions d'habitants de Nouvelle-Aquitaine sont-ils bien couverts par les réseaux internet et mobile des opérateurs ? Découvrez la couverture ADSL, fibre et 4G des 3.59 millions de locaux da la région Nouvelle-Aquitaine et de ses 12 départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne).
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 343 184 | 10,2 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 21 168 | 0,6 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 531 880 | 15,8 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 1 418 780 | 42,2 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 641 445 | 19,1 % |
| Moins de 3 Mb/s | 316 089 | 9,4 % |
| Inconnu | 86 245 | 2,5 % |
Données Ariase
| Département | Bâtiments très haut débit | % | Bâtiments 4G | % |
|---|---|---|---|---|
| Charente | 53 160 | 22,5% | 234 358 | 99,2% |
| Charente-Maritime | 133 315 | 30,4% | 438 008 | 99,9% |
| Corrèze | 32 642 | 19,1% | 167 526 | 97,8% |
| Creuse | 18 583 | 17,8% | 99 428 | 95,1% |
| Deux-Sèvres | 73 062 | 33,8% | 215 577 | 99,8% |
| Dordogne | 51 711 | 18,5% | 274 748 | 98,2% |
| Gironde | 240 059 | 32,4% | 739 993 | 99,9% |
| Haute-Vienne | 58 968 | 29,0% | 200 493 | 98,6% |
| Landes | 65 432 | 27,0% | 239 931 | 99,0% |
| Lot-et-Garonne | 44 597 | 22,0% | 200 844 | 98,9% |
| Pyrénées-Atlantiques | 66 621 | 23,0% | 285 631 | 98,8% |
| Vienne | 61 276 | 26,3% | 229 975 | 98,6% |
Données Ariase et ARCEP
Informations complémentaires
1 million de foyers sont éligibles à la fibre optique dans la région Nouvelle-Aquitaine. Sur un an, les travaux de déploiement de la fibre optique ont permis de raccorder à l'internet très haut-débit plus de 276 000 nouveaux logements.
Le câble de SFR est présent dans 35 communes de Nouvelle-Aquitaine (Angoulême, Limoges, Niort, Bayonne, Biarritz, Bordeaux, Cognac, Pessac, Talence, Anglet, Mérignac, Pau...). 571 700 logements câblés sont éligibles à des offres internet très haut-débit avec une vitesse comprise entre 100 Mb/s et 1 Gb/s.
3 millions de lignes téléphoniques sont reliées à 3048 centraux ADSL en Nouvelle-Aquitaine.