TOP 20 des communes françaises par nombre de sites 5G
Classement basé sur le nombre total de sites 5G commercialement ouverts, tous opérateurs confondus, par commune.
Au cours du 1er trimestre 2026, aucune nouvelle ville de plus de 5 000 habitants ne fait son apparition dans le classement.
| Rang | Commune | Sites 5G |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 2050 |
| 2 | Marseille | 772 |
| 3 | Toulouse | 549 |
| 4 | Lyon | 508 |
| 5 | Nice | 380 |
| 6 | Montpellier | 304 |
| 7 | Strasbourg | 280 |
| 8 | Bordeaux | 275 |
| 9 | Lille | 242 |
| 10 | Nantes | 239 |
| 11 | Nîmes | 183 |
| 12 | Clermont-Ferrand | 180 |
| 13 | Aix-en-Provence | 180 |
| 14 | Saint-Étienne | 176 |
| 15 | Rennes | 176 |
| 16 | Reims | 175 |
| 17 | Dijon | 163 |
| 18 | Le Havre | 152 |
| 19 | Le Mans | 150 |
| 20 | Toulon | 150 |
Données au 31/03/2026 · Nombre de sites 5G commercialement ouverts · Source ARCEP