La fibre optique et la 5G dans les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté
Département | Bâtiments très haut débit | % | Bâtiments 4G | % |
---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 61 570 | 29,7% | 200 153 | 96,7% |
Doubs | 72 652 | 37,6% | 190 207 | 98,4% |
Haute-Saône | 41 326 | 32,8% | 122 670 | 97,4% |
Jura | 25 577 | 19,8% | 126 716 | 97,9% |
Nièvre | 25 405 | 16,3% | 147 387 | 94,7% |
Saône-et-Loire | 52 850 | 21,1% | 247 964 | 99,1% |
Territoire de Belfort | 12 461 | 27,9% | 44 494 | 99,6% |
Yonne | 39 443 | 17,8% | 217 157 | 98,1% |
Données Ariase et ARCEP