Les 2,78 millions de bourguignons et Franc-Comtois sont-ils bien couverts par les réseaux internet et mobile des opérateurs ? Découvrez la couverture ADSL, fibre et 4G des 1.6 million de locaux da la région Bourgogne Franche-Comté et de ses 8 départements (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Territoire de Belfort).
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 112 818 | 8,5 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 14 535 | 1 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 188 540 | 14,2 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 445 270 | 33,5 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 243 049 | 18,3 % |
Moins de 3 Mb/s | 170 984 | 12,8 % |
Inconnu | 152 524 | 11,4 % |
Données Ariase
Département | Bâtiments très haut débit | % | Bâtiments 4G | % |
---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 39 801 | 19,2% | 179 533 | 86,7% |
Doubs | 46 857 | 24,2% | 169 283 | 87,6% |
Haute-Saône | 27 756 | 22,0% | 110 691 | 87,9% |
Jura | 17 415 | 13,5% | 117 084 | 90,4% |
Nièvre | 16 766 | 10,8% | 132 208 | 84,9% |
Saône-et-Loire | 36 383 | 14,5% | 227 389 | 90,9% |
Territoire de Belfort | 7 877 | 17,6% | 39 783 | 89,1% |
Yonne | 22 682 | 10,3% | 198 245 | 89,6% |
Données Ariase et ARCEP
Informations complémentaires
Plus de 410 000 logements sont éligibles à la fibre optique en Bourgogne Franche-Comté. En un an, plus de 116 000 nouvelles lignes optiques ont été ouvertes par les opérateurs internet.
La région compte 275 000 foyers éligibles au câble de SFR (Dijon, Besançon, Montbéliard, Chalon-sur-Saône, Dole, Belfort...)
La région compte 1905 centraux ADSL (NRA) couvrant 1.4 million de lignes téléphoniques.
Les pouvoirs publics ont identifié 116 zones prioritaires où une couverture ciblée sera mise en place pour améliorer la réception de la téléphonie et de la 4G en 2019-2020.