La Métropole du Grand Paris regroupe la ville de Paris et 130 communes d'île-de-France avec plus de 7 millions d'habitants. Découvrez la couverture Internet (nombre de bâtiments répartis par tranche de débit...) et mobile de la Métropole de Paris.
Internet
Meilleure vitesse box internet
Kb/s en
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 314 958 | 47,4 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 31 215 | 4,8 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 25 728 | 3,9 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 150 156 | 23,1 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 84 714 | 13,1 % |
Moins de 3 Mb/s | 14 234 | 2,2 % |
Inconnu | 33 913 | 5,2 % |
Données Ariase
Mobile
Meilleur réseau mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 654 725 | 99,9 % |
3G | 654 725 | 99,9 % |
2G | 654 725 | 99,9 % |
Inconnu | 193 | 0 % |
Données ARCEP
Informations complémentaires