La commune de Montreuil, située dans le département Seine-Saint-Denis comptait 52 580 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 34 140 locaux fibrés. En un an, 6 536 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Montreuil peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 45 antennes mobiles sont implantées à Montreuil par Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 4 662 | 33,6 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 2 075 | 14,9 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 1 256 | 9 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 4 363 | 31,5 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 1 490 | 10,7 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 3 | 0 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 34 140 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 32 910 | entre 50% et 80% |
| 30/09/2018 | 30 291 | entre 50% et 80% |
| 30/06/2018 | 29 785 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 93048MTL | MONTREUIL SOUS BOIS |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 13 849 | 100 % |
| 3G | 13 849 | 100 % |
| 2G | 13 849 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Montreuil possède 41 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 225641 | 4G++ | Orange |
| 284828 | 4G++ | SFR |
| 296168 | 2G | Bouygues Telecom |
| 435218 | 4G++ | Orange |
| 444302 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 461763 | 4G++ | SFR - Free |
| 509721 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 543374 | 4G+ | Orange |
| 566278 | 4G++ | SFR |
| 583231 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 583219 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 614121 | 4G++ | SFR - Free |
| 612019 | 4G++ | SFR - Free |
| 622115 | 4G++ | SFR |
| 632651 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 653191 | 4G++ | SFR |
| 669607 | 4G++ | Orange |
| 669618 | 4G++ | Orange |
| 669851 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 669797 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 669614 | 4G++ | Orange |
| 669605 | 4G++ | Orange |
| 669790 | 4G++ | SFR |
| 669826 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 669616 | 4G++ | Orange |
| 669803 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 669818 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 669609 | 4G++ | Orange |
| 669611 | 4G++ | Orange |
| 669808 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 669624 | 4G++ | SFR - Free |
| 669794 | 4G++ | SFR |
| 669622 | 4G++ | Orange |
| 858180 | 4G++ | Free |
| 868995 | 3G | Bouygues Telecom |
| 890695 | 4G++ | Orange - Free |
| 1565568 | 4G++ | Orange - SFR |
| 1563707 | 4G++ | Orange |
| 1714616 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1714620 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1733133 | 4G++ | Free |
| 1803933 | 4G++ | Free |
| 1989513 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 2055636 | 4G | Orange - SFR - Free |
| 2075401 | 4G | Orange - SFR - Free |
Données ANFR