La commune de Montrouge, située dans le département Hauts-de-Seine comptait 28 058 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 27 923 locaux fibrés. En un an, 503 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Montrouge peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 18 antennes mobiles sont implantées à Montrouge par SFR, Bouygues Télécom, Orange et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 2 229 | 76,1 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 90 | 3 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 105 | 3,5 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 479 | 16,3 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 3 | 0,1 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 21 | 0,7 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 27 923 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 27 888 | plus de 80% |
| 30/09/2018 | 27 999 | plus de 80% |
| 30/06/2018 | 27 638 | plus de 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 92049MAR | MARNE |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 2 927 | 100 % |
| 3G | 2 927 | 100 % |
| 2G | 2 927 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Montrouge possède 16 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 514887 | 4G++ | SFR |
| 549850 | 4G++ | SFR |
| 601186 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 687355 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 783607 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 822152 | 4G | Orange |
| 822171 | 4G++ | Orange |
| 822178 | 4G++ | Orange |
| 836232 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 836242 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 871087 | 4G++ | SFR |
| 929480 | 4G++ | Free |
| 1692137 | 4G++ | Orange - Free |
| 1741897 | 4G++ | SFR |
| 1821698 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1844421 | 4G | SFR |
| 2098352 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2067504 | 4G++ | Free |
Données ANFR