La commune de Issy-les-Moulineaux, située dans le département Hauts-de-Seine comptait 37 193 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 41 984 locaux fibrés. En un an, 1 125 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Issy-les-Moulineaux peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 36 antennes mobiles sont implantées à Issy-les-Moulineaux par SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Meilleure vitesse box internet à Issy-les-Moulineaux
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 3 842 | 75,5 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 125 | 2,4 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 66 | 1,3 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 785 | 15,4 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 186 | 3,6 % |
| Moins de 3 Mb/s | 72 | 1,4 % |
| Inconnu | 11 | 0,2 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 41 984 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 41 926 | plus de 80% |
| 30/09/2018 | 42 095 | plus de 80% |
| 30/06/2018 | 41 390 | plus de 80% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 5 087 | 100 % |
| 3G | 5 087 | 100 % |
| 2G | 5 087 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Issy-les-Moulineaux possède 29 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 42997 | 2G | SFR |
| 350371 | 4G++ | SFR |
| 366862 | 4G++ | Orange |
| 442134 | 4G++ | SFR |
| 460465 | 4G++ | Orange |
| 467220 | 4G++ | Orange |
| 534023 | 4G++ | SFR |
| 595110 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 620817 | 4G++ | Orange |
| 633305 | 4G++ | SFR |
| 739298 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 769392 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 783679 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 822182 | 4G++ | Orange |
| 836319 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 871168 | 4G++ | SFR |
| 873157 | 4G | Bouygues Telecom |
| 959871 | 4G++ | Orange |
| 1216418 | 4G++ | Free |
| 1285082 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1377683 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1447454 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1546905 | 3G | Orange |
| 1549923 | 4G++ | SFR - Free |
| 1645006 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1745462 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1772539 | 4G++ | Orange |
| 1867439 | 4G++ | Orange - Free |
| 1890117 | 4G++ | SFR |
| 1890719 | 4G++ | SFR |
| 1903324 | 4G++ | SFR |
| 1909804 | 4G++ | Free |
| 1932381 | 4G | SFR |
| 2055632 | 4G | Orange - SFR |
| 2083782 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2144811 | 3G | Bouygues Telecom |
Données ANFR