La commune de Vanves, située dans le département Hauts-de-Seine comptait 15 189 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 15 029 locaux fibrés. En un an, 499 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Vanves peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 10 antennes mobiles sont implantées à Vanves par Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 1 755 | 79,3 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 79 | 3,5 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 31 | 1,4 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 314 | 14,1 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 34 | 1,5 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 15 029 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 15 028 | plus de 80% |
| 30/09/2018 | 14 951 | plus de 80% |
| 30/06/2018 | 14 645 | plus de 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 92023MIC | MICHELET |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 2 213 | 100 % |
| 3G | 2 213 | 100 % |
| 2G | 2 213 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Vanves possède 9 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 412.5 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 435140 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 536494 | 4G++ | Orange - SFR |
| 568813 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 667998 | 3G | SFR |
| 710229 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 821395 | 4G++ | Orange |
| 822125 | 4G++ | Orange |
| 836357 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1969947 | 4G++ | Orange - Free |
| 2027208 | 4G++ | Free |
Données ANFR