La commune de Aubervilliers, située dans le département Seine-Saint-Denis comptait 36 273 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 20 538 locaux fibrés. En un an, 1 723 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Aubervilliers peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 39 antennes mobiles sont implantées à Aubervilliers par Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 628 | 11,8 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 473 | 8,9 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 535 | 10 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 3 345 | 63 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 303 | 5,7 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 19 | 0,3 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 20 538 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 19 569 | entre 50% et 80% |
| 30/09/2018 | 18 878 | entre 50% et 80% |
| 30/06/2018 | 18 851 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 93001FLA | FLANDRE |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 5 303 | 100 % |
| 3G | 5 303 | 100 % |
| 2G | 5 303 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Aubervilliers possède 33 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 108148 | 4G | Orange |
| 530628 | 4G++ | SFR |
| 540232 | 4G++ | SFR |
| 599882 | 4G++ | SFR |
| 614804 | 4G++ | Orange |
| 630896 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 669224 | 4G++ | SFR |
| 752191 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 763425 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 790426 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 798365 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 822577 | 4G+ | Orange |
| 822760 | 4G++ | Orange |
| 822750 | 4G++ | Orange |
| 822768 | 4G+ | Orange |
| 823523 | 4G++ | Orange |
| 836295 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 841128 | 4G++ | Orange - SFR |
| 836831 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 836223 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 871170 | 4G++ | SFR |
| 871227 | 4G++ | SFR |
| 939342 | 3G | Free |
| 1049109 | 3G | Bouygues Telecom |
| 1408989 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1429416 | 4G++ | SFR - Free |
| 1504475 | 4G++ | Free |
| 1545024 | 4G++ | Free |
| 1659256 | 4G++ | Free |
| 1746626 | 4G++ | Free |
| 1747833 | 4G++ | Orange |
| 1787370 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1882380 | 4G++ | Free |
| 1905244 | 4G++ | Free |
| 1910229 | 4G++ | SFR |
| 1961349 | 4G+ | Orange |
| 1969796 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2058492 | 4G | Orange - SFR |
| 2081243 | 4G | Orange - SFR |
Données ANFR