La commune de Levallois-Perret, située dans le département Hauts-de-Seine comptait 37 719 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 36 738 locaux fibrés. En un an, 1 061 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Levallois-Perret peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 23 antennes mobiles sont implantées à Levallois-Perret par Bouygues Télécom, SFR, Orange et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Meilleure vitesse box internet à Levallois-Perret
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 1 824 | 56,5 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 152 | 4,7 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 579 | 17,9 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 669 | 20,7 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 0 | 0 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données Ariase
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 3 224 | 100 % |
| 3G | 3 224 | 100 % |
| 2G | 3 224 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Levallois-Perret possède 17 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 511056 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 602043 | 4G++ | SFR |
| 613364 | 4G++ | Orange - SFR |
| 616887 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 726050 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 798553 | 4G | Bouygues Telecom |
| 799757 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 822148 | 4G++ | Orange |
| 821470 | 4G++ | Orange |
| 822138 | 4G++ | Orange |
| 836230 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 871060 | 4G++ | SFR |
| 1059423 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1283918 | 4G++ | SFR - Free |
| 1206077 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 1530891 | 4G | Orange |
| 1616506 | 4G++ | Orange |
| 1655676 | 4G+ | SFR |
| 1790941 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1903044 | 4G++ | Free |
| 2101045 | 4G | Orange - Free |
| 2141127 | 4G | SFR |
| 2180400 | 4G++ | Bouygues Telecom |
Données ANFR