La commune de Le Kremlin-Bicêtre, située dans le département Val-de-Marne comptait 13 267 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 13 564 locaux fibrés. En un an, 428 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Le Kremlin-Bicêtre peuvent souscrire à la fibre optique chez Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 25 antennes mobiles sont implantées à Le Kremlin-Bicêtre par SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Meilleure vitesse box internet à Le Kremlin-Bicêtre
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 1 194 | 78,6 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 28 | 1,8 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 20 | 1,3 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 87 | 5,7 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 176 | 11,5 % |
| Moins de 3 Mb/s | 14 | 0,9 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données Ariase
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 1 519 | 100 % |
| 3G | 1 519 | 100 % |
| 2G | 1 519 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Le Kremlin-Bicêtre possède 18 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 283339 | 3G | SFR |
| 449466 | 4G++ | SFR |
| 493278 | 4G++ | SFR |
| 521719 | 3G | Bouygues Telecom |
| 543925 | 4G++ | SFR |
| 567150 | 4G++ | SFR |
| 823425 | 4G++ | Orange - Free |
| 824120 | 4G++ | Orange |
| 824092 | 4G++ | Orange |
| 835979 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 837042 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 839647 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1101881 | 4G++ | Free |
| 1348485 | 4G++ | Orange |
| 1353802 | 4G++ | Free |
| 1434767 | 4G++ | SFR |
| 1456616 | 4G++ | Free |
| 1545769 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1641024 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1858161 | 4G++ | Orange |
| 1902024 | 4G++ | Free |
| 1943374 | 4G | SFR |
| 1943372 | 4G | SFR |
| 1943378 | 4G | SFR |
| 2092612 | 4G | Orange - SFR |
Données ANFR