La commune de Saint-Denis, située dans le département Seine-Saint-Denis comptait 50 233 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, entre 25% et 50% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 17 079 locaux fibrés. En un an, 5 508 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Saint-Denis peuvent souscrire à la fibre optique chez Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 79 antennes mobiles sont implantées à Saint-Denis par Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 2 244 | 28,3 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 625 | 7,9 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 866 | 10,9 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 3 562 | 45 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 588 | 7,4 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 25 | 0,3 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 17 079 | entre 25% et 50% |
| 31/12/2018 | 14 223 | entre 25% et 50% |
| 30/09/2018 | 13 268 | entre 25% et 50% |
| 30/06/2018 | 12 649 | entre 25% et 50% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 7 910 | 100 % |
| 3G | 7 910 | 100 % |
| 2G | 7 910 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Saint-Denis possède 59 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 270976 | 4G++ | Orange |
| 384468 | 4G++ | Orange |
| 425227 | 4G++ | Orange |
| 421115 | 4G | Bouygues Telecom |
| 452057 | 4G++ | SFR - Free |
| 464246 | 4G++ | SFR |
| 465967 | 4G++ | SFR |
| 482487 | 3G | SFR |
| 483027 | 4G | Bouygues Telecom |
| 496042 | 3G | Bouygues Telecom |
| 505106 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 525305 | 3G | Bouygues Telecom |
| 548826 | 4G++ | SFR |
| 559431 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 561920 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 604343 | 4G++ | SFR |
| 611977 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 617487 | 4G++ | SFR |
| 614538 | 4G++ | SFR |
| 632218 | 4G++ | SFR |
| 632645 | 4G++ | SFR |
| 644092 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 651912 | 4G++ | Orange |
| 651522 | 4G+ | Orange |
| 651520 | 4G++ | Orange |
| 651516 | 4G++ | Orange |
| 651914 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 652044 | 4G++ | Orange |
| 652042 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 652050 | 4G+ | Orange |
| 652232 | 4G++ | SFR |
| 652228 | 4G++ | SFR |
| 652223 | 4G++ | SFR |
| 652028 | 4G++ | Orange |
| 652235 | 4G++ | SFR |
| 652585 | 4G | Bouygues Telecom |
| 652048 | 4G++ | Orange |
| 652613 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 651514 | 4G++ | Orange |
| 651922 | 4G++ | Orange - Free |
| 652621 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 652640 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 652583 | 4G | SFR |
| 652605 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 719434 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 828525 | 4G | Orange |
| 1016288 | 4G++ | Free |
| 1025853 | 4G++ | Orange |
| 1023993 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1049996 | 4G++ | Orange |
| 1132695 | 4G++ | Free |
| 1193544 | 4G | Orange |
| 1193546 | 4G | Orange |
| 1193833 | 4G | Orange |
| 1301756 | 4G++ | SFR |
| 1301758 | 4G++ | SFR |
| 1388508 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 1353492 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1353490 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1517477 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1567050 | 4G++ | Free |
| 1603097 | 4G++ | SFR |
| 1638791 | 4G++ | Orange |
| 1642691 | 4G++ | SFR |
| 1641826 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1655600 | 4G++ | Orange |
| 1654727 | 4G++ | Orange |
| 1655623 | 4G++ | Orange |
| 1655772 | 4G++ | Orange |
| 1773606 | 3G | SFR |
| 1784345 | 4G++ | Free |
| 1866587 | 4G++ | SFR |
| 2046055 | 4G | SFR |
| 2055527 | 4G | Orange |
| 2107948 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2083771 | 4G | Orange - SFR |
| 2060247 | 4G++ | SFR |
| 2148252 | 4G | SFR |
| 2173154 | 4G++ | Free |
Données ANFR