La commune de Nogent-sur-Marne, située dans le département Val-de-Marne comptait 17 411 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 17 182 locaux fibrés. En un an, 1 034 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Nogent-sur-Marne peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 20 antennes mobiles sont implantées à Nogent-sur-Marne par SFR, Free, Orange et Bouygues Télécom. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Meilleure vitesse box internet à Nogent-sur-Marne
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 2 990 | 78,5 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 0 | 0 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 0 | 0 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 590 | 15,4 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 224 | 5,8 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 5 | 0,1 % |
Données Ariase
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 3 809 | 100 % |
| 3G | 3 809 | 100 % |
| 2G | 3 809 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Nogent-sur-Marne possède 14 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 417896 | 4G++ | SFR |
| 467134 | 4G++ | SFR - Free |
| 465467 | 4G++ | SFR |
| 530791 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 569072 | 3G | SFR |
| 575687 | 3G | Orange |
| 798419 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 819900 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 824047 | 3G | Orange |
| 824634 | 4G | Orange |
| 837127 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 871931 | 4G++ | Orange - SFR |
| 950851 | 4G++ | Orange - Free |
| 1291229 | 4G | Free |
| 1627570 | 4G++ | SFR |
| 1675785 | 4G++ | Orange |
| 1752091 | 4G++ | Orange |
| 1805094 | 4G++ | Free |
| 2040891 | 3G | Bouygues Telecom |
| 2058034 | 4G++ | Orange |
Données ANFR