La commune de Charenton-le-Pont, située dans le département Val-de-Marne comptait 16 359 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 17 126 locaux fibrés. En un an, 372 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Charenton-le-Pont peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 14 antennes mobiles sont implantées à Charenton-le-Pont par Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Meilleure vitesse box internet à Charenton-le-Pont
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 1 191 | 82,7 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 53 | 3,6 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 14 | 0,9 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 141 | 9,8 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 40 | 2,7 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 17 126 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 17 076 | plus de 80% |
| 30/09/2018 | 17 011 | plus de 80% |
| 30/06/2018 | 16 830 | plus de 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 94002ALF | ALF ALFORTVILLE |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 1 439 | 100 % |
| 3G | 1 439 | 100 % |
| 2G | 1 439 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Charenton-le-Pont possède 10 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 412.5 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 108376 | 4G++ | Orange |
| 554562 | 3G | Bouygues Telecom |
| 693153 | 4G++ | Orange - SFR |
| 743806 | 4G++ | Orange - SFR |
| 783675 | 4G | Bouygues Telecom |
| 805479 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 837098 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 872443 | 4G++ | SFR |
| 1408574 | 4G++ | Free |
| 1600921 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1674109 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1940198 | 2G | SFR |
| 1954717 | 4G++ | Orange - Free |
| 2058478 | 4G | Orange - SFR - Free |
Données ANFR