La commune de Saint-Cloud, située dans le département Hauts-de-Seine comptait 15 063 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 15 749 locaux fibrés. En un an, 1 480 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Saint-Cloud peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 26 antennes mobiles sont implantées à Saint-Cloud par Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 747 | 20,7 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 370 | 10,2 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 433 | 12 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 1 592 | 44,2 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 403 | 11,1 % |
| Moins de 3 Mb/s | 3 | 0 % |
| Inconnu | 52 | 1,4 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 15 749 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 15 524 | plus de 80% |
| 30/09/2018 | 15 417 | plus de 80% |
| 30/06/2018 | 14 553 | plus de 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 92064STC | SAINT CLOUD |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 3 600 | 100 % |
| 3G | 3 600 | 100 % |
| 2G | 3 600 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Saint-Cloud possède 23 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 146572 | 4G+ | Orange |
| 426139 | 4G++ | Orange |
| 483764 | 4G++ | SFR |
| 532805 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 536906 | 4G++ | SFR |
| 543495 | 4G | Bouygues Telecom |
| 541311 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 550675 | 4G++ | Orange - SFR |
| 549290 | 4G++ | SFR |
| 610934 | 4G++ | Orange - SFR |
| 822161 | 4G+ | Orange |
| 822608 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 821430 | 4G | Orange |
| 836227 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 836321 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1479719 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1503157 | 4G | Orange |
| 1494021 | 4G++ | SFR |
| 1525214 | 4G++ | Orange - Free |
| 1587961 | 4G++ | Free |
| 1610382 | 4G++ | SFR |
| 1783497 | 4G++ | Free |
| 1831408 | 4G++ | SFR |
| 1905577 | 4G++ | SFR |
| 1909817 | 4G++ | Free |
| 2117213 | 4G++ | SFR |
Données ANFR