La commune de Vincennes, située dans le département Val-de-Marne comptait 29 238 locaux en 2015. Au 31/03/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 29 162 locaux fibrés. En un an, 570 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Vincennes peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 14 antennes mobiles sont implantées à Vincennes par Bouygues Télécom, Orange, Free et SFR. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 3 161 | 87,8 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 114 | 3,1 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 33 | 0,9 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 253 | 7 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 27 | 0,7 % |
| Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
| Inconnu | 11 | 0,3 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 31/03/2019 | 29 162 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 29 067 | plus de 80% |
| 30/09/2018 | 29 156 | plus de 80% |
| 30/06/2018 | 28 893 | plus de 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 94080DAU | DAU DAUMESNIL |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 3 599 | 100 % |
| 3G | 3 599 | 100 % |
| 2G | 3 599 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Vincennes possède 12 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 337.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 441592 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 540856 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 573975 | 4G++ | Orange |
| 573985 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 573982 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 573987 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 696785 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1293035 | 3G | Bouygues Telecom |
| 1404718 | 4G++ | Orange - Free |
| 1518775 | 4G | Orange |
| 1638284 | 4G++ | SFR |
| 1812335 | 4G++ | Orange - Free |
| 1978489 | 4G++ | SFR |
| 2159892 | 4G++ | SFR |
Données ANFR