Au sein du département Alpes-Maritimes (06), on comptabilise 123 noeuds de raccordement d'abonnés (NRA) dont 183 sont dégroupés par au moins un opérateur et 161 sont compatibles avec le VDSL2.
Localisation | Nom des NRA |
---|---|
Aiglun | VASCOGNE (VAS06) |
Amirat | AMIRAT (AMK06) |
Andon | ANDON (AND06), THORENC (THO06) |
Antibes | ANTIBES NORD (A9N06), ANTIBES VILLE (ANT06), JUAN-LES-PINS (JUA06), VAUBAN (VAU06) |
Ascros | ASCROS (ASC06) |
Aspremont | ASPREMONT (ASP06) |
Auribeau-sur-Siagne | AURIBEAU (AUR06) |
Le Bar-sur-Loup | BAR SUR LOUP (BRL06), NRA PLATEAU DE LA MALLE (PM506) |
Beaulieu-sur-Mer | BEAULIEU (BLI06) |
Beausoleil | BEAUSOLEIL (BSO06), BEAUSOLEIL ST ROMAIN (HSR06) |
Belvédère | BELVEDERE (BVD06), GORDOLASQUE ZO (HGR06) |
Bendejun | BENDEJUN (BEN06) |
Berre-les-Alpes | BERRE LES ALPES (BER06) |
Beuil | BEUIL (BEU06) |
Biot | BIOT (BIO06), LES TEMPLIERS (HTR06), VALLEE VERTE (VAV06) |
Blausasc | BLAUSASC (BLA06), BLAUSASC VILLAGE (BLV06) |
La Bollène-Vésubie | LA BOLLENE VESUBIE (BOL06) |
Bonson | BONSON (BSN06) |
Bouyon | BOUYON (BOU06) |
Breil-sur-Roya | BREIL (BRE06) |
Briançonnet | LA SAGNE (8GN06), BRIANCONNET (BNT06), Briançonnet (XHP06) |
Le Broc | ESTERON (H7N06), LE BROC ZO (HB306) |
Cabris | CABRIS (CAB06) |
Cagnes-sur-Mer | CAGNES SUR MER (CAG06) |
Cannes | ILE STE MARGUERITE (1IM06), CANNES BOCCA (BOC06), CANNES NORD (CAN06), ST NICOLAS (NIC06), CANNES SOURCE (SOU06) |
Carros | CARROS LE NEUF (CRS06), CARROS VILLAGE (CVG06), CARROS ZONE INDUSTRIELLE (CZI06), CARROS LAUNES (HCL06), NRA HD CARROS NORD (HCN06) |
Castagniers | SAOGA (S5A06) |
Castellar | CASTELLAR (HCR06) |
Castillon | CASTILLON (CAS06) |
Caussols | CAUSSOLS (CAU06) |
Châteauneuf-Grasse | PRE DU LAC (PRE06) |
Châteauneuf-d'Entraunes | CHATEAUNEUF D ENTRAUNES (H9E06) |
Cipières | CIPIERES (HCI06) |
Clans | CLANS (CN206), PONT DE CLANS (PON06) |
Coaraze | COARAZE (CZO06) |
La Colle-sur-Loup | LA COLLE SUR LOUP (COL06) |
Conségudes | CONSEGUDES (XCO06) |
Contes | CONTES (CNT06) |
Courmes | COURMES (XCS06) |
Coursegoules | COURSEGOULES (COU06) |
La Croix-sur-Roudoule | LA CROIX SUR ROUDOULE (HCX06), PUGET ROSTANG (HPG06) |
Daluis | DALUIS (HDA06) |
Entraunes | ESTENG (E6G06), ENTRAUNES VILLAGE (E9V06) |
L'Escarène | ESCARENE (ESC06) |
Escragnolles | ESCRAGNOLLES (ESG06) |
Èze | EZE SUR MER (EZM06), EZE TURBIE (EZT06) |
Falicon | FALICON (F7L06) |
Les Ferres | LES FERRES (HLF06) |
Fontan | FONTAN (FON06) |
Gattières | GATTIERES (GAT06) |
La Gaude | LA BARONNE (BNN06), LA GAUDE (GAU06), GAUDE DOM ETOILE (GDA06) |
Gilette | GILETTE (GIL06) |
Gorbio | GORBIO (GOR06) |
Gourdon | GOURDON VILLAGE (GDN06) |
Grasse | FRAGONARD (FRA06), SAINTE MARGUERITE (MAR06), PLASCASSIER (PCR06), GRASSES ROCHES GRISES NRAZO (RGH06) |
Gréolières | GREOLIERES (GRE06), GREOLIERES LES NEIGES (GRO06) |
Guillaumes | GUILLAUMES (GUI06) |
Ilonse | ILONSE (HLO06) |
Isola | ISOLA (ISO06), SUPER ISOLA (SUP06) |
Lantosque | LANTOSQUE (LAN06) |
Levens | LEVENS (LEV06) |
Lucéram | LUCERAM (LRM06), PEIRA CAVA (PER06) |
Malaussène | MALAUSSENE (SEN06) |
Mandelieu-la-Napoule | NRA ZO GARBAY (HGY06), MANDELIEU (MAN06) |
Marie | MARIE (HM206) |
Le Mas | LES SAUSSES (SWS06), LE MAS (XHM06) |
Menton | MENTON BAOUSSET NRAZO (HMB06), MENTON GARAVAN (HMG06), MENTON ST ROMAN NRAZO (HMR06), MENTON (MEN06) |
Mouans-Sartoux | MOUANS ROQUETTE PARC ARGILE (HRQ06), MOUANS SARTOUX (MX306) |
Mougins | MOUGINS-TOURNAMY (MOU06) |
Moulinet | MOULINET (MOL06) |
Nice | ARIANE (ARI06), SAINT BARTHELEMY (BAR06), BAUMETTES (BAU06), CARNOT (CAR06), CIMIEZ (CIM06), CARRAS (CRR06), GOUNOD (GOU06), NICE PLAINE DES ISCLES (HPL06), SAINT ISIDORE (ISI06), LAMARTINE (LAM06), SAINT ROMAN DE BELLET (ROM06), SAINT PANCRACE (SPN06) |
Pégomas | PEGOMAS (PGZ06) |
Peille | ST MARTIN PEILLE (HMP06), PEILLE (PLL06) |
Peillon | PEILLON LES NOVAINES (PEL06) |
Péone | PEONE (HPN06), VALBERG (VLB06) |
Peymeinade | PEYMEINADE (PEY06) |
Pierlas | PIERLAS (HPI06) |
Pierrefeu | PIERREFEU (PFE06) |
Puget-Théniers | PUGET THENIERS (PUH06) |
Revest-les-Roches | REVEST-LES-ROCHES (REV06) |
Rigaud | RIGAUD (HRI06) |
Roquebillière | ROQUEBILLIERE (RQU06) |
Roquebrune-Cap-Martin | ROQUEBRUNE CAP MARTIN (RCM06) |
Roquefort-les-Pins | ROQUEFORT LES PINS (RQP06) |
Roquestéron | ROQUESTERON (ROQ06) |
La Roquette-sur-Siagne | LA ROQUETTE SAINT JEAN (RSJ06) |
La Roquette-sur-Var | ROQUETTE SUR VAR (RVA06) |
Roubion | ROUBION (HRO06) |
Le Rouret | LE ROURET (ROU06) |
Sainte-Agnès | STE AGNES CABROLLES (HA506) |
Saint-Auban | SAINT-AUBAN (AUB06) |
Saint-Blaise | SAINT BLAISE (SBL06) |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | SAINT-CEZAIRE (CEZ06) |
Saint-Dalmas-le-Selvage | SAINT DALMAS LE SELVAGE ZO (HDS06) |
Saint-Étienne-de-Tinée | AURON (ARN06), ST ETIENNE DE TINEE (ETI06), LE BOURGUET (HDO06) |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | SAINT JEAN CAP FERRAT (STJ06) |
Saint-Laurent-du-Var | ST LAURENT LA DIGUE (HDI06), ST LAURENT IMPRIMEURS (HPR06), SAINT LAURENT DU VAR (LAU06) |
Saint-Martin-d'Entraunes | ST MARTIN ENTRAUNES FIGULIERE (L9F06), ST MARTIN ENTRAUNES (S9M06) |
Saint-Martin-du-Var | SAINT MARTIN DU VAR (MVA06) |
Saint-Martin-Vésubie | SAINT MARTIN VESUBIE (MVE06) |
Saint-Sauveur-sur-Tinée | ST SAUVEUR/TINEE (SAU06) |
Saint-Vallier-de-Thiey | SAINT-VALLIER (SVA06) |
Séranon | SERANON (SER06) |
Sospel | SOSPEL (SOS06) |
Théoule-sur-Mer | THEOULE NRAZO (HTU06), MIRAMAR THEOULE (MIR06) |
Thiéry | THIERY (HTY06) |
Toudon | TOUDON (HTO06) |
Touët-sur-Var | TOUET SUR VAR (TOE06) |
La Tour | LA TOUR SUR TINEE (HTT06) |
Tourrette-Levens | TOURRETTE-LEVENS (TTT06) |
Tourrettes-sur-Loup | TOURRETTES-SUR-LOUP (TOL06), TOURRETTES VALETTES (TVA06) |
La Turbie | LA TURBIE BANVILLE NRAZO (HTB06) |
Utelle | CROS D UTELLE (HSU06), LE SUQUET D UTELLE (SUQ06), UTELLE VILLAGE (UTV06) |
Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS (SOP06), VALBONNE (VAL06) |
Valdeblore | VALDEBLORE (VLD06) |
Valderoure | MALAMAIRE (MAL06), VALDEROURE (VAD06) |
Vallauris | GOLFE-JUA (GOL06), VALLAURIS (VLL06) |
Venanson | VENANSON GMUX (HV606) |
Vence | VENCE (VEN06) |
Villars-sur-Var | VILLARS SUR VAR (VLV06) |
Villefranche-sur-Mer | VILLEFRANCHE (VIL06) |
Villeneuve-Loubet | NRA HD HTS DE VAUGRENIER (HHV06) |
Tende | TENDE VILLAGE (1TD06), ST DALMAS DE TENDE (DAL06), TENDE (HTD06) |
Informations complémentaires
Tous les centraux ADSL sont équipés par Orange, et grâce au dégroupage, d'autres opérateurs alternatifs ont également déployé leur propre réseau dans le département 06 :
Le VDSL2 permet aux internautes dont le logement est situé à moins d'un kilomètre du NRA de bénéficier de l'Internet très haut-débit avec une vitesse de téléchargement comprise entre 30 et 95 Mb/s.
Box internet en promotion
Vous souhaitez faire des économies ? Consultez nos bons plans et les offres internet en promotion.
Comparatif de forfaits Internet
Comparez les offres Internet d'Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, etc.... et découvrez en détail les prix, les promotions et les services inclus dans les forfaits Livebox, Freebox, Bbox....
Carte de déploiement de la fibre
Consultez le déploiement de la fibre optique d'Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free par commune.