La commune de Nice, située dans le département Alpes-Maritimes comptait 240 659 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 222 228 locaux fibrés. En un an, 9 902 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Nice peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, La Poste Mobile, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 303 antennes mobiles sont implantées à Nice par Bouygues Télécom, Orange, SFR et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 13 347 | 43,7 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 566 | 1,8 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 1 888 | 6,1 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 7 812 | 25,6 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 5 006 | 16,4 % |
Moins de 3 Mb/s | 1 502 | 4,9 % |
Inconnu | 399 | 1,3 % |
Données Ariase
Date | Locaux raccordés | % |
---|---|---|
30/09/2019 | 222 228 | plus de 80% |
30/06/2019 | 220 230 | plus de 80% |
31/03/2019 | 217 618 | plus de 80% |
31/12/2018 | 214 610 | plus de 80% |
Données ARCEP
Code NRA | Nom NRA |
---|---|
06123LAU | SAINT LAURENT DU VAR |
06088CAR | CARNOT |
06088BAR | SAINT BARTHELEMY |
06088LAM | LAMARTINE |
06088BAU | BAUMETTES |
06088CRR | CARRAS |
06088ARI | ARIANE |
06088GOU | GOUNOD |
06033CRS | CARROS LE NEUF |
06088CIM | CIMIEZ |
06159VIL | VILLEFRANCHE |
06088ISI | SAINT ISIDORE |
06088ROM | SAINT ROMAN DE BELLET |
06006ASP | ASPREMONT |
06088SPN | SAINT PANCRACE |
06088HPL | NICE PLAINE DES ISCLES |
Mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 30 520 | 100 % |
3G | 30 520 | 100 % |
2G | 30 520 | 100 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Nice possède 278 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
Code | Technologie | Opérateurs |
---|---|---|
528013 | 4G++ | Bouygues Telecom |
527227 | 4G++ | Bouygues Telecom |
525806 | 4G++ | Bouygues Telecom |
533550 | 4G++ | SFR |
527903 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
531576 | 4G++ | Bouygues Telecom |
534490 | 4G++ | Orange |
533517 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
537887 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
540756 | 3G | SFR |
549744 | 4G++ | SFR |
563399 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
573132 | 4G++ | SFR |
567464 | 4G++ | SFR |
563360 | 4G++ | Orange - SFR |
577369 | 4G++ | SFR |
575445 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
572112 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
575160 | 4G++ | SFR - Free |
574897 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
577404 | 4G++ | Orange |
577416 | 4G+ | Orange |
577414 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
577410 | 4G++ | Orange |
577408 | 4G++ | Orange |
577412 | 4G++ | Orange |
577418 | 4G++ | Orange |
577420 | 4G++ | SFR |
578329 | 4G++ | Orange |
578327 | 4G++ | Orange |
578314 | 4G++ | Orange |
579931 | 4G++ | Orange |
579925 | 4G++ | Orange |
580009 | 4G++ | Orange |
580005 | 4G++ | Orange |
580329 | 4G++ | Bouygues Telecom |
580003 | 4G++ | Orange |
580001 | 4G++ | Orange |
578320 | 4G++ | Orange |
578308 | 4G++ | Orange |
580331 | 4G++ | Orange - SFR |
588667 | 4G++ | SFR - Free |
595871 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
590745 | 4G++ | SFR |
596813 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
603785 | 4G++ | SFR |
609528 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
614002 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
622463 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
629023 | 4G++ | Orange |
648114 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
670600 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
671215 | 4G++ | SFR |
688235 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
699799 | 4G++ | SFR |
702507 | 3G | SFR |
714044 | 4G++ | SFR |
726862 | 4G++ | SFR |
734573 | 4G++ | SFR - Free |
747382 | 4G++ | Orange |
745222 | 4G++ | Bouygues Telecom |
737911 | 4G+ | Bouygues Telecom |
753833 | 4G++ | Bouygues Telecom |
755624 | 4G++ | Orange |
755704 | 4G++ | Orange |
755622 | 4G++ | Orange |
755632 | 4G++ | Bouygues Telecom |
755665 | 4G++ | Orange - SFR |
755673 | 4G++ | Orange |
755677 | 4G++ | Orange |
756079 | 4G+ | Orange |
755718 | 4G++ | Orange |
756106 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
756653 | 4G++ | Orange |
755682 | 3G | Orange |
756684 | 4G++ | Bouygues Telecom |
755626 | 4G+ | Orange |
755714 | 4G++ | Orange - SFR |
756083 | 4G++ | Orange - SFR |
756077 | 4G++ | Orange |
756557 | 4G++ | Orange |
756648 | 4G++ | Orange |
756603 | 4G+ | Orange - SFR |
756099 | 4G+ | Orange |
756180 | 4G++ | Orange |
756075 | 4G++ | Orange |
756651 | 4G++ | Orange |
770746 | 4G++ | SFR |
772181 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
772171 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
775046 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
798930 | 4G++ | Bouygues Telecom |
798918 | 4G++ | Bouygues Telecom |
798908 | 4G++ | Bouygues Telecom |
798926 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
811297 | 4G++ | Bouygues Telecom |
826547 | 4G+ | Bouygues Telecom |
826541 | 4G++ | Bouygues Telecom |
826220 | 4G++ | Bouygues Telecom |
826491 | 4G++ | Bouygues Telecom |
826223 | 4G++ | Bouygues Telecom |
826531 | 4G++ | Bouygues Telecom |
842773 | 4G++ | SFR |
842683 | 4G++ | SFR |
843357 | 4G++ | SFR |
842676 | 4G++ | SFR |
842745 | 4G++ | SFR |
843311 | 4G++ | SFR |
842657 | 4G++ | SFR |
843335 | 4G++ | SFR |
842659 | 4G++ | SFR |
842653 | 4G++ | SFR |
842742 | 4G++ | SFR |
842730 | 4G++ | SFR |
843307 | 3G | SFR |
843365 | 4G++ | SFR |
843320 | 4G++ | SFR |
842651 | 4G++ | SFR |
842764 | 4G++ | SFR |
843287 | 4G++ | SFR |
843304 | 4G++ | SFR |
842771 | 4G++ | SFR |
842665 | 4G++ | SFR |
843363 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
843302 | 4G++ | SFR |
904814 | 4G+ | SFR |
872468 | 3G | SFR |
904792 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
909101 | 4G+ | SFR |
923674 | 4G+ | SFR |
929976 | 4G++ | SFR |
909081 | 2G | SFR |
908328 | 4G++ | Free |
903895 | 4G+ | SFR |
926006 | 4G++ | Free |
891729 | 4G++ | Free |
940422 | 4G++ | SFR |
943760 | 4G+ | SFR |
946618 | 4G++ | Orange |
943769 | 4G+ | SFR |
1027012 | 4G++ | SFR |
966920 | 4G++ | SFR |
1041051 | 4G++ | Free |
1001341 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1000541 | 4G++ | Free |
998150 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1035578 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1046069 | 4G+ | Orange |
1029651 | 4G++ | Free |
1174989 | 4G | Bouygues Telecom |
1183761 | 4G++ | Orange - Free |
1187473 | 4G++ | Orange |
1272748 | 4G++ | Free |
1272774 | 4G++ | SFR - Free |
1272778 | 4G++ | Free |
1301449 | 4G | Bouygues Telecom |
1210427 | 4G++ | SFR |
1303364 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
1326146 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1326656 | 4G++ | Orange |
1331955 | 4G++ | Free |
1327317 | 4G+ | Orange |
1333196 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1335573 | 4G++ | Orange - SFR |
1335952 | 4G++ | Orange - Free |
1351792 | 4G+ | SFR |
1381287 | 4G++ | Orange |
1414503 | 4G+ | SFR |
1414495 | 4G+ | SFR |
1414501 | 4G++ | SFR |
1414499 | 4G+ | SFR |
1414497 | 4G+ | SFR |
1392358 | 4G++ | SFR |
1417495 | 4G+ | SFR |
1444211 | 4G++ | SFR - Free |
1460903 | 4G+ | SFR |
1453524 | 4G++ | Orange - SFR |
1510354 | 4G++ | SFR - Free |
1531758 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1531760 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1531762 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1547287 | 4G++ | SFR |
1555591 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1577650 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1589065 | 4G | Bouygues Telecom |
1589057 | 4G | Orange |
1603377 | 3G | Bouygues Telecom |
1597924 | 4G++ | Orange |
1613218 | 4G | Orange |
1622015 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1609693 | 4G++ | Orange - SFR |
1623055 | 4G++ | Free |
1652876 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1654126 | 4G++ | SFR - Free |
1656484 | 4G++ | Orange - SFR |
1689184 | 4G | Orange |
1690586 | 4G++ | SFR |
1693034 | 4G+ | Orange |
1696007 | 4G++ | SFR |
1754336 | 4G++ | Free |
1751435 | 4G+ | SFR |
1776209 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1777782 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1826160 | 4G++ | Orange - Free |
1859801 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
1860625 | 4G++ | Orange - Free |
1870901 | 4G++ | Orange - SFR |
1875164 | 3G | Bouygues Telecom |
1873456 | 3G | Orange |
1869792 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
1889279 | 4G++ | SFR |
1879285 | 4G++ | Orange - SFR |
1891619 | 4G | Orange |
1896879 | 4G+ | Orange |
1889239 | 4G+ | Orange |
1900391 | 4G+ | Orange |
1920303 | 4G++ | SFR - Free |
1930621 | 4G++ | Free |
1931211 | 4G++ | SFR |
1932983 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
1933797 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1934429 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
1954362 | 4G++ | Free |
1994066 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2005627 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
1986966 | 4G++ | Free |
2005798 | 4G++ | SFR |
2028184 | 4G++ | SFR - Free |
2037297 | 4G+ | SFR |
2091188 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2083759 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
2115319 | 4G+ | Free |
2091170 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2091172 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
2091174 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2091176 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2091178 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2091180 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2091182 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2091184 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2091186 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2175295 | 4G++ | SFR |
2043329 | 4G++ | Free |
23820 | 2G | SFR |
23822 | 4G++ | SFR |
23874 | 4G++ | SFR |
23896 | 4G++ | SFR |
24439 | 4G+ | SFR |
24463 | 4G++ | SFR |
24465 | 4G++ | SFR |
24477 | 4G++ | SFR |
24485 | 4G++ | SFR |
47117 | 4G++ | Orange |
69327 | 4G++ | Bouygues Telecom |
72021 | 4G++ | Orange |
72235 | 3G | Orange |
239369 | 3G | Orange |
246946 | 4G++ | Orange |
246950 | 4G++ | Orange |
260118 | 4G++ | SFR |
266620 | 4G++ | Orange |
278519 | 3G | SFR |
292735 | 2G | SFR |
298115 | 3G | Orange |
298298 | 4G++ | SFR |
299463 | 3G | Orange |
317970 | 4G++ | SFR |
330931 | 4G++ | Orange |
333921 | 4G++ | Orange |
344588 | 4G++ | SFR |
371812 | 4G++ | Orange |
392176 | 4G++ | SFR |
397099 | 4G++ | Orange |
436466 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
440506 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
451306 | 4G++ | Orange - SFR |
456433 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
459554 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
465784 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
466776 | 4G | Bouygues Telecom |
467115 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
467140 | 4G++ | Orange - SFR |
467154 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
467166 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
469966 | 3G | SFR |
470903 | 4G++ | SFR |
471381 | 4G++ | SFR |
471387 | 4G++ | SFR |
472028 | 4G++ | Orange - SFR |
478191 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
484206 | 4G++ | SFR |
492835 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
494781 | 4G++ | SFR |
500436 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
500446 | 4G++ | SFR |
507675 | 4G++ | Bouygues Telecom |
510077 | 4G++ | Orange - SFR |
515145 | 4G++ | SFR - Free |
517632 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
2065406 | 4G+ | Free |
2170113 | 4G+ | SFR |
2173969 | 4G+ | SFR |
2210121 | 4G++ | Bouygues Telecom |
Données ANFR