Les films les plus regardés sur Netflix dans l’histoire de la plateforme
Pour déterminer quels films dominent sur sa plateforme en nombre de vues, Netflix a séparé les classements. D’un côté, les productions anglophones. De l’autre, celles qui ne sont pas jouées dans la langue de Shakespeare.
Films anglophones : un nouveau leader phénoménal depuis 2025
KPop Demon Hunters a pulvérisé tous les records en 2025. Fruit d’une collaboration entre Sony et Netflix, le film d’animation a atteint 325 millions de vues en seulement quelques mois. Il détrône ainsi Red Notice qui occupait la 1re place depuis plusieurs années avec son casting XXL composé de Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson.
| # | Titre | Année | Vues |
|---|---|---|---|
| 1 | KPop Demon Hunters | 2025 | 325 100 000 |
| 2 | Red Notice | 2021 | 230 900 000 |
| 3 | Carry-On | 2024 | 172 100 000 |
| 4 | Don’t Look Up : Déni cosmique | 2021 | 171 400 000 |
| 5 | Adam à travers le temps | 2022 | 157 600 000 |
| 6 | Bird Box | 2018 | 157 400 000 |
| 7 | Back in Action | 2025 | 147 200 000 |
| 8 | Le Monde après nous | 2023 | 143 400 000 |
| 9 | The Gray Man | 2022 | 139 300 000 |
| 10 | La Demoiselle et le Dragon | 2024 | 138 000 000 |
Films non anglophones : des productions françaises à l’honneur
Pour ce qui est des films non anglophones sur Netflix, Troll domine la catégorie avec 103 millions de vues depuis décembre 2022. Plaçant plusieurs productions dans le top 10, la France brille derrière le leader norvégien.
Sous la Seine s’adjuge notamment la 2e marche du podium avec 102 millions de visionnages. Dans un classement à forte consonance européenne, le thriller franco-belge Ad vitam avec Guillaume Canet fait une belle entrée à la 9e position.
| # | Titre | Année | Pays | Vues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troll | 2022 | Norvège | 103 000 000 |
| 2 | Sous la Seine | 2024 | France/Belgique | 102 300 000 |
| 3 | Le Cercle des neiges | 2023 | Espagne/USA | 98 500 000 |
| 4 | Exterritorial | 2025 | Allemagne | 91 700 000 |
| 5 | Nowhere | 2023 | Espagne | 85 700 000 |
| 6 | La Plateforme | 2019 | Espagne | 82 800 000 |
| 7 | Submersion | 2025 | Corée du Sud | 82 200 000 |
| 8 | Contraataque | 2025 | Mexique | 66 900 000 |
| 9 | Ad vitam | 2025 | France/Belgique | 63 100 000 |
| 10 | Brick | 2025 | Allemagne | 61 800 000 |
Les séries les plus streamées sur Netflix depuis son lancement
Comme pour les films, Netflix sépare les séries anglophones et non anglophones dans ses classements en nombre de visionnages. Voyons quels shows dominent sur la plateforme de streaming.
Séries anglophones : Adolescence s’immisce entre Mercredi et Stranger Things
Réalisée en grande partie par Tim Burton, la saison 1 de Mercredi détient le record absolu de vues sur Netflix pour une production anglophone : 252 millions depuis 2022. La série portée par Jenna Ortega s’installe aussi à la 5e place grâce à sa 2e saison sortie en 2025.
Mais l’année dernière, c’est une autre nouveauté qui a bouleversé le classement : Adolescence. Multirécompensée, la minisérie britannique tournée en plan-séquence a marqué les esprits et se hisse directement en seconde position. Elle se paye le luxe de dépasser la saison 4 de Stranger Things, dont la saison 5 récupère la 4e place du top 10.
| # | Titre | Année | Vues |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi (saison 1) | 2022 | 252 100 000 |
| 2 | Adolescence (minisérie) | 2025 | 142 600 000 |
| 3 | Stranger Things (saison 4) | 2022 | 140 700 000 |
| 4 | Stranger Things (saison 5) | 2025 | 126 500 000 |
| 5 | Mercredi (saison 2) | 2025 | 119 300 000 |
| 6 | Dahmer - Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer (saison 1) | 2022 | 115 600 000 |
| 7 | La Chronique des Bridgerton (saison 1) | 2020 | 113 300 000 |
| 8 | Le Jeu de la dame (minisérie) | 2020 | 112 800 000 |
| 9 | La Chronique des Bridgerton (saison 3) | 2024 | 106 000 000 |
| 10 | The Night Agent (saison 1) | 2023 | 98 200 000 |
Séries non anglophones : Squid Game au-dessus de la mêlée
Squid Game réalise un exploit rarissime : avec 265 millions de vues pour sa 1re saison, le phénomène sud-coréen ne se contente pas de survoler les productions non anglophones. Il distance carrément Mercredi pour s’octroyer le titre de série la plus regardée de tous les temps sur Netflix.
Avec ses 3 saisons sur le podium pour un cumul hallucinant de plus de 603 millions de visionnages, la domination est d’ailleurs écrasante. La casa de papel résiste bien. Lupin est solide. Mais les braqueurs masqués espagnols et le gentleman cambrioleur français doivent s’incliner : ils ne voleront ni l’or, ni l’argent, ni le bronze sur Netflix.
| # | Titre | Année | Pays | Vues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Squid Game (saison 1) | 2021 | Corée du Sud | 265 200 000 |
| 2 | Squid Game (saison 2) | 2024 | Corée du Sud | 192 600 000 |
| 3 | Squid Game (saison 3) | 2025 | Corée du Sud | 145 800 000 |
| 4 | La casa de papel (partie 4) | 2020 | Espagne | 106 000 000 |
| 5 | Lupin (partie 1) | 2021 | France | 99 500 000 |
| 6 | La casa de papel (partie 5) | 2021 | Espagne | 99 200 000 |
| 7 | La casa de papel (partie 3) | 2019 | Espagne | 80 000 000 |
| 8 | La Palma (minisérie) | 2024 | Norvège | 70 300 000 |
| 9 | Lupin (partie 2) | 2021 | France | 68 400 000 |
| 10 | Qui a tué Sara ? (saison 1) | 2021 | Mexique | 58 400 000 |
Quel abonnement prendre pour regarder Netflix ?
Pour visionner KPop Demon Hunters, Mercredi, Adolescence, Stranger Things, Squid Game et les autres hits de Netflix, 3 formules sont à votre disposition : Standard avec pub, Standard et Premium.
La plateforme de streaming est aussi incluse dans plusieurs offres CANAL+ comme RAT+ CINÉ SÉRIES, CANAL+ CINÉ SÉRIES et CANAL+ LA TOTALE. En choisissant l’un de ces abonnements, vous accèderez également à Apple TV, HBO Max, Paramount+, CINÉ+ OCS et Insomnia.