La commune de Pacé, située dans le département Ille-et-Vilaine comptait 5 231 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 4 339 locaux fibrés. En un an, 2 070 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Pacé peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, Orange, Sosh.
Par ailleurs, 8 antennes mobiles sont implantées à Pacé par Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 1 267 | 31 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 0 | 0 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 176 | 4,3 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 2 007 | 49,2 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 391 | 9,5 % |
| Moins de 3 Mb/s | 209 | 5,1 % |
| Inconnu | 26 | 0,6 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/09/2019 | 4 339 | plus de 80% |
| 30/06/2019 | 4 178 | entre 50% et 80% |
| 31/03/2019 | 3 141 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 2 386 | entre 25% et 50% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 4 076 | 100 % |
| 3G | 4 076 | 100 % |
| 2G | 4 076 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Pacé possède 6 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 262.5 Mb/s sur le réseau Free, 337.5 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.