La commune de Le Rheu, située dans le département Ille-et-Vilaine comptait 4 120 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 3 152 locaux fibrés. En un an, 1 097 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Le Rheu peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, Orange, Sosh.
Par ailleurs, 4 antennes mobiles sont implantées à Le Rheu par Orange, Free, Bouygues Télécom et SFR. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 1 184 | 43,3 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 0 | 0 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 466 | 17 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 984 | 36 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 57 | 2 % |
| Moins de 3 Mb/s | 17 | 0,6 % |
| Inconnu | 22 | 0,8 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/09/2019 | 3 152 | entre 50% et 80% |
| 30/06/2019 | 3 018 | entre 50% et 80% |
| 31/03/2019 | 2 661 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 2 157 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 2 730 | 100 % |
| 3G | 2 730 | 100 % |
| 2G | 2 730 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Le Rheu possède 4 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 375 Mb/s sur le réseau Orange, 262.5 Mb/s sur le réseau Free, 412.5 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.