La commune de Mérignac, située dans le département Gironde comptait 39 550 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 38 075 locaux fibrés. En un an, 4 381 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Mérignac peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, La Poste Mobile, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 50 antennes mobiles sont implantées à Mérignac par SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 12 873 | 68,2 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 982 | 5,2 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 671 | 3,5 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 2 693 | 14,2 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 1 196 | 6,3 % |
Moins de 3 Mb/s | 438 | 2,3 % |
Inconnu | 15 | 0 % |
Données Ariase
Date | Locaux raccordés | % |
---|---|---|
30/09/2019 | 38 075 | plus de 80% |
30/06/2019 | 37 377 | plus de 80% |
31/03/2019 | 36 246 | plus de 80% |
31/12/2018 | 35 622 | plus de 80% |
Données ARCEP
Mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 18 868 | 100 % |
3G | 18 868 | 100 % |
2G | 18 868 | 100 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Mérignac possède 46 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
Code | Technologie | Opérateurs |
---|---|---|
558492 | 4G++ | SFR |
558473 | 4G++ | Orange - SFR |
573846 | 4G++ | Bouygues Telecom |
578779 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
584385 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
589308 | 4G++ | Bouygues Telecom |
590392 | 2G | Bouygues Telecom |
659644 | 4G++ | Bouygues Telecom |
692667 | 4G++ | SFR |
732760 | 4G++ | Orange - Free |
780079 | 4G++ | Orange |
780047 | 4G++ | Orange |
778992 | 4G++ | Orange |
780033 | 4G++ | Orange - Free |
780019 | 4G++ | Orange |
779047 | 4G++ | Orange |
780081 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
780007 | 4G++ | Orange |
781504 | 4G++ | Orange |
781506 | 4G++ | Orange |
781561 | 4G++ | Orange - SFR |
854352 | 4G++ | SFR |
854371 | 4G++ | SFR |
854387 | 4G++ | SFR |
875489 | 4G++ | SFR |
895585 | 4G | Free |
941145 | 4G++ | Orange |
901304 | 4G++ | Free |
1280155 | 3G | SFR |
1380027 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1474271 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
1531670 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
1578207 | 4G++ | Orange |
1593435 | 4G++ | SFR |
1709508 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1757618 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1788624 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1822782 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1948421 | 4G++ | Orange |
1964251 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
2022635 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2052138 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2177289 | 4G++ | SFR |
2061332 | 4G++ | Bouygues Telecom |
454764 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
466806 | 4G++ | Orange - SFR |
485095 | 4G | Bouygues Telecom |
486708 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
494702 | 4G++ | Bouygues Telecom |
496058 | 4G++ | Orange |
Données ANFR