Accueil > Couverture ADSL > Paris > Ville de Paris > Paris 12
Nom : Paris 12
Arrondissement de la ville de Paris
Code postal : 75012
Code Insee : 75112
Population : 136 591 habitants*
Densité : 21 443 hab./km2
Latitude : 48,86° Nord
Longitude : 2,35° Est
Altitude : information indisponible
*Source: recensement 1999
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL sur la commune de Paris 12. Attention, ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.
| Technologie | Dispo. | Prévu le |
|---|---|---|
| ADSL | - | |
| ReADSL | - | |
| ADSL2+ | - |
Faites un test d'éligibilité pour connaître les forfaits (ADSL, téléphonie, TV) disponibles sur votre ligne. C'est la méthode la plus fiable !
Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité de chaque ligne téléphonique dépend en effet de l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques intrinsèques de la ligne.
| Code | Nom | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|
| DID75 | DIDEROT | 94000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| PHA75 | PHILIPPE AUGUSTE | PARIS 11 | 77000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| ALF94 | ALF ALFORTVILLE | ALFORTVILLE | 66000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| VOL75 | VOLTAIRE | PARIS 11 | 63000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BDV75 | TURBIGO / BONDEVILLE | PARIS 03 | 61000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| DAN75 | DANTON | PARIS 05 | 55000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| DAU94 | DAU DAUMESNIL | VINCENNES | 41000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| FNY94 | FNY FONTENAY | FONTENAY SOUS BOIS | 40000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| ANJ75 | ANJOU | PARIS 08 | 29000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| Technologie | Opérateur | Internet | TV | Tél. |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Numericable | 30 Mbits | numérique | oui |
| Wimax | Aucun | - | - | - |
| Fibre | Aucun | - | - | - |
| Wifi | Aucun | - | - | - |
Le tableau ci-contre précise les éventuels fournisseurs d'accès proposant Internet haut débit par le biais d'une technologie alternative comme le Câble ou le WiMax.
Des offres de haut débit par satellite sont disponibles sur l'ensemble du territoire français.