La commune de Incheville, située dans le département Seine-Maritime comptait 688 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 405 locaux fibrés. En un an, 405 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Incheville peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom.
Par ailleurs, 2 antennes mobiles sont implantées à Incheville par SFR, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 7 | 1 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 0 | 0 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 246 | 36,3 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 413 | 61 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 1 | 0,1 % |
Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
Inconnu | 10 | 1,4 % |
Données Ariase
Date | Locaux raccordés | % |
---|---|---|
30/09/2019 | 405 | entre 50% et 80% |
30/06/2019 | 405 | entre 50% et 80% |
31/03/2019 | 405 | entre 50% et 80% |
31/12/2018 | 2 | moins de 10% |
Données ARCEP
Code NRA | Nom NRA |
---|---|
76374INC | INCHEVILLE |
Mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 677 | 100 % |
3G | 677 | 100 % |
2G | 677 | 100 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Incheville possède 1 antenne de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur cette antenne est de 262.5 Mb/s sur le réseau Free. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.