La commune de Dieppe, située dans le département Seine-Maritime comptait 20 078 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, entre 25% et 50% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 7 189 locaux fibrés. En un an, 249 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Dieppe peuvent souscrire à la fibre optique chez Free, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 14 antennes mobiles sont implantées à Dieppe par Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 2 026 | 19,2 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 0 | 0 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 1 947 | 18,5 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 5 145 | 48,9 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 937 | 8,9 % |
Moins de 3 Mb/s | 319 | 3 % |
Inconnu | 143 | 1,3 % |
Données Ariase
Mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 10 517 | 100 % |
3G | 10 517 | 100 % |
2G | 10 517 | 100 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Dieppe possède 12 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 225 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 337.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
Code | Technologie | Opérateurs |
---|---|---|
577243 | 4G++ | SFR |
603926 | 4G++ | SFR |
654938 | 4G | Bouygues Telecom |
814901 | 4G++ | Orange |
815095 | 4G+ | Orange |
1439315 | 4G++ | Free |
1440004 | 4G+ | Free |
1648226 | 4G+ | SFR - Bouygues Telecom |
1664872 | 3G | Bouygues Telecom |
1712489 | 4G+ | SFR - Bouygues Telecom |
1863260 | 4G++ | Free |
1889706 | 4G++ | Orange |
2018802 | 4G+ | SFR - Bouygues Telecom |
504431 | 4G++ | Orange |
Données ANFR