Selon les données INSEE 2015, l'arrondissement Lyon 1 comptabilise 19 520 locaux. Au 30/09/2019, l'ARCEP annonçait, pour l'arrondissement, plus de 80% de locaux éligibles à la fibre optique (soit 22 234 locaux). Sur les 12 derniers mois, 1 572 nouveaux locaux ont bénéficié d'un raccordement fibre. Au sein de l'arrondissement Lyon 1, il est possible de souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, La Poste Mobile, Sosh, OVH .
D'autre part, on dénombre dans l'arrondissement Lyon 1 , 12 antennes Orange, 20 antennes SFR, 10 antennes Bouygues Telecom et 3 antennes Free. Sur l'arrondissement, 100.00% des bâtiments captent le réseau 4G avec un opérateur ou plus.
Internet
Mobile
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 1 571 | 69,1 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 89 | 3,9 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 8 | 0,3 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 529 | 23,2 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 64 | 2,8 % |
Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
Inconnu | 12 | 0,5 % |
Données Ariase
Mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 2 273 | 100 % |
3G | 2 273 | 100 % |
2G | 2 273 | 100 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
L'arrondissement Lyon 1 possède 29 antennes de téléphonie mobile 4G+. Et pour le moment, la 5G n'est pas encore déployée.
Code | Technologie | Opérateurs |
---|---|---|
689099 | 4G++ | Orange |
689526 | 4G+ | Bouygues Telecom |
689220 | 4G | Bouygues Telecom |
689222 | 4G++ | Bouygues Telecom |
689058 | 4G++ | Orange - SFR |
689226 | 4G++ | Bouygues Telecom |
689218 | 4G++ | Bouygues Telecom |
689048 | 4G++ | Orange - SFR |
689095 | 4G++ | Orange |
689230 | 4G++ | Bouygues Telecom |
696605 | 4G++ | Orange |
845562 | 4G | Orange |
905009 | 4G+ | SFR |
943812 | 4G+ | Orange - Bouygues Telecom |
1003618 | 4G++ | Orange - SFR |
969446 | 4G++ | SFR |
1027247 | 4G++ | Orange |
1329936 | 4G+ | SFR |
1393297 | 3G | SFR |
1476205 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1491711 | 4G+ | SFR |
1633091 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1671858 | 4G++ | SFR - Free |
1846882 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2020732 | 4G+ | SFR |
2032153 | 4G+ | SFR |
2052170 | 4G+ | SFR |
2096616 | 4G++ | Free |
2113588 | 4G | SFR |
2113592 | 4G | SFR |
2118579 | 4G | SFR |
2124953 | 4G | SFR |
2136714 | 4G | SFR |
2136716 | 4G+ | SFR |
37675 | 4G++ | SFR |
471683 | 4G++ | SFR |
2172379 | 4G+ | Orange |
Données ANFR