Les 3.3 millions de normands sont-ils bien couverts par les réseaux internet et mobile des opérateurs ? Découvrez la couverture télécom des 1.9 million de locaux da la région Normandie et de ses 5 départements (Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime).
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 402 391 | 25,8 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 5 074 | 0,3 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 165 928 | 10,6 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 412 149 | 26,4 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 211 218 | 13,5 % |
Moins de 3 Mb/s | 118 126 | 7,5 % |
Inconnu | 241 504 | 15,5 % |
Données Ariase
Département | Bâtiments très haut débit | % | Bâtiments 4G | % |
---|---|---|---|---|
Calvados | 78 926 | 25,5% | 309 316 | 99,9% |
Eure | 61 454 | 20,9% | 293 991 | 99,9% |
Manche | 45 767 | 14,8% | 309 972 | 100,0% |
Orne | 41 964 | 24,3% | 172 109 | 99,6% |
Seine-Maritime | 117 735 | 25,1% | 469 743 | 100,0% |
Données Ariase et ARCEP
Informations complémentaires
La Normandie comptait 643 000 logements éligibles à la fibre optique (FTTH) au 30 septembre 2019 contre 452 000 un an plus tôt, soit une progression de 190 000 nouvelles lignes optiques sur la période.
212 000 logements normands sont éligibles à l'internet très haut-débit via le câble de SFR, en particulier à Rouen, Le Havre, Hérouville-saint-clair et Caen.
1294 noeuds de raccordement ADSL (NRA) sont actifs en Normandie. Ces centraux ont une capacité maximale de 1,6 million de lignes téléphoniques.