Pinsaguel est une commune du département Haute-Garonne où l'accès à internet fixe n'est disponible qu'avec le réseau ADSL. Bien que la fibre optique ne soit pas encore disponible, 68,74% des bâtiments de Pinsaguel bénéficient malgré tout d'un "bon haut débit" (vitesse internet de 8 Mb/s ou plus).
Aucune antenne mobile n'est implantée à Pinsaguel mais 100,00% des bâtiments sont couverts en 4G par au moins un opérateur grâce aux antennes localisées dans les communes voisines.
Internet
Mobile
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 0 | 0 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 0 | 0 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 150 | 12,1 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 699 | 56,6 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 253 | 20,4 % |
Moins de 3 Mb/s | 133 | 10,7 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données Ariase
Mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 1 235 | 100 % |
3G | 1 235 | 100 % |
2G | 1 235 | 100 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
Aucune antenne de téléphonie mobile n'est implantée sur la commune de Pinsaguel, que ce soit en 2G, 3G, 4G ou encore 5G.