Selon les données INSEE 2015, l'arrondissement Marseille 4 comptabilise 28 705 locaux. Au 30/09/2019, l'ARCEP annonçait, pour l'arrondissement, entre 50% et 80% de locaux éligibles à la fibre optique (soit 17 890 locaux). Sur les 12 derniers mois, 494 nouveaux locaux ont bénéficié d'un raccordement fibre. Au sein de l'arrondissement Marseille 4, il est possible de souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, La Poste Mobile, Sosh, OVH .
D'autre part, on dénombre dans l'arrondissement Marseille 4 , 7 antennes Orange, 19 antennes SFR, 7 antennes Bouygues Telecom et 6 antennes Free. Sur l'arrondissement, 100.00% des bâtiments captent le réseau 4G avec un opérateur ou plus.
Internet
Mobile
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 1 205 | 22,6 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 829 | 15,5 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 1 096 | 20,5 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 1 720 | 32,2 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 474 | 8,8 % |
Moins de 3 Mb/s | 0 | 0 % |
Inconnu | 6 | 0,1 % |
Données Ariase
Date | Locaux raccordés | % |
---|---|---|
30/09/2019 | 17 890 | entre 50% et 80% |
30/06/2019 | 17 767 | entre 25% et 50% |
31/03/2019 | 17 626 | entre 50% et 80% |
31/12/2018 | 17 455 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
Mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 5 330 | 100 % |
3G | 5 330 | 100 % |
2G | 5 330 | 100 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
L'arrondissement Marseille 4 possède 24 antennes de téléphonie mobile 4G+. Et pour le moment, la 5G n'est pas encore déployée.
Code | Technologie | Opérateurs |
---|---|---|
526133 | 4G++ | SFR |
549415 | 4G++ | SFR |
598678 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
761103 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
761056 | 4G++ | Orange |
761006 | 4G++ | Orange |
761396 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
762668 | 4G++ | Orange - SFR |
798934 | 4G++ | Bouygues Telecom |
827628 | 4G++ | Bouygues Telecom |
844659 | 4G++ | SFR |
912270 | 4G++ | Bouygues Telecom |
997868 | 4G++ | SFR - Free |
1120114 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
1237990 | 4G+ | SFR |
1473044 | 4G++ | SFR - Free |
1916125 | 4G++ | Free |
2063268 | 4G+ | SFR |
2126241 | 4G++ | SFR |
2151858 | 4G+ | SFR |
2151866 | 4G+ | SFR |
256741 | 4G+ | SFR |
260148 | 2G | SFR |
260320 | 2G | SFR |
269995 | 4G++ | SFR |
345727 | 4G++ | SFR |
2152495 | 4G | Orange |
Données ANFR