Accueil > Couverture ADSL > Paris > Paris
Nom : Paris
Codes postaux : 75000, 75116, 75303, 75348, 75349, 75350, 75351, 75352, 75353, 75355, 75356, 75357, 75358, 75359, 75700
Code Insee : 75056
Population : 2 125 246 habitants*
Densité : 20 421 hab./km2
Latitude : 48,86° Nord
Longitude : 2,35° Est
Altitude : information indisponible
*Source: recensement 1999
La ville de Paris est divisée en 20 arrondissements :
| Arrondissement | Code postal | Code Insee | Population | Densité |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1 | 75001 | 75101 | 16 888 hab. | 9 228 hab./km2 |
| Paris 2 | 75002 | 75102 | 19 585 hab. | 19 783 hab./km2 |
| Paris 3 | 75003 | 75103 | 34 248 hab. | 29 272 hab./km2 |
| Paris 4 | 75004 | 75104 | 30 675 hab. | 19 172 hab./km2 |
| Paris 5 | 75005 | 75105 | 58 849 hab. | 23 884 hab./km2 |
| Paris 6 | 75006 | 75106 | 44 919 hab. | 20 893 hab./km2 |
| Paris 7 | 75007 | 75107 | 56 985 hab. | 13 933 hab./km2 |
| Paris 8 | 75008 | 75108 | 39 314 hab. | 10 132 hab./km2 |
| Paris 9 | 75009 | 75109 | 55 838 hab. | 25 614 hab./km2 |
| Paris 10 | 75010 | 75110 | 89 612 hab. | 31 008 hab./km2 |
| Paris 11 | 75011 | 75111 | 149 102 hab. | 40 627 hab./km2 |
| Paris 12 | 75012 | 75112 | 136 591 hab. | 21 443 hab./km2 |
| Paris 13 | 75013 | 75113 | 171 533 hab. | 23 991 hab./km2 |
| Paris 14 | 75014 | 75114 | 132 844 hab. | 23 883 hab./km2 |
| Paris 15 | 75015 | 75115 | 225 362 hab. | 26 576 hab./km2 |
| Paris 16 | 75016 | 75116 | 161 773 hab. | 20 452 hab./km2 |
| Paris 17 | 75017 | 75117 | 160 860 hab. | 28 370 hab./km2 |
| Paris 18 | 75018 | 75118 | 184 586 hab. | 31 398 hab./km2 |
| Paris 19 | 75019 | 75119 | 172 730 hab. | 27 570 hab./km2 |
| Paris 20 | 75020 | 75120 | 182 952 hab. | 30 594 hab./km2 |
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL sur la commune de Paris. Attention, ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.
| Technologie | Dispo. | Prévu le |
|---|---|---|
| ADSL | - | |
| ReADSL | - | |
| ADSL2+ | - |
Faites un test d'éligibilité pour connaître les forfaits (ADSL, téléphonie, TV) disponibles sur votre ligne. C'est la méthode la plus fiable !
Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité de chaque ligne téléphonique dépend en effet de l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques intrinsèques de la ligne.
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| DID75 | DIDEROT | PARIS 12 | 94000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| NOR75 | NORD | PARIS 10 | 90000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PHA75 | PHILIPPE AUGUSTE | PARIS 11 | 77000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MON75 | MONTMARTRE | PARIS 18 | 75000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| VOL75 | VOLTAIRE | PARIS 11 | 63000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| JEM75 | JEMMAPES | PARIS 10 | 61000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BDV75 | TURBIGO / BONDEVILLE | PARIS 03 | 61000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| TRU75 | TRUDAINE | PARIS 09 | 57000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| CAR75 | CARNOT | PARIS 17 | 57000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| VAU75 | VAUGIRARD | PARIS 15 | 56000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| AUT75 | AUTEUIL | PARIS 16 | 56000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| DAN75 | DANTON | PARIS 05 | 55000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MNA75 | MASSENA | PARIS 13 | 55000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BNE75 | BRUNE | PARIS 14 | 46000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| SEG75 | SEGUR | PARIS 07 | 45000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MEN75 | MENILMONTANT | PARIS 20 | 44000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| GUT75 | GUTENBERG | PARIS 01 | 43000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MAR75 | MARCADET | PARIS 18 | 42000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BEA75 | BEAUJON | PARIS 08 | 42000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| GOB75 | GOBELINS | PARIS 05 | 42000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| RAS75 | RASPAIL | PARIS 14 | 41000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BOB75 | BOBILLOT | PARIS 13 | 39000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| TUI75 | TUILERIES | PARIS 01 | 38000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| INV75 | INVALIDES | PARIS 07 | 34000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| RKE75 | ROBERT KELLER | PARIS 15 | 34000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| LIT75 | LITTRE | PARIS 06 | 34000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PRO75 | PROVENCE | PARIS 09 | 32000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| LAB75 | LABORDE | PARIS 08 | 31000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| ANJ75 | ANJOU | PARIS 08 | 29000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PAS75 | PASSY | PARIS 16 | 29000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| TER75 | TERNES | PARIS 17 | 27000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| CEV75 | CEVENNES | PARIS 15 | 25000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BAS75 | BASSANO | PARIS 16 | 20000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PLR75 | PALAIS ROSE | PARIS 16 | 16000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MUR75 | MURAT | PARIS 16 | 15000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PPE75 | POMPE | PARIS 16 | 14000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| MAR92 | MARNE | MONTROUGE | 69000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| ALF94 | ALF ALFORTVILLE | ALFORTVILLE | 66000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MIC92 | MICHELET | CLAMART | 62000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| VIL93 | PANTIN | PANTIN | 57000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PER92 | PEREIRE | LEVALLOIS-PERRET | 53000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MTL93 | MONTREUIL SOUS BOIS | MONTREUIL SOUS BOIS | 48000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MOL92 | MOLITOR | BOULOGNE BILLANCOURT | 46000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| NEY92 | NEUILLY | NEUILLY-SUR-SEINE | 42000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| DAU94 | DAU DAUMESNIL | VINCENNES | 41000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| FNY94 | FNY FONTENAY | FONTENAY SOUS BOIS | 40000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| FLA93 | FLANDRE | AUBERVILLIERS | 34000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BGN92 | BOULOGNE | BOULOGNE BILLANCOURT | 28000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BGL93 | BAGNOLET | BAGNOLET | 26000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| GAM93 | GAMBETTA | BAGNOLET | 24000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| STO93 | SAINT OUEN | SAINT OUEN | 24000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| LEV92 | LEVALLOIS | LEVALLOIS-PERRET | 23000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| CRN93 | CORNILLON | SAINT DENIS | 9000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| Technologie | Opérateur | Internet | TV | Tél. |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Numericable | 100 Mbits | numérique | oui |
| Wimax | Aucun | - | - | - |
| Fibre | Aucun | - | - | - |
| Wifi | Aucun | - | - | - |
Le tableau ci-contre précise les éventuels fournisseurs d'accès proposant Internet haut débit par le biais d'une technologie alternative comme le Câble ou le WiMax.
Des offres de haut débit par satellite sont disponibles sur l'ensemble du territoire français.