Accueil > Couverture ADSL > Alpes maritimes > Liste des communes > Nice
Nom : Nice
Codes postaux : 06000, 06100, 06200, 06300
Code Insee : 06088
Population : 342 738 habitants*
Densité : 4 761 hab./km2
Latitude : 43,70° Nord
Longitude : 7,25° Est
Altitude : 10 m
*Source: recensement 1999
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL sur la commune de Nice. Attention, ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.
| Technologie | Dispo. | Prévu le |
|---|---|---|
| ADSL | - | |
| ReADSL | - | |
| ADSL2+ | - |
Faites un test d'éligibilité pour connaître les forfaits (ADSL, téléphonie, TV) disponibles sur votre ligne. C'est la méthode la plus fiable !
Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité de chaque ligne téléphonique dépend en effet de l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques intrinsèques de la ligne.
| Code | Nom | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|
| CAR06 | CARNOT | 35000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BAR06 | SAINT BARTHELEMY | 35000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BAU06 | BAUMETTES | 33000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| CRR06 | CARRAS | 29000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| LAM06 | LAMARTINE | 28000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| GOU06 | GOUNOD | 24000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| ARI06 | ARIANE | 14000 | Dégroupé par 3 opérateurs |
| CIM06 | CIMIEZ | 12000 | Dégroupé par 3 opérateurs |
| ISI06 | SAINT ISIDORE | 3000 | Non dégroupé |
| ROM06 | SAINT ROMAN | 2500 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| SPN06 | SAINT PANCRACE | 2000 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| HPL06* | NICE PLAINE DES ISCLES | 1000 | Non dégroupé |
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| LAU06 | SAINT LAURENT DU VAR | ST LAURENT DU VAR | 27000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| VIL06 | VILLEFRANCHE | VILLEFRANCHE SUR MER | 6000 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| CRS06 | CARROS LE NEUF | CARROS | 6000 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| ASP06 | ASPREMONT | ASPREMONT | 2000 | Dégroupé par 1 opérateur |
* NRA HD
| Technologie | Opérateur | Internet | TV | Tél. |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Numericable | 30 Mbits | numérique | oui |
| Wimax | Aucun | - | - | - |
| Fibre | Aucun | - | - | - |
| Wifi | Aucun | - | - | - |
Le tableau ci-contre précise les éventuels fournisseurs d'accès proposant Internet haut débit par le biais d'une technologie alternative comme le Câble ou le WiMax.
Des offres de haut débit par satellite sont disponibles sur l'ensemble du territoire français.