Accueil > Couverture ADSL > Alpes maritimes > Liste des communes > Grasse
Nom : Grasse
Codes postaux : 06130, 06520
Code Insee : 06069
Population : 43 874 habitants*
Densité : 931 hab./km2
Latitude : 43,67° Nord
Longitude : 6,92° Est
Altitude : 333 m
*Source: recensement 1999
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL sur la commune de Grasse. Attention, ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.
| Technologie | Dispo. | Prévu le |
|---|---|---|
| ADSL | - | |
| ReADSL | - | |
| ADSL2+ | - |
Faites un test d'éligibilité pour connaître les forfaits (ADSL, téléphonie, TV) disponibles sur votre ligne. C'est la méthode la plus fiable !
Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité de chaque ligne téléphonique dépend en effet de l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques intrinsèques de la ligne.
| Code | Nom | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|
| MAR06 | SAINTE MARGUERITE | 15000 | Dégroupé par 3 opérateurs |
| FRA06 | FRAGONARD | 10000 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| PCR06 | PLASCASSIER | 2000 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| MOU06 | MOUGINS-TOURNAMY | MOUGINS | 13000 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| PEY06 | PEYMEINADE | PEYMEINADE | 6000 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| AUR06 | AURIBEAU | AURIBEAU SUR SIAGNE | 4500 | Non dégroupé |
| ROU06 | LE ROURET | LE ROURET | 3500 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| PRE06 | PRE DU LAC | CHATEAUNEUF | 2500 | Non dégroupé |
| CEZ06 | SAINT-CEZAIRE | SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE | 2000 | Non dégroupé |
| SVA06 | SAINT-VALLIER | SAINT VALLIER DE THIEY | 1500 | Non dégroupé |
| CAB06 | CABRIS | CABRIS | 1500 | Non dégroupé |
| Technologie | Opérateur | Internet | TV | Tél. |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Numericable | 30 Mbits | numérique | non |
| Wimax | Aucun | - | - | - |
| Fibre | Aucun | - | - | - |
| Wifi | Aucun | - | - | - |
Le tableau ci-contre précise les éventuels fournisseurs d'accès proposant Internet haut débit par le biais d'une technologie alternative comme le Câble ou le WiMax.
Des offres de haut débit par satellite sont disponibles sur l'ensemble du territoire français.