La commune de Aix-en-Provence, située dans le département Bouches-du-Rhône comptait 88 582 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 52 905 locaux fibrés. En un an, 10 005 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Aix-en-Provence peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, La Poste Mobile, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 150 antennes mobiles sont implantées à Aix-en-Provence par Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Meilleure vitesse box internet à Aix-en-Provence
Mobile
Internet
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 2 631 | 11,3 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 4 | 0 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 2 488 | 10,7 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 9 313 | 40,1 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 5 974 | 25,7 % |
Moins de 3 Mb/s | 2 570 | 11 % |
Inconnu | 239 | 1 % |
Données Ariase
Date | Locaux raccordés | % |
---|---|---|
30/09/2019 | 52 905 | entre 50% et 80% |
30/06/2019 | 50 473 | entre 50% et 80% |
31/03/2019 | 47 928 | entre 50% et 80% |
31/12/2018 | 45 151 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
Code NRA | Nom NRA |
---|---|
13001AX1 | AIX |
13001AX2 | AIX |
13001AX3 | AIX |
13015BOB | BOUC BEL AIR |
13113VEN | VENELLES |
13032EGU | EGUILLES |
13001PUR | PUYRICARD |
13001LUY | LUYNES |
13001MIL | LES MILLES |
13001AZI | LES MILLES CLASSE |
13001DRN | DURANNE |
13001AZ2 | LES MILLES CLASSE |
13001ARB | EUROPOLE DE L ARBOIS |
13001ZMI | ZIMIL |
13032JL1 | JALASSIERES |
13001M8E | MENTHE..NRA-HD N43.30662 E5. |
13001LLD | LA CALADE |
13001X1P | AIX EN PROVENCE MED |
13001PE8 | PARADE..NRA-HD..25/04/05 |
13001X2P | AIX EN PROVENCE MED |
13001X3P | AIX EN PROVENCE MED |
Mobile
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
5G | 0 | 0 % |
4G | 23 219 | 100 % |
3G | 23 219 | 100 % |
2G | 23 219 | 100 % |
Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Aix-en-Provence possède 143 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
Code | Technologie | Opérateurs |
---|---|---|
523497 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
530266 | 4G++ | SFR |
531606 | 4G++ | SFR |
543459 | 4G | Bouygues Telecom |
541638 | 4G++ | Orange - SFR |
555064 | 3G | SFR |
555457 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
558434 | 4G++ | Orange |
562409 | 4G++ | SFR - Free |
576932 | 4G++ | SFR |
576525 | 4G++ | Orange |
585131 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
591254 | 4G++ | Orange |
594287 | 4G++ | SFR |
598637 | 4G++ | SFR |
595124 | 4G++ | SFR |
595140 | 4G+ | SFR |
598668 | 4G++ | SFR |
618237 | 4G++ | SFR |
625267 | 4G++ | Bouygues Telecom |
632864 | 4G++ | SFR |
647116 | 4G++ | SFR |
641147 | 4G++ | SFR |
645420 | 4G++ | SFR |
670504 | 4G++ | Orange - Free |
687960 | 4G++ | Orange |
687943 | 4G++ | Orange |
687938 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
688398 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
687920 | 4G++ | Orange |
688395 | 4G++ | Orange |
687934 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
688389 | 4G++ | Orange - SFR |
687945 | 4G++ | Orange |
687924 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
687922 | 4G++ | Orange |
687956 | 4G++ | Orange |
687587 | 4G++ | Orange |
688391 | 4G+ | Orange |
699254 | 4G++ | SFR |
706604 | 4G++ | Orange |
707350 | 4G++ | SFR |
707278 | 4G++ | SFR |
708341 | 4G++ | Orange |
708017 | 4G++ | SFR |
709243 | 4G++ | SFR - Free |
708020 | 4G++ | SFR |
741236 | 4G++ | Bouygues Telecom |
749364 | 4G++ | Orange - SFR |
750863 | 4G++ | Orange |
762889 | 4G++ | Orange |
762884 | 4G+ | Orange |
783691 | 4G++ | Bouygues Telecom |
799016 | 4G++ | Bouygues Telecom |
801539 | 4G++ | Bouygues Telecom |
801518 | 4G+ | Bouygues Telecom |
801378 | 4G++ | Bouygues Telecom |
826474 | 4G++ | Bouygues Telecom |
827616 | 4G+ | Bouygues Telecom |
827654 | 4G+ | Bouygues Telecom |
827646 | 4G++ | Bouygues Telecom |
827608 | 4G++ | Bouygues Telecom |
828162 | 4G+ | Bouygues Telecom |
827568 | 4G++ | Bouygues Telecom |
827622 | 4G++ | Bouygues Telecom |
927576 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1044991 | 4G++ | Bouygues Telecom |
992824 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1023476 | 4G++ | Free |
1293701 | 4G++ | Orange |
1288863 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
1318521 | 4G++ | Orange - Free |
1317240 | 4G++ | Free |
1441091 | 4G++ | Free |
1443334 | 4G++ | Free |
1443336 | 4G++ | Free |
1453542 | 4G++ | Orange |
1469465 | 4G++ | Orange |
1471125 | 4G++ | Free |
1495684 | 4G++ | SFR - Free |
1512902 | 4G++ | Free |
1542374 | 4G++ | SFR |
1542847 | 4G++ | Free |
1562488 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1556141 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1552171 | 4G | Bouygues Telecom |
1569098 | 4G | Bouygues Telecom |
1575326 | 4G++ | Free |
1571767 | 4G+ | Bouygues Telecom |
1607687 | 4G++ | Free |
1692258 | 4G++ | Free |
1699258 | 4G++ | SFR - Free |
1745798 | 4G++ | Orange - SFR |
1771617 | 4G+ | SFR |
1786290 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1789667 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
1804153 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1801416 | 4G++ | Orange |
1821910 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
1823639 | 4G++ | SFR - Free |
1822163 | 4G++ | Bouygues Telecom |
1853659 | 4G++ | SFR |
1853663 | 4G++ | SFR |
1853667 | 4G++ | SFR |
1853210 | 4G++ | SFR |
1898886 | 4G++ | Free |
1905497 | 4G++ | Orange - Free |
1957956 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2015067 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
2019568 | 4G++ | SFR |
2059243 | 4G++ | SFR |
2048963 | 4G++ | SFR |
2054357 | 4G++ | SFR |
2054437 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2061804 | 4G++ | Bouygues Telecom |
2056212 | 4G++ | SFR |
2137720 | 4G | SFR |
2138989 | 4G++ | SFR |
2138987 | 4G++ | SFR |
2137191 | 4G++ | SFR |
2137193 | 4G++ | SFR |
2157241 | 4G++ | SFR |
2150700 | 4G+ | SFR |
2060307 | 4G++ | Bouygues Telecom |
25749 | 4G++ | SFR |
25807 | 4G++ | SFR |
25871 | 4G++ | SFR |
73757 | 4G+ | Orange |
272256 | 4G++ | SFR |
281698 | 4G++ | SFR |
287516 | 4G++ | SFR |
299397 | 4G++ | SFR |
348902 | 4G++ | Orange |
437044 | 4G++ | SFR |
437312 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
447274 | 4G++ | Orange |
447729 | 4G++ | Free |
461688 | 4G++ | SFR |
461965 | 4G++ | SFR |
463045 | 2G | Orange |
465854 | 4G++ | Bouygues Telecom |
466810 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
468322 | 4G++ | SFR |
469398 | 4G++ | SFR |
474157 | 4G++ | Orange - SFR |
482816 | 4G | SFR |
484721 | 4G++ | SFR |
494661 | 4G+ | Bouygues Telecom |
497920 | 4G++ | SFR |
2209710 | 4G++ | Bouygues Telecom |
Données ANFR