La commune de Toulon, située dans le département Var comptait 95 412 locaux en 2015. Au 30/06/2019, selon les données ARCEP, entre 25% et 50% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 43 398 locaux fibrés. En un an, 11 937 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Toulon peuvent souscrire à la fibre optique chez Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 104 antennes mobiles sont implantées à Toulon par SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. 99,99% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 5 525 | 16,4 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 2 458 | 7,2 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 1 209 | 3,5 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 14 521 | 43,1 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 8 374 | 24,8 % |
| Moins de 3 Mb/s | 1 393 | 4,1 % |
| Inconnu | 215 | 0,6 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/06/2019 | 43 398 | entre 25% et 50% |
| 31/03/2019 | 39 365 | entre 25% et 50% |
| 31/12/2018 | 34 893 | entre 25% et 50% |
| 30/09/2018 | 32 410 | entre 25% et 50% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 33 693 | 99,9 % |
| 3G | 33 693 | 99,9 % |
| 2G | 33 693 | 99,9 % |
| Inconnu | 2 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Toulon possède 97 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 41453 | 4G++ | SFR |
| 41409 | 4G++ | SFR |
| 41479 | 4G++ | SFR |
| 223371 | 4G++ | Orange |
| 265816 | 4G++ | SFR |
| 466320 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 469591 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 472134 | 4G++ | SFR |
| 472138 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 487711 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 498975 | 4G++ | SFR |
| 505343 | 4G++ | Orange |
| 508441 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 520319 | 4G++ | SFR |
| 521687 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 528897 | 4G++ | SFR |
| 528901 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 533678 | 4G++ | SFR |
| 534972 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 549912 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 561370 | 3G | Bouygues Telecom |
| 573867 | 4G++ | Orange |
| 577659 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 580680 | 4G++ | Orange |
| 604355 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 621069 | 4G++ | Orange - SFR |
| 630741 | 4G++ | SFR |
| 653210 | 4G++ | Orange |
| 665540 | 4G++ | SFR |
| 665521 | 4G++ | Orange |
| 665530 | 4G++ | Orange |
| 665536 | 3G | Orange |
| 664464 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 665918 | 4G++ | SFR |
| 664453 | 4G++ | Orange |
| 665908 | 4G++ | Orange - SFR |
| 664449 | 4G++ | Orange |
| 664460 | 4G++ | Orange |
| 665924 | 4G++ | SFR |
| 665926 | 4G++ | SFR |
| 665542 | 4G++ | SFR |
| 666206 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 664451 | 4G++ | Orange - Free |
| 665928 | 3G | SFR |
| 666202 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 664455 | 4G++ | Orange |
| 664457 | 4G++ | Orange |
| 666208 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 665519 | 4G++ | Orange |
| 665527 | 4G++ | Orange |
| 665922 | 4G++ | SFR |
| 665920 | 4G++ | SFR |
| 665910 | 4G++ | SFR |
| 666198 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 665534 | 4G++ | Orange - SFR |
| 665532 | 4G++ | Orange |
| 666204 | 4G | Orange - Bouygues Telecom |
| 665930 | 4G++ | SFR |
| 668573 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 669409 | 4G++ | Orange |
| 668963 | 4G | Orange |
| 676334 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 773723 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 933463 | 4G+ | SFR |
| 935440 | 4G++ | SFR |
| 935446 | 4G++ | SFR |
| 929812 | 4G++ | SFR |
| 943738 | 4G+ | SFR |
| 947492 | 4G+ | SFR |
| 945577 | 4G+ | SFR |
| 1005156 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1023047 | 4G++ | SFR |
| 964234 | 4G++ | Free |
| 1016278 | 4G++ | Free |
| 1032446 | 4G++ | Free |
| 1056735 | 4G++ | Free |
| 1191111 | 4G++ | SFR |
| 1262107 | 4G+ | SFR |
| 1287518 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1353746 | 4G+ | SFR |
| 1451512 | 4G++ | Free |
| 1457683 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 1458844 | 4G++ | Free |
| 1515754 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1549266 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1575751 | 4G++ | Orange - Free |
| 1584732 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 1601410 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 1636059 | 4G++ | Free |
| 1640500 | 4G++ | SFR |
| 1645548 | 4G++ | SFR |
| 1714465 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 1784876 | 4G++ | SFR - Free |
| 1817783 | 4G++ | SFR |
| 1820812 | 4G++ | Free |
| 1825279 | 4G++ | SFR |
| 1856920 | 4G++ | SFR |
| 1909514 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1975310 | 4G++ | Orange |
| 2144704 | 4G++ | Free |
| 744328 | 4G++ | Orange |
| 1951664 | 4G | SFR |
| 2180914 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 2183107 | 4G++ | SFR |
Données ANFR