La commune de Reims, située dans le département Marne comptait 106 827 locaux en 2015. Au 30/06/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 68 125 locaux fibrés. En un an, 15 608 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Reims peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 83 antennes mobiles sont implantées à Reims par Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 16 034 | 45,6 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 3 236 | 9,2 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 2 005 | 5,7 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 12 104 | 34,4 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 1 587 | 4,5 % |
| Moins de 3 Mb/s | 47 | 0,1 % |
| Inconnu | 87 | 0,2 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/06/2019 | 68 125 | entre 50% et 80% |
| 31/03/2019 | 64 595 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 60 995 | entre 50% et 80% |
| 30/09/2018 | 55 431 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 35 100 | 100 % |
| 3G | 35 100 | 100 % |
| 2G | 35 100 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Reims possède 79 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 412.5 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 314802 | 4G++ | Orange |
| 350114 | 4G++ | SFR |
| 335831 | 4G++ | SFR |
| 435086 | 4G++ | Orange - SFR |
| 438766 | 4G++ | Orange |
| 444963 | 4G++ | Orange - SFR |
| 447331 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 446240 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 446629 | 4G++ | Orange - SFR |
| 446938 | 4G++ | Orange |
| 453814 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 454840 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 452429 | 4G++ | SFR |
| 455144 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 455150 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 463026 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 464710 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 463434 | 4G++ | Orange - SFR |
| 518013 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 534665 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 547845 | 4G++ | Orange |
| 563465 | 4G++ | Orange - SFR |
| 583148 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 586324 | 4G++ | SFR |
| 592357 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 598466 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 608693 | 4G++ | Orange - SFR |
| 608664 | 4G++ | Orange |
| 609012 | 4G++ | SFR |
| 609084 | 3G | SFR |
| 608685 | 4G++ | Orange |
| 608689 | 4G++ | Orange - SFR |
| 608977 | 4G++ | Orange |
| 608704 | 4G++ | Orange |
| 608950 | 4G++ | Orange |
| 608984 | 4G++ | Orange |
| 608964 | 4G++ | Orange - SFR |
| 608666 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 609094 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 609030 | 4G++ | SFR |
| 608698 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 608970 | 4G+ | Orange |
| 609043 | 4G++ | SFR |
| 609079 | 4G++ | SFR |
| 608962 | 4G+ | Orange |
| 608960 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 608972 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 608938 | 4G++ | Orange - SFR |
| 608936 | 4G++ | Orange |
| 609032 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 608670 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 608994 | 4G++ | Orange - SFR |
| 609034 | 4G++ | SFR |
| 709208 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 822110 | 4G++ | Orange - SFR |
| 894765 | 4G+ | Free |
| 894907 | 4G++ | SFR |
| 1008767 | 4G++ | Orange |
| 1019399 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1016690 | 4G+ | Free |
| 1019411 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1216719 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1286244 | 4G++ | Orange |
| 1316155 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1285864 | 4G++ | Orange |
| 1370996 | 4G++ | Orange |
| 1403242 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1381455 | 4G++ | Orange - Free |
| 1425823 | 4G | Orange |
| 1456738 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1468608 | 4G++ | SFR |
| 1474028 | 4G+ | Free |
| 1603005 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1697883 | 4G+ | Free |
| 1801139 | 4G+ | Free |
| 1834474 | 4G++ | Orange |
| 1947104 | 4G++ | SFR |
| 2050010 | 4G+ | Free |
| 2108632 | 4G | Orange |
| 2064378 | 4G++ | SFR |
| 1844196 | 4G++ | Free |
| 2044447 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2188178 | 4G++ | SFR |
Données ANFR