La commune de Saint-Chamond, située dans le département Loire comptait 18 353 locaux en 2015. Au 30/09/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 15 304 locaux fibrés. En un an, 2 633 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Saint-Chamond peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, La Poste Mobile, Sosh.
Par ailleurs, 21 antennes mobiles sont implantées à Saint-Chamond par Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 2 831 | 33,3 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 0 | 0 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 566 | 6,6 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 2 792 | 32,9 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 1 643 | 19,3 % |
| Moins de 3 Mb/s | 590 | 6,9 % |
| Inconnu | 65 | 0,7 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/09/2019 | 15 304 | plus de 80% |
| 30/06/2019 | 15 010 | plus de 80% |
| 31/03/2019 | 14 306 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 13 500 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 8 487 | 100 % |
| 3G | 8 487 | 100 % |
| 2G | 8 487 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Saint-Chamond possède 19 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 375 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 548699 | 4G++ | Orange - SFR |
| 786289 | 4G | Orange |
| 787021 | 4G++ | Orange |
| 856165 | 4G++ | SFR |
| 856307 | 4G++ | SFR |
| 902544 | 4G++ | SFR |
| 1670238 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1715256 | 4G++ | SFR - Free |
| 1744797 | 4G+ | Free |
| 1811554 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1891790 | 4G+ | Free |
| 2079135 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2113477 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2004482 | 4G++ | Free |
| 438451 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 440850 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 444915 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 454431 | 4G+ | Orange |
| 459589 | 4G++ | Orange - SFR |
| 493540 | 4G++ | Orange |
| 515993 | 4G | Orange |
Données ANFR