La commune de Rennes, située dans le département Ille-et-Vilaine comptait 129 233 locaux en 2015. Au 30/06/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 109 276 locaux fibrés. En un an, 22 409 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Rennes peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 133 antennes mobiles sont implantées à Rennes par SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 14 719 | 44,5 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 4 841 | 14,6 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 2 078 | 6,3 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 8 184 | 24,7 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 2 853 | 8,6 % |
| Moins de 3 Mb/s | 134 | 0,4 % |
| Inconnu | 201 | 0,6 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/06/2019 | 109 276 | plus de 80% |
| 31/03/2019 | 106 292 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 99 912 | entre 50% et 80% |
| 30/09/2018 | 93 506 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 35238SUD | RENNES SUD |
| 35238PAT | RENNES PATTON |
| 35238MAL | RENNES MALAKOFF |
| 35238VIL | RENNES VILLEJEAN |
| 35238PDC | RENNES PALAIS DU COMMERCE |
| 35051CSE | CESSON SEVIGNE |
| 35238CHI | HAUT SANCE ZI CHANTEPIE |
| 35051ATA | RENNES ATALANTE |
| 35337TTC | TINTENIAC |
| 35240LAP | LANDES D APIGNE |
| 35238LAV | RENNES LAVOISIER |
| 35238PA1 | RENNES GROS MALHON |
| 35281SJA | ST JACQUES DE LA LANDE |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 33 010 | 100 % |
| 3G | 33 010 | 100 % |
| 2G | 33 010 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Rennes possède 119 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 30519 | 4G++ | SFR |
| 132400 | 4G++ | Orange |
| 246908 | 4G++ | SFR |
| 223039 | 4G++ | Orange |
| 264178 | 4G++ | SFR |
| 274481 | 3G | SFR |
| 274864 | 4G++ | SFR |
| 347629 | 4G | Orange |
| 334235 | 4G++ | SFR |
| 347067 | 4G++ | SFR |
| 351742 | 4G++ | SFR |
| 439625 | 4G++ | Orange |
| 456371 | 4G++ | Orange - SFR |
| 472675 | 4G++ | SFR |
| 474149 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 476649 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 494121 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 497808 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 507130 | 4G | Orange |
| 566090 | 4G | Orange |
| 566650 | 4G++ | Orange - SFR |
| 571333 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 592772 | 4G++ | Orange - SFR |
| 601058 | 4G++ | SFR |
| 599755 | 4G++ | SFR |
| 620271 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 620834 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 615852 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 619534 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 620280 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 618690 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 624832 | 4G++ | SFR |
| 637342 | 4G++ | Orange |
| 632882 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 645599 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 735343 | 4G++ | Orange |
| 749933 | 4G++ | Orange |
| 749961 | 4G++ | Orange - SFR |
| 747315 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 749816 | 4G++ | Orange - SFR |
| 749970 | 4G++ | SFR |
| 749818 | 4G++ | Orange - SFR |
| 749894 | 4G++ | Orange |
| 749804 | 4G++ | Orange - SFR |
| 749936 | 4G++ | Orange - SFR |
| 749942 | 4G++ | Orange - SFR |
| 749958 | 4G++ | Orange |
| 749770 | 4G+ | Orange |
| 749944 | 4G++ | Orange |
| 749938 | 4G++ | Orange |
| 749820 | 4G++ | Orange |
| 749891 | 4G++ | SFR |
| 750323 | 4G++ | Orange |
| 750336 | 4G | Orange |
| 750328 | 4G++ | Orange |
| 750292 | 4G++ | Orange |
| 750369 | 4G++ | Orange - SFR |
| 750352 | 4G++ | Orange |
| 750424 | 4G++ | SFR |
| 750437 | 4G++ | Orange |
| 750497 | 4G | SFR |
| 750398 | 4G++ | Orange - SFR |
| 750495 | 4G | SFR |
| 750522 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 750433 | 4G++ | SFR |
| 750517 | 4G++ | SFR |
| 750544 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 750527 | 4G++ | SFR |
| 750534 | 4G++ | SFR |
| 750549 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 750531 | 4G++ | Orange - SFR |
| 756546 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 789562 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 796838 | 4G+ | Orange |
| 814170 | 4G | SFR |
| 821068 | 4G+ | Orange |
| 854881 | 4G++ | SFR |
| 957669 | 4G++ | SFR |
| 1058803 | 4G++ | Orange |
| 1012540 | 4G+ | Orange |
| 1029655 | 4G | Free |
| 1054701 | 4G++ | Orange |
| 1046450 | 4G++ | Orange |
| 1105519 | 4G | Orange |
| 1132560 | 3G | Orange |
| 1206056 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1323200 | 4G++ | Orange |
| 1304843 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1319469 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1351477 | 4G++ | Orange |
| 1423528 | 4G++ | SFR |
| 1412276 | 4G++ | Orange |
| 1434300 | 4G+ | Free |
| 1505645 | 4G++ | SFR - Free |
| 1528735 | 4G++ | Orange |
| 1535248 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1593103 | 4G++ | SFR |
| 1623720 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1650989 | 4G+ | Free |
| 1636748 | 4G++ | Free |
| 1693041 | 4G++ | Orange |
| 1715864 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1730530 | 4G+ | Free |
| 1761107 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1770468 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 1782808 | 4G++ | Orange |
| 1781720 | 4G | Orange |
| 1851554 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1889887 | 4G+ | Orange |
| 1889885 | 4G+ | Orange |
| 1896553 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1910550 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1942370 | 4G+ | Free |
| 1952107 | 4G++ | Orange |
| 1974688 | 4G | Orange |
| 2029816 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029858 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2029870 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029852 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029828 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2029882 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029888 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029894 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029846 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029822 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029834 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029840 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029876 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029864 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2029900 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 2075085 | 4G++ | SFR |
| 2117718 | 4G++ | Orange |
| 2121207 | 4G++ | Orange - SFR |
Données ANFR