La commune de Montpellier, située dans le département Hérault comptait 171 602 locaux en 2015. Au 30/06/2019, selon les données ARCEP, plus de 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 154 111 locaux fibrés. En un an, 5 918 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Montpellier peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 195 antennes mobiles sont implantées à Montpellier par SFR, Bouygues Télécom, Free et Orange. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 21 069 | 55,6 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 2 098 | 5,5 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 2 633 | 6,9 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 9 185 | 24,2 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 2 857 | 7,5 % |
| Moins de 3 Mb/s | 34 | 0 % |
| Inconnu | 13 | 0 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/06/2019 | 154 111 | plus de 80% |
| 31/03/2019 | 152 952 | plus de 80% |
| 31/12/2018 | 151 674 | plus de 80% |
| 30/09/2018 | 150 493 | plus de 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 34172FAC | FACULTES |
| 34172CRO | CROIX D ARGENT |
| 34172JUV | JUVENAL |
| 34172RON | RONDELET |
| 34172PAI | LA PAILLADE |
| 34172RAB | RABELAIS |
| 34172LAP | LAPEYRONIE |
| 34154MAU | MAUGUIO |
| 34116ERO | EUROMEDECINE |
| 34172LEM | LE MILLENAIRE |
| 34129BOR | BOIRARGUES |
| 34172MPF | MONTPELLIER FLAUGERGUES |
| 34057KU8 | CASTELNAU AUBE ROUGE |
| 34172MID | MONTPELLIER INDUSTRIE |
| 34172TOY | MONTPELLIER TOURNEZY |
| 34172M7C | MONTPELLIER MALBOSC |
| 34154M2U | MAUGUIO EUROGARE |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 37 889 | 100 % |
| 3G | 37 889 | 100 % |
| 2G | 37 889 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Montpellier possède 174 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 600 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 30095 | 4G++ | SFR |
| 30279 | 4G++ | SFR |
| 30081 | 4G++ | SFR |
| 77351 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 93139 | 4G++ | Orange |
| 132110 | 3G | Orange |
| 132108 | 3G | Orange |
| 265618 | 4G++ | SFR |
| 265620 | 4G++ | SFR |
| 265616 | 4G+ | SFR |
| 267430 | 4G | SFR |
| 270307 | 4G+ | SFR |
| 268831 | 4G++ | SFR |
| 269558 | 4G++ | SFR |
| 281868 | 4G++ | SFR |
| 278558 | 3G | SFR |
| 282863 | 3G | SFR |
| 284186 | 4G+ | SFR |
| 283456 | 3G | SFR |
| 284625 | 3G | SFR |
| 332796 | 4G++ | SFR |
| 311652 | 4G++ | SFR |
| 390022 | 4G++ | Orange |
| 429597 | 4G+ | Orange |
| 437485 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 444548 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 454918 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 468508 | 4G++ | Orange - SFR |
| 471473 | 4G++ | SFR |
| 472097 | 4G++ | Orange - SFR |
| 474268 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 474615 | 4G++ | SFR |
| 477386 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 475192 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 502261 | 4G++ | Orange |
| 502922 | 4G++ | Orange |
| 502964 | 4G++ | Orange - SFR |
| 527324 | 4G++ | SFR |
| 525595 | 4G | Orange |
| 530565 | 4G++ | Orange |
| 563455 | 4G++ | SFR |
| 563404 | 4G++ | SFR |
| 567036 | 4G++ | Orange |
| 567533 | 4G++ | Orange |
| 584473 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 605256 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 607846 | 4G++ | SFR |
| 648030 | 4G++ | Orange |
| 656943 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 663434 | 4G++ | Orange |
| 664438 | 4G++ | Orange |
| 663399 | 4G++ | Orange |
| 663413 | 4G++ | Orange |
| 663403 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 663418 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 663438 | 4G++ | Orange |
| 663407 | 4G++ | Orange |
| 663405 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 663401 | 4G++ | Orange - Free |
| 663397 | 4G++ | Orange |
| 663411 | 4G++ | Orange |
| 663442 | 4G++ | Orange |
| 664442 | 4G+ | Orange |
| 666965 | 4G++ | Orange |
| 665093 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 665513 | 4G++ | Orange |
| 663454 | 4G++ | Orange |
| 663456 | 4G++ | Orange |
| 665083 | 4G++ | Orange |
| 664435 | 4G++ | Orange |
| 665095 | 4G++ | Orange |
| 664444 | 4G+ | Orange |
| 664417 | 4G++ | Orange |
| 665085 | 4G++ | Orange - Free |
| 665515 | 4G++ | Orange |
| 666952 | 4G++ | Orange |
| 666947 | 4G++ | Orange |
| 666978 | 4G++ | Orange |
| 666967 | 4G++ | Orange |
| 666963 | 4G++ | Orange |
| 666956 | 4G++ | Orange - SFR |
| 666970 | 4G++ | Orange - Free |
| 666954 | 4G++ | Orange |
| 679534 | 4G++ | Orange - SFR |
| 679712 | 4G++ | Orange - Free |
| 679902 | 4G++ | Orange |
| 680062 | 4G++ | Orange |
| 680067 | 4G++ | SFR |
| 680742 | 4G++ | SFR |
| 680064 | 4G++ | Orange |
| 679188 | 4G++ | Orange - Free |
| 679356 | 4G++ | Orange |
| 679185 | 4G++ | Orange |
| 680058 | 4G++ | Orange - SFR |
| 680740 | 4G++ | SFR |
| 680056 | 4G++ | Orange - SFR |
| 680744 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 680372 | 4G++ | SFR - Free |
| 680385 | 4G++ | Free |
| 680752 | 4G++ | SFR |
| 680381 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 680759 | 4G+ | SFR |
| 680757 | 4G++ | SFR |
| 680768 | 4G++ | SFR |
| 680409 | 4G++ | SFR |
| 680406 | 4G++ | SFR |
| 680750 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 680374 | 4G++ | SFR |
| 684453 | 4G++ | SFR |
| 684443 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 684458 | 4G++ | SFR - Free |
| 684491 | 4G++ | SFR |
| 684489 | 4G++ | SFR |
| 685845 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 690488 | 4G++ | Orange - Free |
| 691191 | 4G++ | Orange |
| 690482 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 691187 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 691197 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 690768 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 690786 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 691189 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 690762 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 691177 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 691199 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 704807 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 872944 | 4G++ | Orange - Free |
| 898869 | 4G++ | Free |
| 904556 | 4G++ | Free |
| 988135 | 4G++ | SFR |
| 1030368 | 4G++ | SFR |
| 1053986 | 4G++ | Free |
| 1038279 | 4G++ | Orange - SFR |
| 1064025 | 3G | Orange |
| 1088530 | 4G++ | Free |
| 1120326 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1215117 | 4G++ | Free |
| 1237413 | 3G | SFR |
| 1291975 | 4G+ | SFR |
| 1284883 | 4G++ | Orange |
| 1300758 | 4G+ | Free |
| 1335381 | 4G++ | Orange |
| 1388855 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1388854 | 4G++ | Orange |
| 1351698 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1394592 | 2G | Orange |
| 1414700 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 1374272 | 4G++ | Orange |
| 1388416 | 3G | Orange |
| 1471177 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1475847 | 4G++ | Orange |
| 1513929 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 1527485 | 4G++ | Orange |
| 1543193 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1552186 | 4G++ | Orange |
| 1574688 | 3G | SFR |
| 1567615 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1567617 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1594341 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1602491 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1637262 | 4G++ | Orange |
| 1642946 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 1635360 | 4G++ | Orange |
| 1661277 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1684236 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1714427 | 4G++ | SFR - Free |
| 1723578 | 4G++ | Orange |
| 1731578 | 4G++ | Free |
| 1734326 | 4G++ | SFR - Free |
| 1746104 | 4G++ | Orange |
| 1773444 | 4G | Orange |
| 1775671 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1802203 | 4G++ | SFR |
| 1807493 | 4G++ | Orange |
| 1819192 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1831994 | 4G++ | Orange |
| 1874689 | 4G | Orange |
| 1889003 | 4G++ | Orange |
| 1930249 | 4G++ | Orange - SFR |
| 1948280 | 4G+ | Free |
| 1962102 | 4G++ | Orange |
| 1963423 | 4G++ | Orange |
| 2004871 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 2003352 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 2020080 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2033800 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 2043818 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 2057592 | 4G+ | Free |
| 2059715 | 4G++ | Orange |
| 2059828 | 4G++ | SFR |
| 2102487 | 4G++ | Orange |
| 2163862 | 4G++ | Orange |
| 2014786 | 4G | Bouygues Telecom |
| 2154474 | 4G | Orange |
| 2111657 | 4G++ | Bouygues Telecom |
Données ANFR