Arrondissements de Marseille
La commune de Marseille, située dans le département Bouches-du-Rhône comptait 456 472 locaux en 2015. Au 30/06/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 273 653 locaux fibrés. En un an, 23 116 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Marseille peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh.
Par ailleurs, 630 antennes mobiles sont implantées à Marseille par SFR, Free, Orange et Bouygues Télécom. 99,90% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Arrondissements de Marseille
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 15 057 | 13,3 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 8 745 | 7,7 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 13 309 | 11,8 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 45 467 | 40,4 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 22 925 | 20,3 % |
| Moins de 3 Mb/s | 5 150 | 4,5 % |
| Inconnu | 1 858 | 1,6 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/06/2019 | 273 653 | entre 50% et 80% |
| 31/03/2019 | 267 066 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 260 947 | entre 50% et 80% |
| 30/09/2018 | 255 593 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 13203NAP | NATIONAL |
| 13205GAR | GARIBALDI |
| 13214SMT | STE MARTHE |
| 13075PLA | PLAN DE CUQUES |
| 13213SJU | SAINT JUST |
| 13202JOL | JOLIETTE |
| 13210MEN | MENPENTI |
| 13215SAN | SAINT ANTOINE |
| 13204CAV | CINQ AVENUES |
| 13208PRA | PRADO |
| 13201FER | FERREOL |
| 13207COR | CORDERIE |
| 13211SML | SAINT MARCEL |
| 13206DRA | DRAGON |
| 13212BEA | BEAUMONT |
| 13208BON | BONNEVEINE |
| 13215SLO | SAINT LOUIS |
| 13216SHE | SAINT-HENRI |
| 13211STM | ST MENET |
| 13209SMG | SAINTE MARGUERITE |
| 13070PEH | LA PENNE SUR HUVEAUNE |
| 13209VAL | VALMANTE |
| 13209MAZ | MAZARGUES |
| 13088ROV | LE ROVE |
| 13213CHA | CHATEAU GOMBERT |
| 13215MPE | MOUREPIANE ...NRA-HD... |
| 13209LUM | LUMINY |
| 13207FRI | FRIOUL |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 112 396 | 99,9 % |
| 3G | 112 396 | 99,9 % |
| 2G | 112 396 | 99,9 % |
| Inconnu | 115 | 0,1 % |
Données ARCEP
La commune de Marseille possède 556 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 600 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 450 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 25591 | 4G++ | SFR |
| 25363 | 4G++ | SFR |
| 25613 | 2G | SFR |
| 25397 | 4G | SFR |
| 25597 | 4G++ | SFR |
| 25581 | 4G++ | SFR |
| 25829 | 4G++ | SFR |
| 25953 | 4G++ | SFR |
| 26127 | 4G++ | SFR |
| 25563 | 4G++ | SFR |
| 26025 | 4G++ | SFR |
| 26001 | 4G++ | SFR - Free |
| 26139 | 4G++ | SFR |
| 25987 | 4G++ | SFR |
| 64111 | 4G++ | Orange |
| 73537 | 2G | Orange |
| 73541 | 2G | Orange |
| 142287 | 4G++ | Orange |
| 141627 | 4G++ | Orange |
| 241446 | 4G++ | Orange |
| 127037 | 2G | SFR |
| 127039 | 4G+ | SFR |
| 260320 | 2G | SFR |
| 256743 | 2G | SFR |
| 260156 | 4G+ | SFR |
| 260168 | 2G | SFR |
| 260166 | 4G+ | SFR |
| 127043 | 2G | SFR |
| 137831 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 256757 | 2G | SFR |
| 145182 | 4G++ | Orange |
| 256749 | 2G | SFR |
| 260148 | 2G | SFR |
| 260146 | 4G+ | SFR |
| 260164 | 4G+ | SFR |
| 260170 | 4G+ | SFR |
| 256741 | 4G+ | SFR |
| 260174 | 4G+ | SFR |
| 258578 | 2G | SFR |
| 257916 | 3G | SFR |
| 258582 | 2G | SFR |
| 256737 | 4G+ | SFR |
| 260154 | 4G+ | SFR |
| 262525 | 4G+ | SFR |
| 262550 | 4G+ | SFR |
| 262552 | 4G+ | SFR |
| 262542 | 4G+ | SFR |
| 265441 | 4G++ | SFR |
| 265464 | 4G+ | SFR |
| 267418 | 4G+ | SFR |
| 267441 | 4G+ | SFR |
| 272948 | 4G+ | SFR |
| 269995 | 4G++ | SFR |
| 272942 | 4G+ | SFR |
| 273632 | 4G++ | Orange |
| 274400 | 4G++ | SFR |
| 276846 | 2G | Bouygues Telecom |
| 272946 | 4G+ | SFR |
| 275492 | 4G++ | SFR |
| 277208 | 3G | SFR |
| 285115 | 4G++ | SFR |
| 282073 | 4G++ | SFR |
| 283452 | 3G | SFR |
| 283467 | 4G++ | SFR |
| 337268 | 4G++ | SFR |
| 345727 | 4G++ | SFR |
| 310295 | 4G++ | Orange |
| 345514 | 4G++ | SFR |
| 344711 | 4G++ | SFR |
| 369424 | 4G++ | SFR |
| 345531 | 4G++ | SFR |
| 435078 | 4G++ | Orange - SFR |
| 429839 | 4G+ | Orange |
| 436470 | 4G++ | SFR |
| 438048 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 436462 | 4G++ | SFR |
| 440589 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 442055 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 442061 | 4G++ | Orange - SFR |
| 441146 | 4G++ | Orange |
| 441254 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 442712 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 442740 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 449181 | 4G++ | SFR |
| 450843 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 451347 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 457637 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 461476 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 460212 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 464043 | 4G++ | SFR |
| 465907 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 462106 | 4G++ | SFR |
| 467184 | 4G++ | SFR |
| 466587 | 4G++ | SFR |
| 466222 | 4G+ | SFR |
| 467766 | 4G++ | Orange |
| 465252 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 467929 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 466786 | 3G | SFR |
| 466780 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 469477 | 4G | Bouygues Telecom |
| 469448 | 4G++ | SFR |
| 469522 | 4G | Bouygues Telecom |
| 469508 | 4G++ | SFR |
| 469762 | 4G | SFR |
| 470962 | 4G++ | SFR |
| 471053 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 473694 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 472767 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 474512 | 4G++ | Orange - SFR |
| 474595 | 4G++ | SFR - Free |
| 477489 | 4G++ | SFR |
| 477756 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 479301 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 479315 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 484241 | 4G++ | Orange - SFR |
| 484229 | 4G++ | SFR |
| 485546 | 4G++ | SFR - Free |
| 485871 | 4G++ | SFR |
| 485875 | 4G++ | Orange |
| 491302 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 495260 | 4G | Bouygues Telecom |
| 497912 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 497980 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 498337 | 4G++ | SFR |
| 499162 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 499847 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 502133 | 4G++ | Orange - SFR |
| 508078 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 508882 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 508738 | 4G+ | SFR |
| 509412 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 512366 | 4G++ | SFR |
| 510188 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 514329 | 2G | Bouygues Telecom |
| 519805 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 526133 | 4G++ | SFR |
| 526121 | 4G++ | SFR |
| 527249 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 530095 | 4G++ | SFR - Free |
| 530073 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 535324 | 4G++ | SFR |
| 535360 | 4G++ | Orange - SFR |
| 538989 | 4G++ | Orange |
| 549400 | 4G++ | SFR |
| 549427 | 4G++ | SFR |
| 543329 | 4G++ | SFR |
| 545693 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 549415 | 4G++ | SFR |
| 552417 | 3G | SFR |
| 555021 | 4G++ | SFR |
| 555025 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 558850 | 4G++ | Orange |
| 558486 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 559859 | 4G+ | SFR |
| 564166 | 4G++ | SFR |
| 571015 | 4G++ | Orange - SFR |
| 568063 | 4G++ | SFR |
| 568069 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 571303 | 4G++ | Orange - SFR |
| 576944 | 4G++ | SFR |
| 576952 | 4G++ | SFR |
| 572833 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 577269 | 4G++ | SFR |
| 576926 | 4G++ | Orange - SFR |
| 577554 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 578172 | 4G++ | Orange - Free |
| 578166 | 4G++ | Orange |
| 579970 | 4G++ | Orange |
| 583591 | 4G++ | Orange |
| 592997 | 3G | SFR |
| 590866 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 598678 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 592653 | 4G++ | SFR - Free |
| 597154 | 4G++ | Orange |
| 598626 | 4G++ | SFR - Free |
| 602682 | 4G++ | SFR |
| 602336 | 4G++ | SFR |
| 603807 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 607146 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 610540 | 4G | Bouygues Telecom |
| 620366 | 4G++ | Orange |
| 622596 | 4G++ | Orange |
| 618273 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 627776 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 635026 | 4G++ | SFR - Free |
| 634341 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 637880 | 4G++ | Orange |
| 647977 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 651879 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 653691 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 666868 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 666864 | 4G++ | SFR |
| 666756 | 4G++ | SFR |
| 666435 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 666830 | 4G++ | Orange - SFR |
| 671227 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 672615 | 4G+ | Orange |
| 680250 | 4G++ | Orange |
| 686540 | 4G++ | Orange - SFR |
| 686867 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 687870 | 4G++ | Orange - SFR |
| 693769 | 4G++ | SFR |
| 691868 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 696528 | 4G++ | SFR |
| 697782 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 699793 | 4G++ | SFR |
| 701651 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 704776 | 4G++ | SFR |
| 709203 | 4G++ | SFR |
| 706045 | 4G++ | Orange - SFR |
| 714161 | 4G++ | SFR |
| 710839 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 716635 | 3G | Orange |
| 729185 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 740701 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 740137 | 4G++ | SFR |
| 747253 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 749476 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 750800 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 757359 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 759448 | 4G++ | Orange |
| 761013 | 4G | Orange |
| 759406 | 4G++ | Orange |
| 761122 | 4G++ | Orange |
| 761420 | 4G++ | Orange |
| 759439 | 4G+ | Orange |
| 761029 | 4G++ | Orange |
| 761051 | 4G++ | Orange |
| 759437 | 4G++ | Orange |
| 761067 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 759414 | 4G++ | Orange |
| 761103 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 761418 | 4G | Orange |
| 761024 | 4G++ | Orange |
| 761027 | 4G++ | Orange |
| 759450 | 4G++ | Orange |
| 761018 | 4G++ | Orange |
| 761410 | 4G++ | Orange |
| 761056 | 4G++ | Orange |
| 761125 | 4G++ | Orange |
| 762089 | 4G++ | Orange |
| 762634 | 4G++ | Orange |
| 761006 | 4G++ | Orange |
| 761033 | 4G++ | Orange |
| 761088 | 4G++ | Orange |
| 762103 | 4G++ | Orange |
| 762868 | 4G++ | Orange |
| 762095 | 4G++ | Orange |
| 762646 | 4G++ | Orange |
| 762081 | 4G++ | Orange |
| 762116 | 4G+ | Orange |
| 761396 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 762896 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 762660 | 4G++ | Orange |
| 762666 | 4G | Orange |
| 762083 | 4G+ | Orange |
| 763612 | 4G++ | SFR - Free |
| 763475 | 4G++ | Orange |
| 762648 | 4G++ | Orange - SFR |
| 763515 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 763635 | 3G | Orange - SFR |
| 759432 | 4G++ | Orange |
| 760978 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 760999 | 4G++ | Orange |
| 761105 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 761096 | 4G++ | Orange |
| 761116 | 4G++ | Orange |
| 761118 | 4G++ | Orange |
| 761434 | 4G++ | Orange |
| 762658 | 4G++ | Orange |
| 762063 | 4G++ | Orange - Free |
| 762668 | 4G++ | Orange - SFR |
| 762689 | 4G | Orange |
| 762636 | 4G++ | SFR |
| 762644 | 4G++ | Orange - Free |
| 761440 | 4G++ | Orange |
| 762876 | 4G++ | Orange |
| 763495 | 4G++ | Orange |
| 763497 | 4G++ | Orange |
| 761448 | 4G++ | Orange |
| 762085 | 4G++ | Orange |
| 761450 | 4G++ | Orange |
| 762077 | 4G++ | Orange |
| 762680 | 4G++ | Orange |
| 761414 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 761453 | 4G++ | Orange |
| 763466 | 4G++ | Orange |
| 761480 | 4G+ | Orange |
| 762682 | 4G++ | Orange |
| 763519 | 4G++ | Orange |
| 763528 | 4G++ | Orange |
| 763501 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 763630 | 4G++ | Orange |
| 762684 | 4G++ | Orange |
| 762909 | 4G++ | SFR |
| 760997 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 763485 | 4G++ | Orange - Free |
| 760923 | 4G++ | Orange |
| 761004 | 4G+ | Orange |
| 759632 | 4G++ | Orange |
| 761428 | 4G++ | Orange |
| 761473 | 4G++ | Orange |
| 762642 | 4G++ | Orange - Free |
| 761022 | 4G+ | Orange |
| 762620 | 4G++ | Orange |
| 762911 | 4G+ | Orange |
| 762670 | 4G++ | Orange |
| 762708 | 4G++ | Orange |
| 763573 | 4G++ | Orange - SFR |
| 763627 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 763607 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 762650 | 4G++ | Orange |
| 762703 | 4G++ | Orange |
| 763524 | 4G++ | Orange |
| 764722 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 766801 | 4G++ | Orange |
| 769784 | 4G++ | SFR |
| 783751 | 3G | Bouygues Telecom |
| 793223 | 4G++ | Orange - SFR |
| 793887 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 791497 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 797386 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 798785 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 799042 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 799196 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 799117 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 798934 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 801398 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 799589 | 4G++ | SFR |
| 815530 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 825344 | 4G++ | Orange - SFR |
| 827564 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 827620 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 823860 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827624 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827602 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827612 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827541 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 826497 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827543 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827660 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 826402 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 826470 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827626 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827598 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827600 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827594 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 827628 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827666 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827081 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827509 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 826472 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827596 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827648 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827562 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 827640 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 834340 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 834327 | 4G++ | Orange |
| 845369 | 2G | SFR |
| 845315 | 3G | SFR |
| 844703 | 4G++ | SFR |
| 844659 | 4G++ | SFR |
| 844685 | 4G++ | SFR |
| 845945 | 4G++ | SFR |
| 845381 | 3G | SFR - Bouygues Telecom |
| 845357 | 4G+ | SFR |
| 845391 | 4G+ | SFR |
| 845359 | 4G++ | SFR |
| 844731 | 3G | SFR |
| 844693 | 4G++ | SFR |
| 844747 | 4G++ | SFR |
| 845389 | 4G++ | SFR - Free |
| 845377 | 4G++ | SFR |
| 851876 | 4G++ | SFR |
| 845401 | 4G | SFR |
| 845969 | 4G++ | SFR |
| 851787 | 4G++ | Free |
| 854243 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 845959 | 4G++ | SFR |
| 861882 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 844667 | 4G++ | SFR |
| 844663 | 4G++ | SFR |
| 845393 | 4G++ | SFR |
| 877896 | 4G++ | Free |
| 871733 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 894495 | 4G++ | SFR |
| 902885 | 4G++ | Free |
| 882489 | 4G++ | Free |
| 910665 | 4G++ | Free |
| 904550 | 4G++ | Free |
| 920026 | 4G++ | Free |
| 922379 | 4G++ | SFR |
| 887794 | 4G++ | SFR |
| 887756 | 4G+ | SFR |
| 893632 | 4G++ | Orange |
| 915200 | 4G++ | SFR - Free |
| 907015 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 872410 | 3G | SFR |
| 877966 | 4G++ | SFR - Free |
| 912270 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 946138 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 955903 | 4G++ | SFR |
| 947263 | 4G++ | SFR |
| 963479 | 4G++ | Orange |
| 997868 | 4G++ | SFR - Free |
| 1023760 | 4G++ | Orange |
| 987972 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 993697 | 4G++ | Free |
| 1025769 | 4G++ | Orange |
| 977095 | 4G | Bouygues Telecom |
| 994868 | 4G++ | Orange |
| 1016780 | 4G+ | SFR |
| 1013883 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1009658 | 4G++ | Orange |
| 1048294 | 4G++ | Free |
| 1016802 | 4G++ | SFR - Free |
| 1049454 | 4G++ | Free |
| 1026817 | 4G++ | Orange |
| 1056700 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1056301 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1084420 | 4G++ | Orange |
| 1101871 | 4G++ | Free |
| 1092079 | 4G++ | Free |
| 1120114 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 1132295 | 4G++ | SFR |
| 1195456 | 4G++ | SFR |
| 1195468 | 4G+ | SFR |
| 1186717 | 4G++ | Orange |
| 1188624 | 4G+ | SFR |
| 1195466 | 4G+ | SFR |
| 1187750 | 4G | Free |
| 1188626 | 4G++ | SFR |
| 1191274 | 4G++ | Orange - Free |
| 1195462 | 4G+ | SFR |
| 1187748 | 4G | Free |
| 1200845 | 4G++ | SFR |
| 1199937 | 4G++ | Orange |
| 1287407 | 4G+ | Free |
| 1318536 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1195464 | 4G | SFR |
| 1191281 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1195458 | 4G+ | SFR |
| 1286201 | 4G+ | SFR |
| 1286203 | 4G+ | SFR |
| 1318526 | 4G++ | SFR - Free |
| 1237990 | 4G+ | SFR |
| 1272787 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1279076 | 4G | Free |
| 1306091 | 4G++ | SFR |
| 1286205 | 4G+ | SFR |
| 1324425 | 4G++ | Free |
| 1319803 | 4G++ | Orange |
| 1323839 | 3G | Orange |
| 1324427 | 4G++ | Free |
| 1288012 | 4G++ | SFR |
| 1292675 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1320086 | 4G++ | Orange - Free |
| 1326971 | 3G | Orange |
| 1326941 | 3G | SFR |
| 1394063 | 4G++ | SFR |
| 1402602 | 4G+ | SFR |
| 1333215 | 4G++ | Free |
| 1342711 | 3G | Orange |
| 1402170 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1352091 | 4G | Orange |
| 1402162 | 4G++ | SFR - Free |
| 1362990 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1402178 | 4G++ | Orange - Free |
| 1379429 | 4G++ | Free |
| 1414365 | 4G++ | Orange - Free |
| 1415397 | 4G++ | Orange - Free |
| 1422414 | 4G++ | Free |
| 1429152 | 4G++ | Free |
| 1429148 | 4G++ | Free |
| 1429316 | 4G++ | SFR - Free |
| 1429281 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 1434955 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1438813 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1436101 | 4G++ | Orange |
| 1432640 | 4G++ | Orange - Free |
| 1433875 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 1441266 | 3G | Orange |
| 1445459 | 4G++ | SFR - Free |
| 1464763 | 4G++ | Orange |
| 1464404 | 4G++ | SFR |
| 1464031 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1473044 | 4G++ | SFR - Free |
| 1475636 | 4G | Orange |
| 1483791 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1497539 | 4G+ | Orange |
| 1491956 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 1498440 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1498343 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1505481 | 4G++ | SFR - Free |
| 1520721 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 1530826 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1529612 | 4G++ | Orange |
| 1531756 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1531754 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1536978 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1537567 | 4G++ | Free |
| 1551535 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1551021 | 4G++ | SFR |
| 1553191 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1557787 | 4G++ | Free |
| 1547447 | 4G++ | Free |
| 1571970 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1574834 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1565955 | 4G+ | SFR |
| 1567017 | 4G | Orange |
| 1578923 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 1579846 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 1601590 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1600858 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 1601321 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1623077 | 4G++ | Free |
| 1623079 | 4G++ | Free |
| 1629888 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1630038 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1645522 | 4G+ | SFR |
| 1652953 | 4G++ | Free |
| 1650555 | 4G++ | SFR - Free |
| 1674414 | 4G++ | Orange |
| 1668008 | 4G++ | Free |
| 1674416 | 4G++ | Orange |
| 1675006 | 4G++ | Orange |
| 1689137 | 4G | Orange |
| 1691858 | 4G++ | Free |
| 1693075 | 4G++ | Orange - Free |
| 1710277 | 4G++ | Orange - Free |
| 1728022 | 4G++ | Free |
| 1726639 | 4G++ | Free |
| 1737120 | 4G++ | Free |
| 1736675 | 4G+ | SFR |
| 1760638 | 4G++ | Free |
| 1773631 | 4G++ | SFR |
| 1777128 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1793205 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1794464 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1790843 | 4G++ | SFR |
| 1810449 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1814043 | 4G | Orange |
| 1822165 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1827063 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1827332 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1849418 | 4G++ | SFR |
| 1859975 | 4G++ | Free |
| 1860961 | 4G++ | SFR |
| 1871581 | 4G++ | Free |
| 1869989 | 4G++ | SFR |
| 1894819 | 4G++ | Free |
| 1875032 | 4G++ | Free |
| 1883884 | 4G++ | Free |
| 1898188 | 4G++ | Orange |
| 1901564 | 4G++ | Free |
| 1902644 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1905608 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1911593 | 4G++ | Free |
| 1916125 | 4G++ | Free |
| 1934803 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1942654 | 4G++ | Orange |
| 1943224 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1954420 | 4G++ | Free |
| 1963436 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1974230 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1990537 | 4G++ | Free |
| 1985409 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1991610 | 4G++ | SFR |
| 2006280 | 4G++ | Free |
| 2015712 | 4G++ | Orange - SFR |
| 2018197 | 4G++ | SFR |
| 2019566 | 4G | SFR |
| 2021560 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2025461 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 2024105 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2030444 | 4G+ | SFR |
| 2030446 | 2G | SFR |
| 2031981 | 4G++ | Orange |
| 2044009 | 4G+ | SFR |
| 2044582 | 4G+ | SFR |
| 2044005 | 4G+ | SFR |
| 2044011 | 4G+ | SFR |
| 2044584 | 4G+ | SFR |
| 2063268 | 4G+ | SFR |
| 2052184 | 4G+ | SFR |
| 2065840 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 2095605 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 2086777 | 4G++ | SFR |
| 2133247 | 4G+ | SFR |
| 2102539 | 4G++ | Orange |
| 2082882 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 2124950 | 4G+ | SFR |
| 2136958 | 4G++ | Orange - Free |
| 2140319 | 4G+ | SFR |
| 2138177 | 2G | SFR |
| 2141437 | 2G | SFR |
| 2138181 | 4G+ | SFR |
| 2137113 | 4G | Orange |
| 2138179 | 2G | SFR |
| 2140313 | 2G | SFR |
| 2144411 | 4G+ | SFR |
| 2136956 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 2138175 | 4G+ | SFR |
| 2140317 | 4G++ | SFR |
| 2159903 | 4G++ | SFR |
| 2145778 | 2G | SFR |
| 2141435 | 4G+ | SFR |
| 2144413 | 4G+ | SFR |
| 2144417 | 2G | SFR |
| 2126241 | 4G++ | SFR |
| 2141431 | 4G+ | SFR |
| 2141433 | 4G+ | SFR |
| 2136725 | 2G | SFR |
