La commune de Strasbourg, située dans le département Bas-Rhin comptait 156 253 locaux en 2015. Au 30/06/2019, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% de ces locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 112 537 locaux fibrés. En un an, 6 035 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les habitants de Strasbourg peuvent souscrire à la fibre optique chez Bouygues Télécom, Free, SFR, Red by SFR, Orange, Sosh, OVH.
Par ailleurs, 183 antennes mobiles sont implantées à Strasbourg par SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. 100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur.
Internet
Mobile
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 14 708 | 49,5 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 1 800 | 6 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 1 759 | 5,9 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 8 919 | 30 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 2 064 | 6,9 % |
| Moins de 3 Mb/s | 411 | 1,3 % |
| Inconnu | 16 | 0 % |
Données Ariase
| Date | Locaux raccordés | % |
|---|---|---|
| 30/06/2019 | 112 537 | entre 50% et 80% |
| 31/03/2019 | 111 739 | entre 50% et 80% |
| 31/12/2018 | 109 519 | entre 50% et 80% |
| 30/09/2018 | 108 100 | entre 50% et 80% |
Données ARCEP
| Code NRA | Nom NRA |
|---|---|
| 67482BRO | BROGLIE |
| 67482LEC | LECLERC |
| 67482NEU | NEUDORF |
| 67482MEI | MEINAU |
| 67482KOE | KOENIGSHOFFEN |
| 67447SHM | SCHILTIGHEIM |
| 67482CRO | CRONENBOURG |
| 67267LIN | LINGOLSHEIM |
| 67482EDE | EDEL |
| 67482ROB | ROBERTSAU |
| 67343OBH | OBERHAUSBERGEN |
| 67482RM1 | UN PORT DU RHIN MEINAU |
| 67482KRO | CRONENBOURG MARCHE GARE |
| 674823PB | TROIS PLAINE DES BOUCHERS |
| 67482RE2 | DEUX PORT DU RHIN EDEL |
| 67482RM2 | DEUX PORT DU RHIN MEINAU |
| 67482RE3 | PORT DU RHIN NEUDORF |
| 67482RE1 | UN PORT DU RHIN EDEL |
Mobile
| Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| 5G | 0 | 0 % |
| 4G | 29 677 | 100 % |
| 3G | 29 677 | 100 % |
| 2G | 29 677 | 100 % |
| Inconnu | 0 | 0 % |
Données ARCEP
La commune de Strasbourg possède 168 antennes de téléphonie mobile 4G+. La vitesse maximale théorique atteignable sur ces antennes est de 525 Mb/s sur le réseau Orange, 337.5 Mb/s sur le réseau Free, 412.5 Mb/s sur le réseau Bouygues Telecom et 487.5 Mb/s sur le réseau SFR. Et pour l'instant, aucune antenne 5G n'est implantée.
| Code | Technologie | Opérateurs |
|---|---|---|
| 36709 | 4G++ | SFR |
| 252366 | 4G++ | SFR |
| 101778 | 4G | Orange |
| 220022 | 4G++ | Orange |
| 249618 | 4G++ | Orange |
| 271998 | 4G++ | SFR |
| 281431 | 4G++ | SFR |
| 327598 | 4G++ | SFR |
| 438738 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 439188 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 439459 | 4G++ | Orange - SFR |
| 441538 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 450155 | 4G++ | SFR - Free |
| 449404 | 4G++ | SFR |
| 452415 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 461762 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 467144 | 4G++ | SFR |
| 476550 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 476534 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 474732 | 4G++ | Orange - SFR |
| 477104 | 4G++ | Orange |
| 496225 | 4G++ | Orange |
| 509379 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 513590 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 532653 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 534688 | 3G | Orange |
| 555501 | 4G++ | SFR |
| 570258 | 4G+ | Orange |
| 584547 | 4G++ | SFR |
| 584541 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 584553 | 4G++ | SFR |
| 644053 | 4G++ | SFR |
| 646106 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 662670 | 4G++ | SFR |
| 668070 | 4G++ | SFR |
| 668101 | 4G++ | Orange |
| 668571 | 4G++ | Orange |
| 672570 | 4G++ | Orange |
| 668886 | 4G++ | Orange |
| 668582 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 668062 | 4G++ | SFR |
| 668954 | 4G | Orange |
| 668935 | 3G | Orange |
| 668896 | 4G++ | Orange |
| 668905 | 4G | Bouygues Telecom |
| 668949 | 4G++ | Orange |
| 668898 | 4G++ | Orange - SFR - Free |
| 667558 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 672539 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 668901 | 4G++ | Orange |
| 668094 | 4G++ | Orange |
| 672683 | 4G++ | Orange - SFR |
| 668947 | 4G++ | Orange |
| 668951 | 4G++ | Orange |
| 668580 | 4G++ | Orange |
| 672680 | 4G++ | Orange |
| 672518 | 4G++ | Orange |
| 672728 | 4G++ | Orange - SFR |
| 672536 | 4G++ | Orange |
| 672741 | 4G++ | Orange |
| 672568 | 4G++ | Orange - SFR |
| 668931 | 4G++ | Orange - Free |
| 668921 | 4G+ | Orange |
| 672736 | 4G++ | Orange |
| 672563 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 668945 | 4G++ | Orange - SFR |
| 672685 | 4G++ | Orange |
| 672720 | 4G++ | Orange - SFR |
| 672711 | 4G++ | Orange |
| 672572 | 4G++ | Orange |
| 672694 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 682086 | 4G++ | SFR |
| 701786 | 4G++ | Orange |
| 701806 | 4G++ | SFR |
| 701800 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 701814 | 4G++ | SFR |
| 701825 | 4G++ | SFR |
| 701835 | 4G++ | SFR |
| 702707 | 4G | SFR |
| 701827 | 4G++ | SFR |
| 701831 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 702727 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 701810 | 4G | Orange |
| 701790 | 4G++ | Orange - SFR - Bouygues Telecom |
| 702747 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 702719 | 4G++ | Orange - SFR |
| 702723 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 701804 | 4G++ | SFR |
| 701823 | 4G++ | SFR |
| 702725 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 702714 | 4G++ | SFR |
| 702755 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 702721 | 4G++ | SFR - Free |
| 702710 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom - Free |
| 702737 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 702753 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 702757 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 702701 | 4G++ | SFR |
| 702731 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 702751 | 4G | Bouygues Telecom |
| 807339 | 4G++ | Orange |
| 833071 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 836930 | 4G++ | Orange |
| 851325 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 887886 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1010193 | 4G+ | Orange |
| 1049024 | 4G++ | Orange |
| 1033358 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1132908 | 4G++ | Free |
| 1175102 | 4G+ | Free |
| 1238121 | 4G++ | SFR |
| 1185149 | 4G+ | Free |
| 1191322 | 4G++ | SFR - Free |
| 1237616 | 4G++ | Orange |
| 1238089 | 4G++ | SFR |
| 1304484 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1279235 | 4G+ | Bouygues Telecom |
| 1272834 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1323026 | 4G | Bouygues Telecom |
| 1293620 | 4G++ | SFR |
| 1308717 | 4G++ | Orange |
| 1327244 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1365864 | 3G | Orange |
| 1388704 | 4G+ | Free |
| 1415431 | 4G+ | Bouygues Telecom - Free |
| 1413354 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1416046 | 4G | Orange |
| 1425393 | 4G++ | Orange |
| 1425399 | 4G++ | SFR |
| 1428968 | 4G++ | Orange |
| 1428982 | 4G+ | Orange |
| 1450818 | 4G+ | Orange |
| 1472098 | 4G++ | SFR - Bouygues Telecom |
| 1475927 | 4G++ | Orange |
| 1491776 | 4G++ | Free |
| 1508725 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1518206 | 4G+ | Free |
| 1548040 | 4G++ | Orange |
| 1551006 | 3G | Bouygues Telecom |
| 1583592 | 4G++ | Free |
| 1607609 | 4G++ | Orange - SFR |
| 1607613 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1603212 | 4G+ | Orange |
| 1606639 | 4G++ | Orange |
| 1610877 | 4G++ | Orange |
| 1624479 | 4G+ | Orange - Bouygues Telecom - Free |
| 1650148 | 4G++ | Free |
| 1680444 | 4G++ | Free |
| 1701810 | 4G++ | Orange |
| 1718841 | 4G++ | Orange |
| 1719659 | 4G++ | Orange |
| 1737215 | 4G++ | Free |
| 1744935 | 4G+ | Orange |
| 1754408 | 4G++ | Free |
| 1768680 | 4G++ | SFR |
| 1774047 | 4G++ | SFR - Free |
| 1777830 | 4G++ | Orange |
| 1785934 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1788612 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1788652 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1787751 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1789187 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1792220 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1821708 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1844028 | 4G++ | Bouygues Telecom - Free |
| 1892485 | 4G++ | Orange |
| 1897444 | 4G++ | Free |
| 1885750 | 4G++ | SFR |
| 1890313 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 1916153 | 4G++ | Free |
| 1927136 | 4G++ | Orange - Free |
| 1932894 | 4G++ | Orange - Bouygues Telecom |
| 1951152 | 4G++ | Free |
| 2020860 | 4G++ | Orange |
| 2109731 | 3G | Orange |
| 2113378 | 4G++ | SFR |
| 2150779 | 4G++ | Orange |
| 619635 | 2G | Bouygues Telecom |
| 2082417 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2100369 | 4G++ | SFR |
| 2004232 | 4G++ | Bouygues Telecom |
| 2069983 | 4G++ | Orange |
| 2185856 | 4G++ | Orange |
Données ANFR