Au sein du département Vienne (86), on comptabilise 220 noeuds de raccordement d'abonnés (NRA) dont 268 sont dégroupés par au moins un opérateur et 267 sont compatibles avec le VDSL2.
Localisation | Nom des NRA |
---|---|
Adriers | ADRIERS (ADR86) |
Amberre | AMBERRE (RRH86) |
Anché | ANCHE (ZHE86) |
Angles-sur-l'Anglin | ANGLES SUR L ANGLIN (2AA86) |
Angliers | ANGLIERS (ANG86) |
Antigny | ANTIGNY (YAT86) |
Antran | Antran (TG186), ANTRAN LA CROIX VERTE (XVZ86), ANTRAN (ZNN86) |
Arçay | ARCAY (A5Y86) |
Archigny | ARCHIGNY (ACY86) |
Aslonnes | ASLONNES (NN386) |
Availles-en-Châtellerault | AVAILLES EN CHATELLEREAULT (AVC86) |
Availles-Limouzine | AVAILLES-LIMOUSINE (AVL86) |
Avanton | AVANTOU ANJOU (VJU86), AVANTON MANOIR (VM586) |
Ayron | AYRON (AYR86) |
Basses | BASSES (A3B86) |
Beaumont Saint-Cyr | BEAUMONT SAINT CYR EGLISE (4B886), BEAUMONT ST CYR LA CROIX (B5X86), BEAUMONT (BMT86) |
Bellefonds | BELLEFONDS (BFO86) |
Berthegon | BERTHEGON (HG286) |
Béruges | BERUGES (BG686) |
Béthines | BETHINES (BET86) |
Beuxes | BEUXES (BXU86) |
Bignoux | BIGNOUX (BGX86) |
Blanzay | BLANZAY COTTERIE (2CZ86), BLANZAY (AYZ86) |
Bonnes | BONNES (NNE86) |
Bonneuil-Matours | BONNEUIL MATOURS (BNM86) |
Bouresse | BOURESSE (8US86) |
Bourg-Archambault | BOURG ARCHAMBAULT (BGA86) |
Brigueil-le-Chantre | BRIGUEIL LE CHANTRE (BLC86) |
Brion | BRION (N5B86) |
Brux | BRUX (BX486) |
La Bussière | LA BUSSIERE (BSE86) |
Ceaux-en-Loudun | CEAUX EN LOUDUN (CXE86) |
Celle-Lévescault | CELLE LEVESCAULT NRA-ZO (C5L86) |
Chabournay | CHABOURNAY (ZBY86) |
Chalandray | CHALANDRAY (CY086), CHALANDRAY LA VAUCEAU (UCY86), CHALANDRAY BREUIL (WBY86) |
Champagné-le-Sec | CHAMPAGNE LE SEC (NCG86) |
Champagné-Saint-Hilaire | CHAMPAGNE SAINT HILAIRE (CPH86) |
Champigny en Rochereau | CHAMPIGNY LE SEC (CPY86) |
Champniers | CHAMPNIERS (CPN86) |
La Chapelle-Bâton | CHAPELLE BATON (CBT86) |
La Chapelle-Moulière | LA CHAPELLE MOULIERE (CPM86) |
Chapelle-Viviers | CHAPELLE VIVIERS (HP286) |
Charroux | CHARROUX (CRX86) |
Chasseneuil-du-Poitou | CHASSENEUIL (CSP86), GRAND PONT (GRP86), TELEPORT (ZTA86) |
Chatain | CHATAIN (AHN86) |
Château-Garnier | CHATEAU GARNIER (CHG86) |
Château-Larcher | CHATEAU-LARCHER (XLR86) |
Châtellerault | CHATELLERAULT (CHA86), CHATELLERAULT LA PALLUE (CTP86) |
Chaunay | CHAUNAY (CNY86) |
La Chaussée | LA CHAUSSEE (1LJ86) |
Chauvigny | CHAUVIGNY (CVY86) |
Chenevelles | CHENEVELLES (ZVS86) |
Cherves | CHERVES LA TOUCHE (RV886), CHERVES MAIRIE (VM986) |
Chiré-en-Montreuil | Chiré-en-Montreuil (HU486) |
Chouppes | CHOUPPES (PP886) |
Cissé | CISSE (C6S86), CISSE PUY LONCHARD (YCP86) |
Civaux | CIVAUX (CVX86) |
Civray | CIVRAY (CIV86) |
La Roche-Rigault | LA ROCHE RIGAULT (3RT86), CLAUNAY (CAY86) |
Cloué | CLOUE (C8686) |
Valence-en-Poitou | COUHE (COH86), CEAUX EN COUHE (OCN86), PAYRE-ROMAGNE (PAY86), VAUX (V4X86) |
Coulombiers | COULOMBIERS (CLB86) |
Coulonges | COULONGES (CGS86) |
Coussay | COUSSAY EN MIREBEAU (COS86) |
Coussay-les-Bois | COUSSAY LES BOIS (CYB86) |
Craon | CRAON (5C586) |
Curçay-sur-Dive | CURCAY BOURG (YBO86) |
Curzay-sur-Vonne | LES CHAUMES (CHM86), CURSAY SUR VONNE (ZCU86) |
Dangé-Saint-Romain | DANGE (DAN86) |
Dienné | DIENNE (DN286) |
Dissay | DISSAY (DIS86) |
Doussay | DOUSSAY (DOY86) |
La Ferrière-Airoux | LA FERRIERE AIROUX (XLF86) |
Fleuré | FLEURE (FLE86) |
Fontaine-le-Comte | FONTAINE LE COMTE (FNA86) |
Frozes | Frozes (FZS86) |
Gençay | GENCAY (GCY86) |
Gizay | GIZAY (YGZ86) |
Gouex | GOUEX (XGE86) |
La Grimaudière | LA GRIMAUDIERE (GD286) |
Guesnes | GUESNES (GN786) |
Haims | HAIMS (HIS86) |
Ingrandes | INGRANDES (ING86) |
L'Isle-Jourdain | ISLE JOURDAIN (LJR86) |
Iteuil | ITEUIL (ITE86) |
Jardres | JARDRES (JDS86) |
Jaunay-Marigny | JAUNAY-CLAN (JYC86), MARIGNY-BRIZAY (MBZ86), MARIGNY-BRIZAY-ST-LEGER (YMZ86) |
Jazeneuil | JAZENEUIL (JZL86) |
Jouhet | JOUHET (JHT86) |
Journet | JOURNET (JRT86) |
Joussé | JOUSSE (JOU86) |
Lathus-Saint-Rémy | LATHUS (LAT86) |
Lathus-Saint-Rémy | LATHUS ST REMY BEL AIR (ZMF86), MONCONTOUR OUZILLY (NT486) |
Latillé | LATILLE (LTL86) |
Boivre-la-Vallée | LAVAUSSEAU (LAV86), MONTREUIL BONNIN (MTB86), LA CHAPELLE MONTREUIL (NCM86) |
Lavoux | LAVOUX (XLV86) |
Leigné-les-Bois | LEIGNE LES BOIS (LEB86) |
Leignes-sur-Fontaine | LEIGNES SUR FONTAINE (ELF86), FONTPREVOIR (FON86) |
Leigné-sur-Usseau | LEIGNE SUR USSEAU (LSU86) |
Lencloître | LENCLOITRE (LEN86) |
Lésigny | LESIGNY (LYI86) |
Lhommaizé | LHOMMAIZE (LHZ86) |
Liglet | LIGLET (LGT86) |
Ligugé | LIGUGE (LIG86), LIGUGE VIROLET (TVU86) |
Linazay | LINAZAY (LZY86) |
Lizant | LIZANT (ZAT86) |
Loudun | LOUDUN (LOU86) |
Luchapt | LUCHAPT (LHT86) |
Lusignan | LUSIGNAN (LUS86) |
Lussac-les-Châteaux | LUSSAC LES CHATEAUX (LSC86) |
Magné | MAGNE (M8686) |
Maillé | MAILLE (WML86) |
Maisonneuve | MAISONNEUVE (NNV86) |
Marçay | MARCAY (MY086) |
Marigny-Chemereau | MARIGNY CHEMEREAU (UMY86) |
Marnay | MARNAY (M5A86) |
Martaizé | MARTAIZE (MTZ86) |
Mauprévoir | MAUPREVOIR (MPR86) |
Mazerolles | Mazerolles (Z8686) |
Mazeuil | MAZEUIL (MAZ86) |
Messemé | MESSENE (NT686) |
Mignaloux-Beauvoir | MIGNALOUX (MIX86) |
Migné-Auxances | MIGNE AUXANCES (MAX86) |
Millac | MILLAC (M4C86) |
Mirebeau | MIREBEAU (MBU86) |
Moncontour | MONCONTOUR (MCT86) |
Montamisé | MONTAMISE (MTS86) |
Montmorillon | MONTMORILLON (MON86) |
Monts-sur-Guesnes | MONTS-SUR-GUESNES (MSG86) |
Morton | MORTON (M8T86) |
Moulismes | MOULISMES (MMF86) |
Moussac | MOUSSAC (MSC86), MOUSSAC LAITERIE (WRE86) |
Mouterre-Silly | MOUTERRE SILLY (2EM86) |
Naintré | NAINTRE (NAI86) |
Nalliers | NALLIERS ECOLE (2NE86), NALLIERS (8NS86) |
Neuville-de-Poitou | NEUVILLE (NEU86) |
Nieuil-l'Espoir | NIEUL L ESPOIR (NLE86) |
Nouaillé-Maupertuis | NOUAILLE MAUPERTUIS (N2S86), NOUAILLE LES BORDES (NLB86) |
Nueil-sous-Faye | NUEIL SOUS FAYE (3NF86) |
Orches | ORCHE (ORC86) |
Les Ormes | LES ORMES (ORM86) |
Ouzilly | OUZILLY (OUY86) |
Oyré | OYRE (OYR86) |
Paizay-le-Sec | PAIZAY LE SEC (PLS86) |
Persac | PERSAC (PRC86) |
Plaisance | PLAISANCE (PLA86) |
Pleumartin | PLEUMARTIN (PLE86) |
Poitiers | POITIERS PONT ACHARD (ACH86), COURONNERIES (COU86), GRAILLY (GRA86), LECLANCHE (LEC86), PATINOIRE (PAT86), REPUBLIQUE (REP86), TOUFFENET (TOU86) |
Port-de-Piles | PORT DE PILES (PDI86) |
Pouant | POUANT (PUT86) |
Pouillé | POUILLE (POU86) |
Pressac | PRESSAC (PRE86) |
La Puye | LA PUYE (UYE86) |
Queaux | QUEAUX (QUX86) |
Quinçay | QUINCAY (QUI86) |
Ranton | RANTON LIERRE (NT586) |
La Roche-Posay | LA ROCHE POSAY (LRP86) |
Roiffé | ROIFFE (RF686), ROIFFE JAUMAIN (RJ286) |
Romagne | ROMAGNE (RAE86) |
Rouillé | ROUILLE (ROU86) |
Saint-Benoît | LES SABLES (SAB86) |
Saint-Christophe | SAINT CHRISTOPHE (H8686) |
Saint-Clair | Saint-Clair (TG386) |
Saint-Genest-d'Ambière | SAINT GENEST D AMBIERE (TGS86) |
Saint-Georges-lès-Baillargeaux | ST GEORGES_LIBERTE (ST586), ST GEORGES LES BAILLARGEAUX (SX586) |
Saint-Germain | ST SAVIN ST GERMAIN (SSG86) |
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | ST GERVAIS LES TROIS CLOCHERS (SAG86) |
Saint-Jean-de-Sauves | ST JEAN DE SAUVES (SJS86) |
Saint-Julien-l'Ars | ST JULIEN L ARS (SAJ86) |
Saint-Laon | ST LAON (NTA86) |
Saint-Léger-de-Montbrillais | ST LEGER DE MONTBRILLAIS (SAL86) |
Saint-Macoux | SAINT MACOUX (MXA86) |
Valdivienne | VALDIVIENNE (VDV86), VALDIVIENNE CUBORD (VNC86), VALDIVIENNE MORTHEMER (VVM86) |
Saint-Martin-l'Ars | Saint-Martin-l'Ars (TL986) |
Saint-Pierre-de-Maillé | ST PIERRE ETOILE (3TP86), ST PIERRE DE MAILLE (SPM86) |
Saint-Rémy-sur-Creuse | MAZIERES (MZR86), ST REMY SUR CREUSE (TYS86) |
Saint-Romain | SAINT ROMAIN EN CHARROUX (XSR86) |
Saint-Sauvant | ST SAUVANT (SSV86) |
Senillé-Saint-Sauveur | ST SAUVEUR (AUU86) |
Saint-Saviol | SAINT SAVIOL (7SS86), ST SAVIOL CHATEAU D EAU (VHD86) |
Saint-Secondin | SAINT SECONDIN (SD886) |
Saix | SAIX (SI486) |
Sammarçolles | SAMMARCOLLES (L8S86) |
Sanxay | SANXAY ROCHELLE (SXR86), SANXAY (SXY86) |
Saulgé | SAULGE (6S686) |
Savigné | SAVIGNE CHAMPAGNE LUREAU (ULS86) |
Savigny-Lévescault | SAVIGNY-LEVESCAULT (S8686) |
Savigny-sous-Faye | Savigny-sous-Faye (YYE86) |
Scorbé-Clairvaux | SCORBE CLAIRVAUX (SCL86) |
Sèvres-Anxaumont | SEVRES ANXAUMONT (SX286), SEVRE LA VALLEE DES TOUCHES (VSV86) |
Sillars | SILLARS (SI786) |
Smarves | SMARVES (SMV86) |
Sommières-du-Clain | SOMMIERES DU CLAIN (SDC86) |
Sossais | SOSSAIS (S7S86) |
Surin | SURIN (SRN86) |
Ternay | TERNAY (TY686) |
Thurageau | THURAGEAU MAIRIE (GM986) |
La Trimouille | LA TRIMOUILLE (TRI86) |
Les Trois-Moutiers | LES TROIS MOUTIERS (TRM86) |
Usseau | USSEAU (U8686) |
Usson-du-Poitou | USSON (US986) |
Vaux-sur-Vienne | VAUX SUR VIENNE (VVX86) |
Vellèches | VELLECHES (VH986) |
Saint-Martin-la-Pallu | BLASLAY-CHARRAIS (HC886), ST MARTIN LA PALLU CHARRAIS (MP586), VENDEUVRE (VNR86), ST MARTIN COUTURE (WRR86) |
Vernon | VERNON (6VN86), VERNON GRANDES MAISONS (VGD86) |
Verrières | VERRIERES (RRS86) |
Verrue | VERRUE (VU386) |
Vézières | VEZIERES (VEZ86) |
Vicq-sur-Gartempe | VICQ SUR GARTEMPE (VSG86) |
Le Vigeant | LE VIGEANT (VG986) |
La Villedieu-du-Clain | LA VILLEDIEU DU CLAIN (VDC86) |
Villemort | VILLEMORT (EVT86) |
Villiers | VILLIERS (8VS86) |
Vivonne | VIVONNE (VIV86) |
Vouillé | VOUILLE (VLE86) |
Voulême | NEUILLET-VOULEME (NEV86) |
Vouneuil-sous-Biard | VOUNEUIL SOUS BIARD (VOB86), VOUNEUIL SOUS BIARD ACTIPARC (VUN86) |
Vouneuil-sur-Vienne | VOUNEUIL SUR VIENNE (VOV86) |
Vouzailles | VOUZAILLES (VZ486) |
Yversay | YVERSAY (YVY86) |
Informations complémentaires
Tous les centraux ADSL sont équipés par Orange, et grâce au dégroupage, d'autres opérateurs alternatifs ont également déployé leur propre réseau dans le département 86 :
Le VDSL2 permet aux internautes dont le logement est situé à moins d'un kilomètre du NRA de bénéficier de l'Internet très haut-débit avec une vitesse de téléchargement comprise entre 30 et 95 Mb/s.
Box internet en promotion
Vous souhaitez faire des économies ? Consultez nos bons plans et les offres internet en promotion.
Comparatif de forfaits Internet
Comparez les offres Internet d'Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, etc.... et découvrez en détail les prix, les promotions et les services inclus dans les forfaits Livebox, Freebox, Bbox....
Carte de déploiement de la fibre
Consultez le déploiement de la fibre optique d'Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free par commune.