Découvrez la couverture Internet et mobile des 37 villes de Toulouse Métropole qui compte 756 000 habitants.
Internet
Meilleure vitesse box internet
8 Gb/s en fibre optique
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
Plus de 500 Mb/s | 86 840 | 54,2 % |
Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 2 505 | 1,6 % |
Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 7 962 | 5 % |
Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 40 218 | 25,5 % |
Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 15 336 | 9,7 % |
Moins de 3 Mb/s | 2 115 | 1,3 % |
Inconnu | 3 612 | 2,3 % |
Données Ariase
Informations complémentaires