Découvrez la couverture Internet et mobile des 37 villes de Toulouse Métropole qui compte 756 000 habitants.
Internet
Meilleure vitesse box internet
8 Gb/s en fibre optique
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Données Ariase
Mobile
Meilleur réseau mobile
5G
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Données ARCEP
Commune | Réseau internet | Réseau mobile |
---|---|---|
Toulouse (31000) | Fibre optique | 5G |
Colomiers (31770) | Fibre optique | 5G |
Tournefeuille (31170) | Fibre optique | 5G |
Blagnac (31700) | Fibre optique | 5G |
Cugnaux (31270) | Fibre optique | 5G |
Balma (31130) | Fibre optique | 5G |
Saint-Orens-de-Gameville (31650) | Fibre optique | 5G |
L'Union (31240) | Fibre optique | 5G |
Saint-Jean (31240) | Fibre optique | 5G |
Castelginest (31780) | Fibre optique | 5G |
Villeneuve-Tolosane (31270) | Fibre optique | 5G |
Pibrac (31820) | Fibre optique | 5G |
Launaguet (31140) | Fibre optique | 5G |
Aucamville (31140) | Fibre optique | 5G |
Aussonne (31840) | Fibre optique | 5G |
Cornebarrieu (31700) | Fibre optique | 5G |
Beauzelle (31700) | Fibre optique | 5G |
Saint-Alban (31140) | Fibre optique | 5G |
Saint-Jory (31790) | Fibre optique | 5G |
Bruguières (31150) | Fibre optique | 5G |
Quint-Fonsegrives (31130) | Fibre optique | 4G |
Fenouillet (31150) | Fibre optique | 5G |
Mondonville (31700) | Fibre optique | 5G |
Montrabé (31850) | Fibre optique | 5G |
Gratentour (31150) | Fibre optique | 5G |
Seilh (31840) | Fibre optique | 5G |
Fonbeauzard (31140) | Fibre optique | 5G |
Gagnac-sur-Garonne (31150) | Fibre optique | 5G |
Brax (31490) | Fibre optique | 5G |
Drémil-Lafage (31280) | Fibre optique | 4G |
Lespinasse (31150) | Fibre optique | 5G |
Flourens (31130) | Fibre optique | 5G |
Mons (31280) | Fibre optique | 4G |
Beaupuy (31850) | Fibre optique | 5G |
Aigrefeuille (31280) | Fibre optique | 4G |
Pin-Balma (31130) | Fibre optique | 4G |
Mondouzil (31850) | Fibre optique | 4G |
Informations complémentaires