Au sein du département Pyrénées-Atlantiques (64), on comptabilise 214 noeuds de raccordement d'abonnés (NRA) dont 249 sont dégroupés par au moins un opérateur et 242 sont compatibles avec le VDSL2.
Localisation | Nom des NRA |
---|---|
Abitain | ABITAIN (9IN64) |
Abos | ABOS (OSB64) |
Accous | PONT DE LESCUN (PLE64) |
Ahetze | AHETZE (AHZ64) |
Ainhoa | AINHOA (AIN64) |
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | ALCAY (YAA64) |
Aldudes | ALDUDES (ALD64) |
Andoins | ANDOINS (ANS64) |
Anglet | ANGLET (ANG64), ARITXAGUE (ARI64), BAYONNE HARDOY (HAR64), ANGLET CHIBERTA (XIB64) |
Aramits | ARAMITS (ARM64) |
Arbonne | ARBONNE (ARO64) |
Arcangues | ARCANGUES (A6R64) |
Arette | ARETTE (A6T64), PIERRE SAINT MARTIN (PSM64) |
Argagnon | ARGAGNON (YRN64) |
Arnéguy | ARNEGUY (ARN64) |
Arraute-Charritte | ARRAUTE (AR664) |
Arricau-Bordes | ARRICAU BORDES (ABO64) |
Arthez-de-Béarn | ARTHEZ DE BEARN (ARB64) |
ARTHEZ-DE-BÉARN | Arthez-de-Béarn (HEZ64), BORCE ETSAUT (ZOS64) |
Arthez-d'Asson | ARTHEZ D ASSON (AT664) |
Artiguelouve | ARTIGUELOUVE (ATG64) |
Artix | ARTIX (ATX64) |
Arzacq-Arraziguet | ARZACQ ARRAZIGUET (ARZ64) |
Asasp-Arros | ASASP (ASA64) |
Ascain | ASCAIN (ASC64) |
Assat | ASSAT (AST64) |
Asson | ASSON (ASS64) |
Aubertin | AUBERTIN (AUE64) |
Auriac | AURIAC (AUR64) |
Aurions-Idernes | AURIONS IDERNES (ION64) |
Aussevielle | AUSSEVIELLE (AUS64) |
Auterrive | AUTERRIVE (AUT64) |
Aydie | AYDIE (YDI64) |
Ayherre | AYHERRE (AYH64) |
Baigts-de-Béarn | BAIGTS DE BEARN (BDB64) |
Baleix | BALEIX (BAL64) |
Banca | BANCA (BAN64) |
Barcus | BARCUS (BC664) |
Bardos | BARDOS (BS664) |
Bassussarry | BASSUSSARRY GOLF (RRY64) |
Bayonne | BAYONNE LE SEQUE (BLQ64), ST ESPRIT (ESP64), BAYONNE LABAT (LAB64) |
Bédeille | BEDEILLE (BD664) |
Bedous | BEDOUS (BED64) |
Béguios | BEGUIOS (BG364) |
Bellocq | BELLOCQ (BQ664) |
Biarritz | BIARRITZ JAULERRY (JAU64), BIARRITZ KENNEDY (KEN64) |
Bidache | BIDACHE (BID64) |
Bidarray | BIDARRAY (BDY64) |
Bidart | BIDART (BDR64) |
Bielle | BIELLE (BIE64) |
Biriatou | BIRIATOU (IAT64) |
Biron | BIRON (NRB64) |
Boeil-Bezing | BOEIL BEZING (BOB64) |
Bonnut | BONNUT (BON64) |
Boucau | BOUCAU (BOC64) |
Bougarber | BOUGARBER BOURG (UUG64) |
Bouillon | BOUILLON (BN664) |
Briscous | BRISCOUS (BRI64) |
Bunus | BUNUS (UUS64) |
Buros | BUROS CNE (BRS64) |
Buzy | BUZY (BUZ64) |
Cambo-les-Bains | CAMBO (CAM64) |
Cardesse | CARDESSE (CD664) |
Casteide-Candau | CASTEIDE CANDAU (CTC64) |
Castétis | CASTETIS (C6A64) |
Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | CASTILLON D ARTHEZ (KTH64) |
Cescau | CESCAU (CC664) |
Ciboure | CIBOURE (C7E64) |
Claracq | CLARACQ (CQ664) |
Crouseilles | CROUSEILLES (CRO64) |
Diusse | DIUSSE (DIU64) |
Domezain-Berraute | DOMEZAIN (DOM64) |
Doumy | DOUMY (DO364) |
Eaux-Bonnes | EAUX BONNES (EAB64), GOURETTE (GOU64) |
Espelette | ESPELETTE (ESE64) |
Espès-Undurein | ESPES UNDUREIN (UND64) |
Esquiule | ESQUIULE (ESQ64) |
Estérençuby | ESTERENCUBY (ESR64) |
Estialescq | ESTIALESCQ (ES664) |
Ance Féas | FEAS (FEA64) |
Gabaston | GABASTON (GAB64) |
Gabat | GABAT (GAA64) |
Gan | GAN (GAN64), HAUT DE GAN (HDG64) |
Garlin | GARLIN (GR664) |
Ger | GER (GER64) |
Géronce | GERONCE (GE664) |
Géus-d'Arzacq | GEUS D ARZACQ (GUK64) |
Guiche | GUICHE (GU664) |
Gurs | GURS (GUR64) |
Hagetaubin | HAGETAUBIN (HGA64) |
Hasparren | PILOTA PLAZA (AAZ64), HASPARREN PASCOENIA (AIA64), HASPARREN (HAS64) |
Hélette | HELETTE (2HE64) |
Hendaye | HENDAYE (HEN64), HENDAYE DONGOXENIA (HYJ64) |
Herrère | HERRERE (HRE64) |
Idron | IDRON (IDR64) |
Iholdy | IHOLDY (IHO64) |
Irissarry | IRISSARY (IRI64) |
Irouléguy | IROULEGUY (IRO64) |
Juxue | JUXUE (UXU64) |
Laà-Mondrans | LAA MONDRANS (LM064) |
Labastide-Cézéracq | LABASTIDE CEZERACQ (ACZ64) |
La Bastide-Clairence | LABASTIDE CLAIRENCE (LAD64) |
Labastide-Monréjeau | LABASTIDE MONREJEAU (9LB64) |
Labatut | LABATUT FIGUIERES (BTF64) |
Lacadée | LACADEE (LKD64) |
Lacarre | LACARRE (LCR64) |
Lacq | LACQ (LQQ64) |
Lagor | LAGOR (AOR64) |
Lahonce | LAHONCE (9HE64) |
Lahourcade | LAHOURCADE SUPERBIE (OUB64), LAHOURCADE EGLISE (OUG64) |
Lalongue | LALONGUE (LLO64) |
Lantabat | LANTABAT (TBT64) |
Larceveau-Arros-Cibits | LARCEVEAU (LV664) |
Larrau | LARRAU IRATY (L1Y64), LARRAU (RRU64) |
Laruns | FABREGES (FAB64), GABAS (GA564), LARUNS (LR664), EAUX CHAUDES (XCH64) |
Lasseube | LASSEUBE (LAS64) |
Lecumberry | LECUMBERRY (LE664) |
Lembeye | LEMBEYE (LEM64) |
Lescar | LESCAR (LES64) |
Lescun | LESCUN (LUN64) |
Lestelle-Bétharram | LESTELLE BETHARRAM (LS664) |
Licq-Athérey | LICQ ATHEREY (LIA64) |
Lohitzun-Oyhercq | LOHITZUN (LOH64) |
Lons | LONS INDUSPAL (LNI64), LONS NORD (NSN64) |
Loubieng | LOUBIENG (LOB64) |
Louhossoa | LOUHOSSOA (LH664) |
Lourdios-Ichère | LOURDIOS ICHERE (LU464) |
Lucgarier | LUCGARIER (LU864) |
Lucq-de-Béarn | LUCQ DE BEARN (LDB64) |
Lys | LYS (LYS64) |
Malaussanne | MALAUSSANNE (MAL64) |
Maslacq | MASLACQ (MQ664) |
Mauléon-Licharre | MAULEON (MAU64) |
Mazerolles | MAZEROLLES (MAZ64) |
Méharin | MEHARIN (MHA64) |
Mendionde | MENDIONDE (ME664) |
Menditte | MENDITTE (MD664) |
Momas | MOMAS (MKR64) |
Monassut-Audiracq | MONASSUT (MST64) |
Moncaup | MONCAUP (MP664) |
Moncayolle-Larrory-Mendibieu | MONCAYOLLE (YOL64) |
Moncla | MONCLA (ONL64) |
Monein | MONEIN (M6N64), MONEIN CANDELOUP (OUP64) |
Mont | ARANCE (9ME64), MONT ABRIBUS D (IBU64), MONT GOUZE (MGZ64), MONT ST PIERRE (MPP64) |
Montaner | MONTANER (8MR64) |
Montardon | MONTARDON (M9N64) |
Montory | MONTORY (NTY64) |
Morlaàs | MORLAAS (MOA64) |
Mouguerre | ELIZABERRY (EZA64), MOUGUERRE (MU664) |
Mourenx | MOURENX (MRX64), MOURENX PECHINEY (MXP64), MOURENX REPUBLIQUE (MXU64) |
Navailles-Angos | ASTIS (1TS64), NAVAILLES ANGOS (NAA64) |
Navarrenx | NAVARRENX (NAV64) |
Nay | NAY (NAY64) |
Ogeu-les-Bains | OGEU LES BAINS (OGE64) |
Oloron-Sainte-Marie | OLORON STE MARIE (OLO64) |
Ordiarp | ORDIARP (ODI64) |
Orion | ORION (ORN64) |
Orthez | ORTHEZ (ORT64), STE SUZANNE (UZN64) |
Ossenx | OSSENX (OSX64) |
Ossès | OSSES (OSE64) |
Ousse | OUSSE (OUS64) |
Ozenx-Montestrucq | OZENX MONTESTRUCQ (OZX64) |
Parbayse | PARBAYSE CUQUERON (RBQ64) |
Pardies | PARDIES (RDS64) |
Pau | PAU BEZIOU (BEZ64), PAU BUROS (BUR64), PAU GAMBETTA (GAM64), PAU NOBEL (PN864), PAU ROUSSILLE (ROU64) |
Pontacq | PONTACQ (POA64) |
Pontiacq-Viellepinte | PONTIACQ (POI64) |
Préchacq-Navarrenx | PRECHACQ NAVARRENX (P3G64) |
Rébénacq | REBENACQ (REB64) |
Rivehaute | RIVEHAUTE (RIV64) |
Saint-Abit | ST ABIT (SB664) |
Saint-Armou | ST ARMOU (S6A64) |
Saint-Castin | ST CASTIN (SCN64) |
Sainte-Engrâce | SAINTE ENGRACE CASERNE (1GZ64), SAINTE ENGRACE ECOLE (2GZ64) |
Saint-Étienne-de-Baïgorry | ST ETIENNE DE BAIGORRY (SET64) |
Saint-Faust | ST FAUST (SFA64) |
Saint-Jean-de-Luz | ST JEAN ALTURAN (A7N64), ST JEAN DE LUZ (LUZ64) |
Saint-Jean-Pied-de-Port | ST JEAN PIED DE PORT (PDP64) |
Saint-Jean-Poudge | SAINT JEAN POUDGE (JPD64) |
Saint-Just-Ibarre | SAINT JUST IBARRE (JRR64) |
Saint-Martin-d'Arberoue | ST MARTIN D ARBEROUE (SM664) |
Saint-Palais | ST PALAIS (SPA64) |
Saint-Pée-sur-Nivelle | ST PEE SUR NIVELLE (SPN64) |
Saint-Pierre-d'Irube | SAINT PIERRE D IRUBE (IRU64) |
Salies-de-Béarn | SALIES DE BEARN (SAL64) |
Sallespisse | SALLESPISSE (SLP64) |
Sames | SAMES (9BI64) |
Sare | SARE (SR664) |
Sarpourenx | SARPOURENX (APX64) |
Sarrance | SARRANCE (SRC64) |
Sault-de-Navailles | SAULT DE NAVAILLES (SDN64) |
Sauvagnon | SAUVAGNON (UVA64), UZEIN BRUSCOS (UZB64) |
Sauvelade | SAUVELADE (UVD64) |
Sauveterre-de-Béarn | SAUVETERRE DE BEARN (SAU64) |
Séby | SEBY (SBY64) |
Sedzère | SEDZERE (SED64) |
Serres-Castet | SERRES CASTET (SEC64) |
Serres-Sainte-Marie | SERRES STE MARIE (9RR64) |
Sévignacq-Meyracq | ARUDY (ARU64) |
Sévignacq | SEVIGNACQ THEZE (STH64) |
Soumoulou | SOUMOULOU (SML64) |
Tardets-Sorholus | TARDETS SORHOLUS (TAR64) |
Tarsacq | TARSACQ (TAQ64) |
Urcuit | URCUIT (URC64) |
Urdès | URDES (HEZ64) |
Urdos | URDOS (URD64) |
Urepel | UREPEL (URP64) |
Urrugne | KECHILOA (KEC64), URRUGNE (URR64) |
Urt | URT (URT64) |
Ustaritz | ARRAUNTZ (NTZ64), USTARITZ (UST64), USTARITZ ST MICHEL (UZM64) |
Uzein | UZEIN (UZE64) |
Verdets | VERDETS (V7S64) |
Vielleségure | VIELLESEGURE (VG664) |
Villefranque | VILLEFRANQUE (VIF64) |
Informations complémentaires
Tous les centraux ADSL sont équipés par Orange, et grâce au dégroupage, d'autres opérateurs alternatifs ont également déployé leur propre réseau dans le département 64 :
Le VDSL2 permet aux internautes dont le logement est situé à moins d'un kilomètre du NRA de bénéficier de l'Internet très haut-débit avec une vitesse de téléchargement comprise entre 30 et 95 Mb/s.
Box internet en promotion
Vous souhaitez faire des économies ? Consultez nos bons plans et les offres internet en promotion.
Comparatif de forfaits Internet
Comparez les offres Internet d'Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, etc.... et découvrez en détail les prix, les promotions et les services inclus dans les forfaits Livebox, Freebox, Bbox....
Carte de déploiement de la fibre
Consultez le déploiement de la fibre optique d'Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free par commune.