Les 5,9 millions d'habitants d'occitans sont-ils bien couverts par les réseaux internet et mobile des opérateurs ? Découvrez la couverture ADSL, fibre et 4G des 3.64 millions de locaux da la région Occitanie et de ses 13 départements (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne).
Internet
| Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
|---|---|---|
| Plus de 500 Mb/s | 276 666 | 9,1 % |
| Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s | 10 159 | 0,3 % |
| Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s | 547 675 | 18,1 % |
| Entre 8 Mb/s et 30 Mb/s | 1 303 692 | 43 % |
| Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s | 522 044 | 17,2 % |
| Moins de 3 Mb/s | 272 100 | 8,9 % |
| Inconnu | 93 893 | 3,1 % |
Données Ariase
| Département | Bâtiments très haut débit | % | Bâtiments 4G | % |
|---|---|---|---|---|
| Ariège | 29 787 | 25,1% | 109 668 | 92,4% |
| Aude | 81 121 | 28,7% | 271 937 | 96,1% |
| Aveyron | 38 725 | 19,5% | 184 496 | 93,1% |
| Gard | 107 816 | 28,2% | 375 150 | 98,2% |
| Gers | 31 568 | 28,2% | 109 979 | 98,3% |
| Haute-Garonne | 154 534 | 32,9% | 465 185 | 99,1% |
| Hautes-Pyrénées | 33 067 | 25,6% | 125 851 | 97,2% |
| Hérault | 157 245 | 33,2% | 469 997 | 99,2% |
| Lot | 25 143 | 16,1% | 148 968 | 95,5% |
| Lozère | 11 827 | 19,0% | 48 168 | 77,6% |
| Pyrénées-Orientales | 82 484 | 30,1% | 270 637 | 98,8% |
| Tarn | 48 572 | 21,8% | 219 147 | 98,3% |
| Tarn-et-Garonne | 36 017 | 24,9% | 143 309 | 99,2% |
Données Ariase et ARCEP
Informations complémentaires
1,13 million de logements sont déjà raccordables à la fibre optique en Occitanie. En 12 mois, ce sont 316 000 nouvelles prises optiques FTTH qui ont été installées dans la région.
547 000 logements sont câblés et répartis dans 11 communes d'Occitanie.
2991 centraux ADSL (NRA) couvrent 2,93 millions de lignes téléphoniques en Occitanie.