Dijon Métropole est la principale communauté d'agglomération de Bourgogne-Franche-Comté. Découvrez le niveau d'équipement Internet (ADSL, fibre optique, câble) et les réseaux mobiles qui couvrent les 24 communes de Dijon Métropole.
Internet
Meilleure vitesse box internet
8 Gb/s en fibre optique
Vitesse internet | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Données Ariase
Mobile
Meilleur réseau mobile
5G
Réseau mobile | Nombre de bâtiments | % |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Données ARCEP
Commune | Réseau internet | Réseau mobile |
---|---|---|
Dijon (21000) | Fibre optique | 5G |
Chenôve (21300) | Fibre optique | 5G |
Chevigny-Saint-Sauveur (21800) | Fibre optique | 5G |
Talant (21240) | Fibre optique | 5G |
Quetigny (21800) | Fibre optique | 5G |
Longvic (21600) | Fibre optique | 5G |
Fontaine-lès-Dijon (21121) | Fibre optique | 5G |
Saint-Apollinaire (21850) | Fibre optique | 5G |
Marsannay-la-Côte (21160) | Fibre optique | 5G |
Plombières-lès-Dijon (21370) | Fibre optique | 4G |
Sennecey-lès-Dijon (21800) | Fibre optique | 4G |
Neuilly-lès-Dijon (21800) | Fibre optique | 5G |
Perrigny-lès-Dijon (21160) | Fibre optique | 5G |
Fénay (21600) | Fibre optique | 5G |
Daix (21121) | Fibre optique | 5G |
Ouges (21600) | Fibre optique | 4G |
Hauteville-lès-Dijon (21121) | Fibre optique | 4G |
Ahuy (21121) | Fibre optique | 4G |
Bressey-sur-Tille (21560) | Fibre optique | 4G |
Bretenière (21110) | Fibre optique | 4G |
Magny-sur-Tille (21110) | Fibre optique | 4G |
Crimolois (21800) | Fibre optique | 4G |
Corcelles-les-Monts (21160) | ADSL | 4G |
Flavignerot (21160) | ADSL | 4G |
Informations complémentaires