Au sein du département Charente-Maritime (17), on comptabilise 212 noeuds de raccordement d'abonnés (NRA) dont 228 sont dégroupés par au moins un opérateur et 224 sont compatibles avec le VDSL2.
Localisation | Nom des NRA |
---|---|
Agudelle | AGUDELLE (AGU17) |
Aigrefeuille-d'Aunis | AIGREFEUILLE (J0017) |
Île-d'Aix | ILE D AIX (AI017) |
Andilly | ANDILLY (AF017) |
Angliers | ANGLIERS_17 (AN817) |
Angoulins | ANGOULINS (AR017) |
Archiac | ARCHIAC (ARC17) |
Ars-en-Ré | ARS-EN-RE (AG017) |
Arvert | ARVERT (ARV17) |
Asnières-la-Giraud | ASNIERES (ASN17) |
Aulnay | AULNAY (AUL17) |
Aumagne | AUMAGNE CHAGNON (AUM17) |
Authon-Ébéon | AUTHON EBEON (AU617) |
Aytré | AYTRE (AYT17) |
La Barde | LA BARDE (BD517) |
Barzan | BARZAN-BOURG (BAR17) |
Beauvais-sur-Matha | BEAUVAIS (BVS17) |
Bedenac | BEDENAC (BED17) |
Belluire | BELLUIRE (URE17) |
Benon | BENON ALOUETTE (BN517) |
Bernay-Saint-Martin | BERNAY (ERA17) |
Berneuil | LA JARD BERNEUIL (LJB17) |
Beurlay | BEURLAY (BEU17) |
Bignay | BIGNAY (BIG17) |
Biron | BIRON (B1717) |
Le Bois-Plage-en-Ré | LE BOIS PLAGE (BP017) |
Boisredon | BOISREDON (BS917) |
Bords | BORDS (BB017) |
Boresse-et-Martron | MARTRON (MRT17) |
Boscamnant | BOSCAMNANT (BCM17) |
Bougneau | BOUGNEAU (6BU17) |
Bourcefranc-le-Chapus | BOURCEFRANC (BOU17) |
Bourgneuf | BOURGNEUF (AU017) |
Breuillet | BREUILLET (BLT17) |
Breuil-Magné | BREUIL MAGNE (BD017) |
Brie-sous-Mortagne | BRIE SOUS MORTAGNE (BRI17) |
Brives-sur-Charente | BRIVES (BRV17) |
Brizambourg | BRIZAMBOURG (BRZ17) |
Burie | BURIE (BUR17) |
Bussac-Forêt | BUSSAC FORET (BUF17) |
Cercoux | CERCOUX (CER17), VALIN (VA917) |
Chadenac | CHADENAC (HAC17) |
Chaillevette | CHAILLEVETTE (CHV17) |
Champagnac | CHAMPAGNAC_17 (C8C17) |
Champagnolles | CHAMPAGNOLLES (MPG17) |
Chaniers | CHANIERS (CNR17) |
La Chapelle-des-Pots | LA CHAPELLE DES POTS (CDP17) |
Charron | CHARRON (AP017) |
Chartuzac | CHARTUZAC (CHZ17) |
Le Château-d'Oléron | LE CHATEAU D OLERON (CHT17) |
Châtelaillon-Plage | CHATELAILLON (K0017) |
Cherbonnières | CHERBONNIERES (HBN17) |
Chermignac | CHERMIGNAC DRUGEONS (CHC17) |
Chevanceaux | CHEVANCEAUX (CHX17) |
Ciré-d'Aunis | CIRE D AUNIS (AS017) |
Clam | CLAM (CLA17) |
Clérac | CLERAC (CLE17) |
La Clotte | LA CLOTTE (EC817) |
Colombiers | COLOMBIERS (C9E17) |
Corignac | CORIGNAC (C1817) |
Corme-Écluse | CORME ECLUSE (COE17) |
Corme-Royal | CORME ROYAL (CYA17) |
La Couarde-sur-Mer | LA COUARDE (AB017) |
Courant | COURANT (C5317) |
Courcerac | COURCERAC (CCC17) |
Courçon | COURCON (H0017) |
Courpignac | COURPIGNAC (CPC17) |
Cozes | COZES (COZ17) |
Cramchaban | CRAM (AQ017) |
Cravans | CRAVANS (CRA17) |
Dampierre-sur-Boutonne | DAMPIERRE (DMP17) |
Dolus-d'Oléron | DOLUS (DOL17) |
Dompierre-sur-Mer | DOMPIERRE S/MER (L0017) |
Échillais | ECHILLAIS (G0017) |
Les Églises-d'Argenteuil | LES EGLISES D ARGENTEUIL (EDG17) |
Épargnes | EPARGNES (EPA17) |
Esnandes | ESNANDES (EN817) |
Les Essards | LES ESSARTS (ESS17) |
Ferrières | FERRIERES (FE817) |
La Flotte | LA FLOTTE (AC017) |
Fontcouverte | FONTCOUVERTE (FCV17) |
Le Fouilloux | LE FOUILLOUX (FOU17) |
Fouras | FOURAS (Z0017) |
Gémozac | GEMOZAC (GEM17) |
Genouillé | GENOUILLE (GN917) |
Germignac | GERMIGNAC (GER17) |
Les Gonds | LES GONDS (GON17) |
Grandjean | GRANDJEAN (GRJ17) |
Le Gua | CHALONS (CHL17) |
Le Gué-d'Alleré | GUE D ALLERE (AW017) |
L'Houmeau | L HOUMEAU (AA017) |
Jarnac-Champagne | JARNAC CHAMPAGNE (JAR17) |
La Jarne | LA JARNE (AV017) |
La Jarrie | LA JARRIE (P0017) |
Jonzac | JONZAC (JON17) |
Lagord | LAGORD ZA DES GREFFIERES (LD717) |
Landes | LANDES (LAN17) |
Landrais | LANDRAIS (LA017) |
Léoville | LEOVILLE (LEO17) |
Loix | LOIX EN RE (AH017) |
Longèves | LONGEVES (VGG17) |
Lorignac | ST FORT/GDE (SFG17) |
Loulay | LOULAY (LOY17) |
Louzignac | LOUZIGNAC (LOZ17) |
Lussant | LUSSANT (BC017) |
Macqueville | MACQUEVILLE (MCQ17) |
Marans | MARANS (M0017) |
Marennes-Hiers-Brouage | MARENNES (MAR17) |
Marsais | BOISSE (AM017) |
Marsilly | MARSILLY (AL017) |
Matha | MATHA (MAT17) |
Les Mathes | LES MATHES (LMA17), LA PALMYRE (PAL17) |
Médis | MEDIS (MED17) |
Meschers-sur-Gironde | MESCHERS (MES17) |
Meursac | MEURSAC (MEU17) |
Mirambeau | MIRAMBEAU (MIR17) |
Montendre | MONTENDRE (MOT17), MONTENDRE VALLET (NMD17) |
Montguyon | MONTGUYON (MOG17) |
Montlieu-la-Garde | MONTLIEU LA GARDE (MTL17) |
Mortagne-sur-Gironde | MORTAGNE SUR GIRONDE (MOR17) |
Muron | MURON (AT017) |
Nancras | NANCRAS (NNC17) |
Néré | NERE (NER17) |
Nieul-sur-Mer | NIEUL SUR MER (N0017) |
Nieulle-sur-Seudre | NIEUL/SEUDRE (NUL17) |
Les Nouillers | LES NOUILLERS (NOU17) |
Pérignac | PERIGNAC (RGC17) |
Périgny | PERIGNY BOURG (PY717) |
Pisany | PISANY (PIS17) |
Pons | PONS (PNY17) |
Pont-l'Abbé-d'Arnoult | PONT L ABBE (POA17) |
Port-d'Envaux | PORT D ENVAUX (POR17) |
Les Portes-en-Ré | LES PORTES EN RE (AE017) |
Préguillac | PREGUILLAC (PG817) |
Puilboreau | PUILBOREAU (BF017) |
Puyravault | PUYRAVAULT (PU017) |
Réaux sur Trèfle | REAUX (REA17) |
Rivedoux-Plage | RIVEDOUX PLAGE (AD017) |
Rochefort | ROCHEFORT SUR MER (R0017) |
La Rochelle | HOTEL DE VILLE LA ROCHELLE (A0017), LECLERC (B0017), LES MINIMES (C0017), PERIGNY (D0017), MIREUIL (E0017), ROMPSAY (F0017) |
La Ronde | LA RONDE (AX017) |
Royan | ROYAN PERCHE (ROP17), ROYAN REPUBLIQUE (ROR17) |
Saint-Agnant | ST AGNANT (AK017) |
Saint-Aigulin | ST AIGULIN (SAI17) |
Saint-Augustin | SAINT AUGUSTIN (S8A17) |
Saint-Bonnet-sur-Gironde | ST BONNET (SBO17) |
Saint-Bris-des-Bois | ST BRIS DES BOIS (SBR17) |
Saint-Christophe | ST CHRISTOPHE (SC017) |
Saint-Ciers-Champagne | ST CIERS CHAMPAGNE (SCC17) |
Saint-Ciers-du-Taillon | ST CIERS DU TAILLON (SCT17) |
Saint-Coutant-le-Grand | SAINT COUTANT LE GRAND (CGR17) |
Saint-Denis-d'Oléron | ST DENIS D OLERON (SDE17) |
Saint-Genis-de-Saintonge | ST GENIS DE SAINTONGE (SGE17) |
Saint-Georges-Antignac | ST GEORGES D`ANTIGNAC (SGA17) |
Saint-Georges-de-Didonne | ST GEORGES DE DIDONNE (SGD17) |
Saint-Georges-des-Coteaux | ST GEORGES DES COTEAUX (SGX17) |
Saint-Georges-d'Oléron | BOYARVILLE (BOY17), CHERAY (CHE17), DOMINO (DOM17), SAUZELLE (SAZ17) |
Saint-Georges-du-Bois | ST GEORGES DU BOIS (AN017) |
Saint-Pierre-La-Noue | ST GERMAIN DE MARENCENNES (SG017) |
Saint-Hilaire-de-Villefranche | ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE (SHV17) |
Saint-Hilaire-du-Bois | ST HILAIRE DU BOIS (SHB17) |
Saint-Hippolyte | ST HIPPOLYTE (SH017) |
Saint-Jean-d'Angély | ST JEAN D ANGELY (SJE17) |
Saint-Jean-d'Angle | ST JEAN D ANGLE (AZ017) |
Saint-Jean-de-Liversay | ST JEAN DE LIVERSAY (SJ017) |
Saint-Just-Luzac | ST JUST LUZAC (SZA17) |
Saint-Laurent-de-la-Prée | ST LAURENT DE LA PREE (SP017) |
Sainte-Lheurine | SAINTE LHEURINE (LH817) |
Saint-Mard | ST MARD (SM017) |
Sainte-Marie-de-Ré | STE MARIE DE RE (Y0017) |
Saint-Martin-de-Coux | ST MARTIN DE COUX (SNX17) |
Saint-Martin-de-Ré | ST MARTIN DE RE (W0017) |
Saint-Palais-sur-Mer | COURLAY (COL17), ST PALAIS (SPA17) |
Saint-Pierre-d'Oléron | LA BIROIRE (BIR17), ST PIERRE D OLERON (SPI17) |
Saint-Porchaire | ST PORCHAIRE (SPO17) |
Saint-Romain-de-Benet | ST ROMAIN DE BENET (SRO17) |
Saint-Sauvant | ST SAUVANT (SVT17) |
Saint-Sauveur-d'Aunis | ST SAUVEUR D AUNIS (V0017) |
Saint-Savinien | ST SAVINIEN (SSA17) |
Saint-Sever-de-Saintonge | ST SEVER DE SAINTONGE (SEV17) |
Sainte-Soulle | USSEAU (U0017) |
Saint-Sulpice-de-Royan | ST SULPICE DE ROYAN (SSU17) |
Saint-Thomas-de-Conac | ST THOMAS DE CONAC (STC17) |
Saint-Trojan-les-Bains | ST TROJAN (STR17) |
Saint-Xandre | ST XANDRE (X0017) |
Saintes | STES ORMEAU DE PIED (ODP17), STES BASTION (SBA17), STES B [RIVE DROITE] (SRD17) |
Saleignes | SALEIGNES (S1717) |
Salles-sur-Mer | SALLES SUR MER (SA017) |
Saujon | SAUJON (SAU17) |
Semussac | SEMUSSAC (SEM17) |
Soubise | SOUBISE (BE017) |
Sousmoulins | SOUSMOULINS (SOU17) |
Surgères | SURGERES (S0017) |
Taillebourg | TAILLEBOURG (TAI17) |
Tesson | TESSON (TSN17) |
Thairé | THAIRE (TH017) |
Tonnay-Boutonne | TONNAY-BOUTONNE (TON17) |
Tonnay-Charente | TONNAY CHARENTE (T0017) |
Les Touches-de-Périgny | LES TOUCHES DE PERIGNY (LTP17) |
La Tremblade | LA TREMBLADE (TRE17) |
Trizay | TRIZAY (TR017) |
Varaize | VARAIZE (VZE17) |
Vénérand | VENERAND (VEN17) |
Vérines | VERINES (BA017) |
Villars-en-Pons | VILLARS EN PONS (VS217) |
Villedoux | VILLEDOUX (V9X17) |
Villeneuve-la-Comtesse | VILLENEUVE LA COMTESSE (VIL17) |
Villiers-Couture | VILLIERS COUTURE (VIC17) |
Virson | NRA VIRSON (VR617) |
Yves | LE MAROUILLET (MA017) |
Port-des-Barques | PORT DES BARQUES (AJ017) |
Le Grand-Village-Plage | GRAND VILLAGE (GRV17) |
Informations complémentaires
Tous les centraux ADSL sont équipés par Orange, et grâce au dégroupage, d'autres opérateurs alternatifs ont également déployé leur propre réseau dans le département 17 :
Le VDSL2 permet aux internautes dont le logement est situé à moins d'un kilomètre du NRA de bénéficier de l'Internet très haut-débit avec une vitesse de téléchargement comprise entre 30 et 95 Mb/s.
Box internet en promotion
Vous souhaitez faire des économies ? Consultez nos bons plans et les offres internet en promotion.
Comparatif de forfaits Internet
Comparez les offres Internet d'Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, etc.... et découvrez en détail les prix, les promotions et les services inclus dans les forfaits Livebox, Freebox, Bbox....
Carte de déploiement de la fibre
Consultez le déploiement de la fibre optique d'Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free par commune.