Au sein du département Aude (11), on comptabilise 240 noeuds de raccordement d'abonnés (NRA) dont 246 sont dégroupés par au moins un opérateur et 181 sont compatibles avec le VDSL2.
Localisation | Nom des NRA |
---|---|
Aigues-Vives | AIGUES VIVES PL DE LA POSTE (7DC11) |
Alairac | ALAIRAC (7LZ11) |
Albières | ALBIERES (7JF11) |
Alet-les-Bains | ALET LES BAINS (ALE11) |
Alzonne | ALZONNE (ALZ11) |
Aragon | ARAGON (7DG11) |
Argeliers | ARGELIERS (ARL11) |
Argens-Minervois | ARGENS MINERVOIS (AMW11) |
Armissan | ARMISSAN (ARM11) |
Arques | ARQUES (7LY11) |
Arzens | ARZENS (ARZ11) |
Aunat | AUNAT (7EH11) |
Auriac | AURIAC (7JG11) |
Axat | AXAT (AXA11) |
Azille | AZILLE (AZI11) |
Badens | BADENS (7DB11) |
Bages | BAGES (EBA11) |
Baraigne | BARAIGNE (7GL11) |
Belcaire | BELCAIRE (BKR11) |
Belflou | BELFLOU (7NW11) |
Bellegarde-du-Razès | BELLEGARDE DU RAZES (BLG11) |
Belpech | BELPECH (BPH11) |
Belvèze-du-Razès | BELVEZE DU RAZES (BVZ11) |
Belvis | BELVIS (7EF11) |
Bessède-de-Sault | BESSEDE SAULT (ULT11) |
Bizanet | BIZANET (BZN11) |
Bize-Minervois | BIZE MINERVOIS (BZW11) |
Blomac | BLOMAC (BMK11) |
Bouisse | BOUISSE (7JD11) |
Bouriège | BOURIEGE (BRG11) |
Boutenac | BOUTENAC (BTN11) |
Bram | BRAM (BRM11) |
Brousses-et-Villaret | BROUSSES ET VILLARET (BWL11) |
Les Brunels | LES BRUNELS (7GN11) |
Bugarach | BUGARACH (7LV11) |
Cabrespine | CABRESPINE (7PY11) |
Cailhavel | CAILHAVEL (CLV11) |
Camplong-d'Aude | CAMPLONG D AUDE (7ER11) |
Camps-sur-l'Agly | CAMPS SUR AGLY (7LX11) |
Camurac | CAMURAC (CMU11) |
Capendu | CAPENDU (CNU11) |
Carcassonne | CARCASSONNE CHE TIL GREZES (7FU11), CARCASSONNE RTE DE BERIAC (7FW11), LA CAVAYERE (CY711), CARCASSONNE (IEN11), LA BOURIETTE (LB411), TROUBADOURS (TUA11), VILLALBE (VB811) |
Cascastel-des-Corbières | CASCASTEL (CCT11) |
La Cassaigne | LA CASSAIGNE (LCS11) |
Cassaignes | CASSAIGNES (7DT11) |
Les Cassés | LES CASSES (7NS11) |
Castans | CASTANS (7DR11) |
Castelnaudary | CASTELNAUDARY (CAS11) |
Castelnau-d'Aude | CASTELNAU D AUDE MARCHE (AMH11) |
Castelreng | CASTELRENG (7HA11) |
Val de Lambronne | CAUDEVAL (CDK11) |
Caunes-Minervois | CAUNES MINERVOIS (CAU11) |
Caunettes-en-Val | CAUNETTES EN VAL (7GD11) |
Caux-et-Sauzens | CAUX ET SAUZENS (7FV11) |
Cavanac | CAVANAC (7CQ11) |
Caves | CAVES (CV211) |
Cazalrenoux | CAZALRENOUX (7EP11) |
Cazilhac | CAZILHAC (CAZ11) |
Cépie | CEPIE (7GY11) |
Chalabre | CHALABRE (CHA11) |
Citou | CITOU (7CN11) |
Conques-sur-Orbiel | CONQUES SUR ORBIEL (CON11) |
Coudons | COUDONS (7LQ11) |
Couffoulens | COUFFOULENS (CFL11), ROULLENS (RLS11) |
Couiza | COUIZA (CZA11) |
Counozouls | COUNOZOULS (7CC11) |
Coursan | COURSAN (URS11) |
La Courtète | LA COURTETE (7CE11) |
Coustouge | COUSTOUGES (CST11) |
Cruscades | CRUSCADES (CKD11) |
Cuxac-Cabardès | CUXAC CABARDES (CXC11) |
Cuxac-d'Aude | CUXAC D AUDE (CXA11) |
Davejean | DAVEJEAN (7JB11) |
Dernacueillette | DERNACUEILLETTE (7JC11) |
Douzens | DOUZENS (DZS11) |
Duilhac-sous-Peyrepertuse | DUILHAC SOUS PEYREPERTUSE (7KB11) |
Durban-Corbières | DURBAN (DUR11) |
Escales | ESCALES (ESC11) |
Escouloubre | ESCOULOUBRE (7LL11) |
Espezel | ESPEZEL (ESP11) |
Fa | ROUVENAC (7DU11) |
Fajac-la-Relenque | FAJAC LA RELENQUE (7HV11) |
Fanjeaux | FANJEAUX (FAN11) |
Félines-Termenès | FELINES TERMENES (7JA11) |
Fendeille | FENDEILLE (7CL11) |
Ferrals-les-Corbières | FERRALS (FER11) |
Feuilla | FEUILLA (7DM11) |
Fitou | FITOU (FIT11) |
Fleury | CABANNES DE FLEURY (CBN11), FLEURY (FUY11), ST PIERRE LA MER (SPM11) |
Fontanès-de-Sault | FONTANES DE SAULT (FDS11) |
Fontcouverte | FONTCOUVERTE (FKE11) |
Fontiers-Cabardès | FONTIERS CABARDES (FCB11) |
Fontjoncouse | FONTJONCOUSE (7DH11) |
La Force | LA FORCE (LFC11) |
Fourtou | FOURTOU (7LW11) |
Gaja-la-Selve | GAJA LA SELVE (GAJ11) |
Ginestas | GINESTAS (GIN11) |
Gruissan | LES AYGUADES (AYG11), GRUISSAN (GRU11) |
Joucou | JOUCOU (7EC11) |
Labastide-d'Anjou | LABASTIDE D ANJOU (LBA11) |
Labécède-Lauragais | LABECEDE LAURAGAIS (LBC11) |
Lacombe | LACOMBE (7MZ11) |
Ladern-sur-Lauquet | LADERN (LAD11) |
Lagrasse | LAGRASSE (LAG11) |
La Palme | LAPALME (LPM11) |
Laprade | LAPRADE (7DP11) |
La Redorte | LA REDORTE MINERVOIS (RDI11), LA REDORTE (RDQ11) |
Lastours | LASTOURS (LTU11) |
Laurabuc | LAURABUC (UUC11) |
Laurac | LAURAC (7GP11) |
Lauraguel | LAURAGUEL (LRG11) |
Laure-Minervois | LAURE MINERVOIS (7KR11) |
Lespinassière | LESPINASSIERE (7CM11) |
Leucate | LEUCATE PLAGE (LEU11), PORT LEUCATE (PLE11) |
Lézignan-Corbières | LEZIGNAN AIRPORT (2LZ11), LEZIGNAN (LEZ11) |
Limousis | LIMOUSIS (7HC11) |
Limoux | LIMOUX (LIM11) |
Loupia | LOUPIA (LOU11) |
Maisons | MAISONS (7KD11) |
Marcorignan | MARCORIGNAN (MCN11) |
Marsa | MARSA (7AP11) |
Les Martys | LES MARTYS (MTY11) |
Mas-Cabardès | MAS CABARDES (MBD11) |
Mas-des-Cours | MAS DES COURS (7CP11) |
Mas-Saintes-Puelles | MAS SAINTE PUELLE (MNP11) |
Mayreville | MAYREVILLE (7CA11) |
Mérial | MERIAL (7EG11) |
Mézerville | MEZERVILLE (7NX11) |
Molandier | MOLANDIER (MLD11) |
Molleville | MOLLEVILLE (7GK11) |
Montauriol | MONTAURIOL CHE DEP (7NV11) |
Montbrun-des-Corbières | MONTBRUN DES CORBIERES (MDQ11) |
Montclar | MONTCLAR (7MB11) |
Montferrand | MONTFERRAND (7GJ11) |
Montfort-sur-Boulzane | MONTFORT SUR BOULZANE (7KP11) |
Montgaillard | MONTGAILLARD (7KE11) |
Montjoi | MONTJOI (7HZ11) |
Val-de-Dagne | PRADELLES EN VAL (7HW11), MONTLAUR (MLR11) |
Montmaur | MONTMAUR (7NR11) |
Montolieu | MONTOLIEU (MTE11) |
Montréal | MONTREAL (MRL11) |
Montredon-des-Corbières | MONTREDON (MTD11) |
Montséret | MONTSERET (MSW11) |
Monze | MONZE (7PG11) |
Moussan | MOUSSAN (MUW11) |
Moussoulens | MOUSSOULENS (7LK11) |
Mouthoumet | MOUTHOUMET (MTM11) |
Moux | MOUX (MUX11) |
Narbonne | NARBONNE KENNEDY (NAK11), NARBONNE PLAGE (NAP11), NARBONNE TUILERIE (NBT11), NARBONNE SUD (NSU11) |
Nébias | NEBIAS (7LJ11) |
Niort-de-Sault | NIORT DE SAULT (7ED11) |
Port-la-Nouvelle | PORT LA NOUVELLE (PLN11) |
Ornaisons | ORNAISONS (ORN11) |
Orsans | ORSANS (7EQ11) |
Ouveillan | OUVEILLAN (7NL11) |
Padern | PADERN (PDN11) |
Palairac | PALAIRAC (7PJ11) |
Paraza | PARAZA (PZA11) |
Payra-sur-l'Hers | PAYRA SUR L HERS (7NU11) |
Pech-Luna | PECH LUNA (7BX11) |
Pennautier | PENNAUTIER BD JOLIOT CURIE (7FS11), PENNAUTIER AV RAYMOND COURRIERE (7FT11) |
Pépieux | PEPIEUX (PPU11) |
Pexiora | PEXIORA (7PF11) |
Peyrefitte-du-Razès | PEYREFITTE DU RAZES (PRF11) |
Peyrens | PEYRENS (PRS11) |
Peyriac-de-Mer | PEYRIAC DE MER (PRC11) |
Peyriac-Minervois | PEYRIAC MINERVOIS (PMI11) |
Pezens | PEZENS (PZS11) |
Pieusse | PIEUSSE (7GW11) |
Plaigne | PLAIGNE (7BY11) |
La Pomarède | LA POMAREDE (7GM11) |
Pomas | POMAS (7NJ11) |
Portel-des-Corbières | PORTEL (RTL11) |
Pouzols-Minervois | POUZOLS (PZL11) |
Pradelles-Cabardès | PRADELLES CABARDES PL DE LA TOUR (7DQ11), PRADELLES CABARDES RTE MAS LES JOUYS (7DS11) |
Puichéric | PUICHERIC (PCC11) |
Puilaurens | LAPRADELLE PUILAURENS (PLR11) |
Puivert | PUIVERT (PVR11) |
Quillan | BRENAC (7LN11), QUILLAN (QUI11) |
Quirbajou | QUIRBAJOU (7AQ11) |
Rennes-les-Bains | RENNES LES BAINS (RLB11) |
Rieux-Minervois | RIEUX MINERVOIS (7KS11) |
Rivel | RIVEL (RIW11) |
Rodome | RODOME (7EE11) |
Roquefort-de-Sault | BUILLAC-ROQUEFORT DE SAULT (BUI11) |
Roquefort-des-Corbières | ROQUEFORT DES CORBIERES (7NK11) |
Rouffiac-des-Corbières | ROUFFIAC DES CORBIERES (7KC11) |
Routier | ROUTIER (7CD11) |
Saint-André-de-Roquelongue | ST ANDRE DE ROQUELONGUE (SAR11) |
Saint-Benoît | ST BENOIT (7LF11) |
Sainte-Colombe-sur-l'Hers | STE COLOMBE SUR L HERS (CSH11) |
Saint-Couat-d'Aude | ST COUAT D AUDE (SQO11) |
Saint-Denis | ST DENIS (SDN11) |
Saint-Ferriol | ST FERRIOL (7LP11) |
Saint-Frichoux | ST FRICHOUX (7KQ11) |
Saint-Hilaire | ST HILAIRE (SHL11) |
Saint-Jean-de-Barrou | ST JEAN DE BARROU (SJB11) |
Saint-Julia-de-Bec | ST JULIA DE BEC (7LM11) |
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse | ST LAURENT DE LA CABRERISSE (SLC11) |
Saint-Louis-et-Parahou | ST LOUIS ET PARAHOU (SUH11) |
Saint-Martin-de-Villereglan | ST MARTIN DE VILLEREGLAN (7HB11) |
Saint-Martin-Lalande | ST MARTIN LALANDE (TML11) |
Saint-Martin-le-Vieil | ST MARTIN LE VIEIL (7AB11) |
Saint-Michel-de-Lanès | ST MICHEL DE LANES (ILA11) |
Saint-Nazaire-d'Aude | ST NAZAIRE D AUDE (ZAA11) |
Saint-Papoul | ST PAPOUL (7PE11) |
Saint-Pierre-des-Champs | ST PIERRE DES CHAMPS (7GC11) |
Saint-Polycarpe | ST POLYCARPE (7GU11) |
Sainte-Valière | SAINTE VALIERE (8SR11) |
Saissac | SAISSAC (S1C11) |
Sallèles-d'Aude | SALLELES D AUDE (SLL11) |
Salles-sur-l'Hers | SALLES SUR L HERS (SSH11) |
Serviès-en-Val | SERVIES EN VAL (SVV11) |
Sigean | SIGEAN (SIG11) |
Soupex | SOUPEX (SPX11) |
Talairan | TALAIRAN (TLR11) |
Termes | TERMES (T2E11) |
Thézan-des-Corbières | THEZAN (TZN11) |
Tourreilles | TOURREILLES (7GZ11) |
Trèbes | TREBES (TRB11) |
Treilles | TREILLES (8TR11) |
Tréziers | TREZIERS (7LH11) |
Tuchan | TUCHAN (TUC11) |
Ventenac-Cabardès | VENTENAC CABARDES (TCB11) |
Ventenac-en-Minervois | VENTENAC MINERVOIS (VMV11) |
Véraza | VERAZA (7AA11) |
Verdun-en-Lauragais | VERDUN EN LAURAGAIS (7QA11) |
Vignevieille | VIGNEVIEILLE (7HY11) |
Villardebelle | VILLARDEBELLE (VDB11) |
Villasavary | VILLASAVARY (7EN11) |
Villedaigne | VILLEDAIGNE (VDG11) |
Villegly | VILLEGLY (VGJ11) |
Villemagne | VILLEMAGNE (7QB11) |
Villemoustaussou | VILLEMOUSTAUSSOU (VMS11) |
Villeneuve-Minervois | VILLENEUVE MINERVOIS (VNV11) |
Villepinte | VILLEPINTE (7QC11) |
Villerouge-Termenès | VILLEROUGE TERMENES (7JE11) |
Villesèquelande | VILLESEQUELANDE (VJL11) |
Villespy | VILLESPY (VPY11) |
Vinassan | VINASSAN (V1N11) |
Informations complémentaires
Tous les centraux ADSL sont équipés par Orange, et grâce au dégroupage, d'autres opérateurs alternatifs ont également déployé leur propre réseau dans le département 11 :
Le VDSL2 permet aux internautes dont le logement est situé à moins d'un kilomètre du NRA de bénéficier de l'Internet très haut-débit avec une vitesse de téléchargement comprise entre 30 et 95 Mb/s.
Box internet en promotion
Vous souhaitez faire des économies ? Consultez nos bons plans et les offres internet en promotion.
Comparatif de forfaits Internet
Comparez les offres Internet d'Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, etc.... et découvrez en détail les prix, les promotions et les services inclus dans les forfaits Livebox, Freebox, Bbox....
Carte de déploiement de la fibre
Consultez le déploiement de la fibre optique d'Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free par commune.