Accueil > Couverture ADSL > Paris > Ville de Paris > Paris 16
Nom : Paris 16
Arrondissement de la ville de Paris
Code postal : 75016
Code Insee : 75116
Population : 161 773 habitants*
Densité : 20 452 hab./km2
Latitude : 48,86° Nord
Longitude : 2,35° Est
Altitude : information indisponible
*Source: recensement 1999
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL sur la commune de Paris 16. Attention, ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.
| Technologie | Dispo. | Prévu le |
|---|---|---|
| ADSL | - | |
| ReADSL | - | |
| ADSL2+ | - |
Faites un test d'éligibilité pour connaître les forfaits (ADSL, téléphonie, TV) disponibles sur votre ligne. C'est la méthode la plus fiable !
Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité de chaque ligne téléphonique dépend en effet de l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques intrinsèques de la ligne.
| Code | Nom | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|
| AUT75 | AUTEUIL | 56000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PAS75 | PASSY | 29000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BAS75 | BASSANO | 20000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PLR75 | PALAIS ROSE | 16000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MUR75 | MURAT | 15000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PPE75 | POMPE | 14000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| MOL92 | MOLITOR | BOULOGNE BILLANCOURT | 46000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| SEG75 | SEGUR | PARIS 07 | 45000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BEA75 | BEAUJON | PARIS 08 | 42000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BGN92 | BOULOGNE | BOULOGNE BILLANCOURT | 28000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| TER75 | TERNES | PARIS 17 | 27000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| Technologie | Opérateur | Internet | TV | Tél. |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Numericable | 100 Mbits | numérique | oui |
| Wimax | Aucun | - | - | - |
| Fibre | Aucun | - | - | - |
| Wifi | Aucun | - | - | - |
Le tableau ci-contre précise les éventuels fournisseurs d'accès proposant Internet haut débit par le biais d'une technologie alternative comme le Câble ou le WiMax.
Des offres de haut débit par satellite sont disponibles sur l'ensemble du territoire français.