Accueil > Couverture ADSL > Hérault > Liste des communes > Montpellier
Nom : Montpellier
Codes postaux : 34000, 34070, 34080, 34090
Code Insee : 34172
Population : 225 392 habitants*
Densité : 3 657 hab./km2
Latitude : 43,60° Nord
Longitude : 3,88° Est
Altitude : information indisponible
*Source: recensement 1999
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL sur la commune de Montpellier. Attention, ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.
| Technologie | Dispo. | Prévu le |
|---|---|---|
| ADSL | - | |
| ReADSL | - | |
| ADSL2+ | - |
Faites un test d'éligibilité pour connaître les forfaits (ADSL, téléphonie, TV) disponibles sur votre ligne. C'est la méthode la plus fiable !
Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité de chaque ligne téléphonique dépend en effet de l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques intrinsèques de la ligne.
| Code | Nom | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|
| FAC34 | FAC - FACULTES | 28000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| CRO34 | CROIX D ARGENT | 27000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| JUV34 | JUVENAL | 22000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PAI34 | PAI - LA PAILLADE | 22000 | Dégroupé par 3 opérateurs |
| RAB34 | RAB - RABELAIS | 20000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| RON34 | RONDELET | 16000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| LAP34 | LAP - LAPEYRONIE | 10000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| LEM34 | LE MILLENAIRE | 3500 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| MPF34* | MONTPELLIER FLAUBERGUES | 2500 | Non dégroupé |
| MID34* | MONTPELLIER INDUSTRIE | 2000 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| V3L34* | MONTPELLIER VAL D AURELLE | 1500 | Non dégroupé |
| TOY34* | MONTPELLIER TOURNEZY | 1500 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| GAO34* | MONTPELLIER GAROSUD | 500 | Non dégroupé |
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| MAU34 | MAUGUIO | MAUGUIO | 7000 | Dégroupé par 1 opérateur |
| ERO34 | ERO - EUROMEDECINE | GRABELS | 4500 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| BOR34 | BOIRARGUES | LATTES | 3000 | Dégroupé par 1 opérateur |
| KU834* | CASTELNAU AUBE ROUGE | CASTELNAU LE LEZ | 2000 | Dégroupé par 1 opérateur |
| M2U34* | MAUGUIO EUROGARE | MAUGUIO | 1000 | Non dégroupé |
* NRA HD
| Technologie | Opérateur | Internet | TV | Tél. |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Numericable | 30 Mbits | numérique | oui |
| Wimax | Aucun | - | - | - |
| Fibre | Aucun | - | - | - |
| Wifi | Aucun | - | - | - |
Le tableau ci-contre précise les éventuels fournisseurs d'accès proposant Internet haut débit par le biais d'une technologie alternative comme le Câble ou le WiMax.
Des offres de haut débit par satellite sont disponibles sur l'ensemble du territoire français.