Accueil > Couverture ADSL > Gironde > Liste des communes > Bordeaux
Nom : Bordeaux
Codes postaux : 33000, 33100, 33200, 33300, 33800
Code Insee : 33063
Population : 215 363 habitants*
Densité : 4 261 hab./km2
Latitude : 44,83° Nord
Longitude : 0,57° Ouest
Altitude : 6 m
*Source: recensement 1999
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies xDSL sur la commune de Bordeaux. Attention, ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit.
| Technologie | Dispo. | Prévu le |
|---|---|---|
| ADSL | - | |
| ReADSL | - | |
| ADSL2+ | - |
Faites un test d'éligibilité pour connaître les forfaits (ADSL, téléphonie, TV) disponibles sur votre ligne. C'est la méthode la plus fiable !
Les informations données par NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité de chaque ligne téléphonique dépend en effet de l'équipement présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques intrinsèques de la ligne.
| Code | Nom | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|
| CHE33 | CHATEAU D EAU | 34000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MEK33 | MERIADECK | 30000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BAS33 | BASTIDE | 26000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| CAU33 | CAUDERAN | 26000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| AQU33 | AQUITAINE | 26000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BDN33 | BORDEAUX NORD | 25000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| CHT33 | CHARTRONS | 6000 | Dégroupé par 3 opérateurs |
| BDO33* | BORDEAUX DOUMERGUE | 2000 | Non dégroupé |
| BB533* | BORDEAUX BESSE | 1500 | Dégroupé par 1 opérateur |
| BT733* | BORDEAUX TOURVILLE | 1000 | Dégroupé par 1 opérateur |
| BJA33* | BORDEAUX JALLERE | 500 | Non dégroupé |
| BYS33* | BORDEAUX SOUYS | 0 | Non dégroupé |
| Code | Nom | Localisation | Lignes | Dégroupage |
|---|---|---|---|---|
| TAL33 | TALENCE | TALENCE | 21000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| MAC33 | MERIGNAC | MERIGNAC | 20000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| BEG33 | BEGLES | BEGLES | 17000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| EYS33 | EYSINES | EYSINES | 16000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| PIC33 | PICHEY | MERIGNAC | 15000 | Dégroupé par 4 opérateurs |
| AUG33 | SAINT AUGUSTIN | MERIGNAC | 4500 | Dégroupé par 2 opérateurs |
| BQF33* | BLANQUEFORT ZI | BLANQUEFORT | 1500 | Non dégroupé |
* NRA HD
| Technologie | Opérateur | Internet | TV | Tél. |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Numericable | 100 Mbits | numérique | oui |
| Wimax | Aucun | - | - | - |
| Fibre | Aucun | - | - | - |
| Wifi | Aucun | - | - | - |
Le tableau ci-contre précise les éventuels fournisseurs d'accès proposant Internet haut débit par le biais d'une technologie alternative comme le Câble ou le WiMax.
Des offres de haut débit par satellite sont disponibles sur l'ensemble du territoire français.